| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. Maciej Kruczek | O |
GKS Tych. 1928 KTH |
43 | 7 | 8 | 7 | 1 | 15 | 0.35 | -25 | 30 | 0.70 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. Konstantin Jemelin | N | 1928 KTH | 20 | 5 | 10 | 3 | 7 | 15 | 0.75 | -2 | 8 | 0.40 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 103. Kamil Górny | O | JKH GKS | 45 | 4 | 11 | 6 | 5 | 15 | 0.33 | 32 | 32 | 0.71 | 12 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 104. Michael Danton | N | Ciarko P. | 11 | 4 | 11 | 7 | 4 | 15 | 1.36 | 13 | 20 | 1.82 | 9 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 105. Patryk Wajda | O |
1928 KTH Comarch. |
40 | 3 | 12 | 5 | 7 | 15 | 0.38 | 27 | 22 | 0.55 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. Jakub Wanacki | O | GKS Tych. | 43 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | 0.35 | 40 | 26 | 0.60 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 107. Mateusz Dubel | N | 1928 KTH | 27 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 | 0.56 | -47 | 40 | 1.48 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. Tomasz Połącarz | O | Aksam Un. | 46 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0.30 | 10 | 28 | 0.61 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 109. Petr Lipina | N |
JKH GKS Aksam Un. |
28 | 7 | 7 | 4 | 3 | 14 | 0.50 | 8 | 30 | 1.07 | 11 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110. Wojciech Stachura | N | Aksam Un. | 41 | 5 | 9 | 6 | 3 | 14 | 0.34 | 0 | 20 | 0.49 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 111. Mateusz Adamus | N | Aksam Un. | 47 | 4 | 10 | 6 | 4 | 14 | 0.30 | 1 | 20 | 0.43 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 112. Tomáš Valečko | O | Polonia | 29 | 4 | 10 | 7 | 3 | 14 | 0.48 | -5 | 16 | 0.55 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113. Michal Žvátora | O | Comarch. | 42 | 3 | 11 | 5 | 6 | 14 | 0.33 | 14 | 40 | 0.95 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114. Ladislav Gábriš | O | Aksam Un. | 37 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 0.38 | 11 | 53 | 1.43 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 115. Piotr Ziętara | N | MMKS Pod. | 17 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0.76 | 0 | 8 | 0.47 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. Szymon Marzec | N | JKH GKS | 42 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 0.31 | 19 | 22 | 0.52 | 10 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117. Adam Jaskólski | N | HC GKS | 43 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 0.30 | -25 | 22 | 0.51 | 11 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 118. Bartłomiej Bychawski | O |
JKH GKS Polonia |
39 | 5 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0.33 | -3 | 52 | 1.33 | 26 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 119. Łukasz Rutkowski | N | Comarch. | 43 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 | 0.30 | 9 | 30 | 0.70 | 15 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. Bartosz Dąbkowski | O | Comarch. | 42 | 3 | 10 | 5 | 5 | 13 | 0.31 | 7 | 24 | 0.57 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 121. Bartosz Ciura | O | Aksam Un. | 48 | 3 | 10 | 3 | 7 | 13 | 0.27 | 0 | 75 | 1.56 | 15 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 122. Sebastian Łabuz | O | MMKS Pod. | 46 | 4 | 8 | 2 | 6 | 12 | 0.26 | -25 | 64 | 1.39 | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 123. Mateusz Rompkowski | O | JKH GKS | 29 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.41 | 27 | 22 | 0.76 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 124. Justin Chwedoruk | N | Ciarko P. | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0.79 | 8 | 18 | 1.29 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125. Jakub Stasiewicz | N | Polonia | 45 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0.24 | -22 | 40 | 0.89 | 19 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126. Stanislav Hudec | O | Ciarko P. | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1.38 | 16 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127. Patrik Vrána | O | Polonia | 32 | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 0.34 | -15 | 32 | 1.00 | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. Tomasz Kulas | N | JKH GKS | 39 | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.28 | 14 | 10 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 129. Michał Kasperczyk | O | Aksam Un. | 43 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | 0.26 | 5 | 26 | 0.60 | 13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 130. Marek Modrzejewski | N | Aksam Un. | 38 | 6 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0.26 | 4 | 28 | 0.74 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 131. Marek Bryła | N | 1928 KTH | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0.36 | -54 | 14 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 132. Grzegorz Piekarski | O | Aksam Un. | 46 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0.22 | -4 | 58 | 1.26 | 25 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. Dawid Kruczek | O | 1928 KTH | 31 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.32 | -50 | 90 | 2.90 | 32 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 134. Petr Haluza | N | Ciarko P. | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 0.83 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 135. Dawid Maciejewski | O | Polonia | 46 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0.22 | -36 | 16 | 0.35 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136. Mateusz Szymański | N | HC GKS | 43 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0.21 | -36 | 10 | 0.23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 137. Patryk Kogut | N | JKH GKS | 33 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0.27 | 4 | 8 | 0.24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 138. Hubert Demkowicz | N | Ciarko P. | 45 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0.20 | 3 | 10 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 139. Patrik Flašar | O |
JKH GKS Polonia |
47 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0.19 | 7 | 38 | 0.81 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140. Filip Pesta | N | 1928 KTH | 39 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0.23 | -59 | 10 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. Sebastian Kłaczyński | N | Polonia | 48 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0.19 | -16 | 34 | 0.71 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. Kacper Różycki | N | HC GKS | 35 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.23 | -21 | 8 | 0.23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143. Daniel Kapica | N | MMKS Pod. | 43 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.19 | -37 | 10 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 144. Łukasz Nalewajka | N | JKH GKS | 34 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.24 | 6 | 12 | 0.35 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145. Tomasz Landowski | O | MMKS Pod. | 44 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0.18 | -25 | 32 | 0.73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. Mike Bayrack | N | Ciarko P. | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0.80 | 7 | 26 | 2.60 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. Daniel Minge | N | JKH GKS | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0.47 | 7 | 6 | 0.35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148. Petr Valušiak | N | HC GKS | 10 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0.80 | 0 | 6 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149. Dawid Olchawski | N | MMKS Pod. | 43 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0.16 | -40 | 8 | 0.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 150. Miroslav Ďurák | O | GKS Tych. | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0.50 | 12 | 16 | 1.14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |