| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. Marek Sowiński | N | Naprzód | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1.00 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102. Łukasz Błotnicki | N |
SMS II P. SMS I PZ. |
35 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.23 | 0 | 12 | 0.34 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. Grzegorz Leśniak | N | 1928 KTH | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0.53 | 0 | 10 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104. Arthur Gulbinowicz | N | Naprzód | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0.47 | 0 | 10 | 0.59 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. Paweł Fiedor | N | UKH Dębi. | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. Paweł Heyka | O | Nesta To. | 34 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0.24 | 0 | 2 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107. Paweł Trawczyński | O | Orlik | 35 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0.23 | 0 | 86 | 2.46 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. Piotr Paliwoda | O | UKH Dębi. | 16 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 0 | 36 | 2.25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109. Mateusz Kurpiewski | N | Nesta To. | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.21 | 0 | 6 | 0.18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. Jan Mól | N | UKH Dębi. | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111. Jakub Kubicki | N | Legia | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.30 | 0 | 22 | 0.96 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. Michał Karcz | N | 1928 KTH | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.88 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. Mateusz Sordon | O | Orlik | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.78 | 0 | 45 | 5.00 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114. Dawid Majoch | N | 1928 KTH | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 115. Patryk Wsół | O |
SMS II P. SMS I PZ. |
33 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.21 | 0 | 33 | 1.00 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. Jakub Jaskólski | O |
Naprzód Legia |
17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0.41 | 0 | 24 | 1.41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117. Mateusz Kafel | O |
SMS II P. SMS I PZ. |
34 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0.21 | 0 | 43 | 1.26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118. Marcin Horzelski | O |
SMS II P. SMS I PZ. |
30 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0.23 | 0 | 79 | 2.63 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 119. Michał Kret II | N | Naprzód | 28 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0.25 | 0 | 2 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. Mateusz Stopiński | O | Orlik | 22 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0.32 | 0 | 34 | 1.55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. Dawid Hućko | N | UKH Dębi. | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.86 | 0 | 12 | 1.71 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. Wojciech Przystał | N | UKH Dębi. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. Wojciech Gorzycki | N |
SMS II P. SMS I PZ. |
37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.16 | 0 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124. Patryk Pronobis | O | Nesta To. | 30 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.20 | 0 | 16 | 0.53 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. Bartosz Burnat | O | UKH Dębi. | 31 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.19 | 0 | 34 | 1.10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. Tomasz Baryła | N | UKH Dębi. | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.27 | 0 | 44 | 2.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. Artur Budzowski | N | UKH Dębi. | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1.20 | 0 | 4 | 0.80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. Bartosz Bichta | N |
SMS II P. SMS I PZ. |
30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.17 | 0 | 14 | 0.47 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. Kamil Pędraś | N |
SMS II P. SMS I PZ. |
31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.16 | 0 | 12 | 0.39 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. Maciej Kruczek | O | 1928 KTH | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.83 | 0 | 18 | 3.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 131. Szymon Marzec | N | Orlik | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132. Łukasz Dudzik | O | 1928 KTH | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.28 | 0 | 16 | 0.89 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. Jan Panczakiewicz | N |
SMS II P. SMS I PZ. |
26 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.19 | 0 | 14 | 0.54 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134. Tomasz Rasikoń | O | Naprzód | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.28 | 0 | 35 | 1.94 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. Oskar Cymbała | O | Orlik | 38 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.13 | 0 | 14 | 0.37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136. Mariusz Żywiołek | O | Naprzód | 24 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.21 | 0 | 10 | 0.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. Tomasz Knap | O | UKH Dębi. | 34 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.15 | 0 | 38 | 1.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. Bartłomiej Piękoś | N | UKH Dębi. | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.18 | 0 | 18 | 0.82 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. Krzysztof Kozak | O | 1928 KTH | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.31 | 0 | 35 | 2.69 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140. Jakub Gimiński | O | 1928 KTH | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.40 | 0 | 33 | 3.30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 141. Mikołaj Kopyściański | N |
SMS II P. SMS I PZ. |
29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.14 | 0 | 10 | 0.34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. Filip Stopiński | N | Orlik | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. Tomasz Zieliński | O | 1928 KTH | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 4 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. Michał Hoder | O | UKH Dębi. | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 8 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 145. Jakub Świerczewski | O |
SMS II P. SMS I PZ. |
36 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.11 | 0 | 8 | 0.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. Bartłomiej Talaga | O | Orlik | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 | 6 | 0.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. Aleksander Gniewek | N |
SMS II P. SMS I PZ. |
26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 0 | 8 | 0.31 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. Tomasz Grunwald | N | Orlik | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.30 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. Patryk Kogut | N | Orlik | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. Patryk Secemski | N |
SMS II P. SMS I PZ. |
25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.12 | 0 | 6 | 0.24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |