
ECB Zagłębie Sosnowiec odkryło kolejną kartę przed nowym sezonem. Nowym zawodnikiem ekipy znad Brynicy został Ołeksandr Peresunko, który podpisał roczny kontrakt. Ukraiński skrzydłowy ma za sobą znakomite rozgrywki i może okazać się jednym z kluczowych ogniw sosnowieckiej ofensywy.

To już oficjalna informacja. Ołeksandr Peresunko nie jest zawodnikiem Unii Oświęcim. 26-letni skrzydłowy zdecydował się nie przedłużać kontraktu i wybrał inną ofertę. Wszystko wskazuje na to, że jego nowym klubem będzie ECB Zagłębie Sosnowiec.

Działacze ECB Zagłębia Sosnowiec nie zamierzają zwalniać tempa. Ekipa znad Brynicy, dysponująca wysokim budżetem, sonduje rynek i przygląda się praktycznie wszystkim kluczowym zawodnikom minionego sezonu. Jak udało się nam ustalić, na celowniku sosnowieckich działaczy znalazł się Ołeksandr Peresunko, etatowy reprezentant Ukrainy.

W niedzielę rozpocznie się pierwszy półfinał play-off, w którym GKS Katowice zmierzy się z Unią Oświęcim. Zapraszamy na nasze subiektywne przedstawienie uczestników tej fazy rozgrywek. Tym razem przyjrzymy się kluczowym postaciom biało-niebieskich.
| Sez. | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga | 1 | 53 | 26 | 26 | 16 | 10 | 52 | 0.98 | 16 | 12 | 0.23 | 6 | 0 | 0 | 19 | 36 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| Reprezentacje | 5 | 23 | 9 | 11 | 9 | 2 | 20 | 0.87 | 0 | 4 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 77 | 35 | 37 | 25 | 12 | 72 | 0.94 | 16 | 16 | 0.21 | 8 | 0 | 0 | 26 | 48 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | |
| Sezon: 2025/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga / Play-offy | N | KS Unia. | 16 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 0.81 | 2 | 4 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ekstraliga / Regularny | N | KS Unia. | 37 | 20 | 19 | 12 | 7 | 39 | 1.05 | 14 | 8 | 0.22 | 4 | 0 | 0 | 14 | 25 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| Puchar Polski / Faza Pucharowa | N | KS Unia. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | N | Ukraina | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.20 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reprezentacje / Europejski Puchar Narodów | N | Ukraina | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon: 2024/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
| Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | N | Ukraina | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon: 2023/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
| Reprezentacje / Prekwalifikacje do ZIO | N | Ukraina | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sezon: 2021/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
| Reprezentacje / MŚ | N | Ukraina | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sezon: 2018/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
| Reprezentacje / MŚ | N | Ukraina | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Data | Mecz | Rozgrywki | G | A | A1 | A2 | P | +/- | PIM | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | @ Japonia | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | @ Kazachstan | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | vs Francja | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | @ Litwa | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | vs Polska | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-19 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-16 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | vs Polonia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-13 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | @ Polska | Reprezentacje / Europejski Puchar Narodów | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | vs Wielka Brytania | Reprezentacje / Europejski Puchar Narodów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | vs STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-01-18 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-29 | vs JKH GKS | Puchar Polski / Faza Pucharowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | vs Polonia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-28 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-23 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | @ Polonia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | vs STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-31 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-19 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-17 | vs Polonia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-10 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-09-21 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-19 | @ Polonia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | vs STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-05-03 | vs Japonia | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-01 | vs Polska | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-30 | @ Rumunia | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-28 | vs Włochy | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-27 | @ Wielka Brytania | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-11 | @ Estonia | Reprezentacje / Prekwalifikacje do ZIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-09 | vs Polska | Reprezentacje / Prekwalifikacje do ZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-08 | vs Korea Południowa | Reprezentacje / Prekwalifikacje do ZIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-05-01 | @ Estonia | Reprezentacje / MŚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
