
Na razie tylko na jeden mecz zadziałał efekt "nowej miotły" w Anaheim. Tamtejsze "Kaczory" ostatniej nocy pod wodzą tymczasowego trenera zagrały tak, jak wcześniej pod wodzą zwolnionego Randy'ego Carlyle'a i znów przegrały.

Connor McDavid wciąż nie może wygrać meczu przeciwko drużynie swojego idola Sidneya Crosby'ego. Edmonton Oilers po raz kolejny w jego karierze nie zdołali tej nocy pokonać Pittsburgh Penguins, a on sam nie wykorzystał rzutu karnego.
| Sez. | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon: 2021/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów / Faza grupowa | B | HC Bolza. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 1 | 4 | 9 | 2.21 | 154 | 94.16 | 244:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sezon: 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów / Faza grupowa | HC Bolza. | 4 | 9 | 2.21 | 154 | 94.16 | 244:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-12 | @ Red Bull Salzburg | Liga Mistrzów / Faza grupowa | 4 | 3.72 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 87.88 | 64:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-10-05 | vs Red Bull Salzburg | Liga Mistrzów / Faza grupowa | 3 | 3.00 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 93.02 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-10 | @ JKH GKS Jastrzębie | Liga Mistrzów / Faza grupowa | 1 | 1.00 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 97.22 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-05 | vs Frisk Asker | Liga Mistrzów / Faza grupowa | 1 | 1.00 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 97.62 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
