
Działacze GKS-u Tychy obwieścili wszem i wobec, że wszystkie karty na pozycji golkipera w ich klubie zostały już odkryte. Jako ostatni swój kontrakt z trójkolorowymi przedłużył Szymon Chabior, z którym wiązane są spore nadzieje.

Szymon Chabior podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. 17-letni golkiper związał się roczną umową z zespołem GKS-u Tychy.
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga | 2 | 12 | 28 | 2.63 | 322 | 91.30 | 639:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ekstraliga | 2 | 7 | 3 | 0.58 | 89 | 96.63 | 311:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 19 | 31 | 1.96 | 411 | 92.46 | 950:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Sezon: 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga / Regularny | GKS Tych. | 5 | 2 | 0.54 | 65 | 96.92 | 223:20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sezon: 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| Ekstraliga / Regularny | GKS Tych. | 2 | 1 | 0.68 | 24 | 95.83 | 87:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I liga / Play-off | MOSM Tyc. | 2 | 8 | 4.11 | 61 | 86.89 | 116:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| I liga / Regularny | MOSM Tyc. | 9 | 18 | 2.15 | 241 | 92.53 | 502:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Sezon: 2023/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| I liga / Regularny | MOSM Tyc. | 1 | 2 | 6.00 | 20 | 90.00 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | @ Polonia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | vs STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 88.24 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | vs Naprzód Janów | I liga / Play-off | 4 | 4.24 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 87.50 | 56:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-19 | @ Naprzód Janów | I liga / Play-off | 4 | 4.00 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 86.21 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-16 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93.75 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | vs Sabers | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 98.04 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | @ Podhale | I liga / Regularny | 1 | 1.13 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 95.24 | 52:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | vs Stoczniowiec | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 96.77 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-07 | vs Polonia | I liga / Regularny | 8 | 8.00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 27:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-30 | vs SMS Bytom | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-23 | @ Sokoły Toruń | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 96.77 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-16 | vs Naprzód Janów | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 90.32 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-20 | vs Podhale | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 91.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-14 | vs Sokoły Toruń | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 96.43 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-27 | vs Naprzód Janów | I liga / Regularny | 2 | 6.00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90.00 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
