| Sez. | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon: 2024/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga / Regularny | B | GKS Stoc. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga | 1 | 4 | 17 | 7.08 | 118 | 85.59 | 144:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sezon: 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga / Regularny | GKS Stoc. | 4 | 17 | 7.08 | 118 | 85.59 | 144:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | @ SMS Toruń | I liga / Regularny | 4 | 6.00 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 87.88 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | vs MOSM Tychy | I liga / Regularny | 5 | 8.65 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.17 | 34:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | @ Unia | I liga / Regularny | 2 | 12.88 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 84.62 | 9:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-14 | vs SMS PZHL | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 87.50 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
