| Sez. | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacje | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sezon: 2025/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | B | Litwa | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacje | 1 | 4 | 9 | 2.18 | 131 | 93.13 | 247:13 | 0 | 5 | 2 | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sezon: 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | Litwa | 4 | 9 | 2.18 | 131 | 93.13 | 247:13 | 0 | 5 | 2 | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | vs Polska | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 1 | 0.97 | 39 | 11 | 16 | 11 | 1 | 0 | 97.44 | 61:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | vs Francja | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 1 | 0.92 | 30 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 96.67 | 65:00 | 0 | 5 | 2 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-05 | @ Japonia | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 3 | 2.97 | 29 | 9 | 8 | 11 | 1 | 0 | 89.66 | 60:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 | @ Kazachstan | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 4 | 4.01 | 33 | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 | 87.88 | 59:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
