Hokej.net Logo
2009/10 - Ekstraliga: Play-off

Aksam Unia Oświęcim

Skład
Aksam Unia Oświęcim
Bramkarze
# Nazwisko Imię Gra Obywatel Urodzony Wzrost Waga Kij
#31 Szymon Noworyta ur. PL 1989-12-21 186 82 L
#35 Sebastian Stańczyk ur. PL 1987-04-20 180 76 L
#33 Zbigniew Szydłowski ur. PL 1976-04-02 178 72 -
Obrońcy
# Nazwisko Imię Gra Obywatel Urodzony Wzrost Waga Kij
#32 Piotr Cinalski ur. PL 1980-01-25 185 90 P
#14 Peter Gallo ur. SK 1978-01-12 183 93 -
#41 Miroslav Javín od 2009-10-09 ur. CZ 1969-08-02 182 84 -
#16 Michał Kasperczyk ur. PL 1988-12-06 182 83 L
#24 Adrian Kowalówka ur. PL 1983-12-07 185 85 L
#12 Przemysław Krzemień ur. PL 1987-12-06 186 92 -
#45 Mariusz Obstarczyk ur. PL 1984-12-06 180 80 -
#41 Karol Piotrowski do 2009-10-04 ur. PL 1983-07-01 187 92 -
#23 Tomasz Połącarz ur. PL 1982-10-13 184 94 L
Napastnicy
# Nazwisko Imię Gra Obywatel Urodzony Wzrost Waga Kij
#69 Mateusz Adamus ur. PL 1987-04-12 178 86 L
#73 Marek Badžo do 2009-10-16 ur. CZ 1982-03-16 176 82 -
#26 Rafał Bibrzycki ur. PL 1983-06-08 176 84 P
#10 Martin Buček ur. CZ 1986-05-07 186 92 -
#50 Mariusz Jakubik od 2009-10-20 ur. PL 1982-03-18 174 82 L
#4 Waldemar Klisiak ur. PL 1967-05-06 183 88 -
#77 Marek Modrzejewski ur. PL 1984-05-27 177 88 L
#7 Adam Przystał ur. PL 1988-12-20 182 85 L
#34 Łukasz Sękowski ur. PL 1985-04-29 177 75 L
#19 Wojciech Stachura ur. PL 1982-01-19 183 78 L
#44 Maciej Szewczyk ur. PL 1989-05-31 176 82 L
#61 Peter Tabaček ur. -- 1985-01-20 184 90 L
#13 Rafał Twardy ur. PL 1978-01-30 173 81 -
#85 Wojciech Wojtarowicz ur. PL 1980-11-11 180 88 L
Trenerzy
Nazwisko Imię Gra Obywatel Urodzony Funkcja
Josef Doboš do 2009-11-03 ur. CZ 1961-06-02 I Trener
Aleš Flašar ur. CZ 1965-03-01 I Trener
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe