| Formacja 1 | ||
|---|---|---|
| Marek Szymański | OB | |
| Marcin Trybuś | OB | |
| Adam Goliński | OB | |
| Maciej Baka | OB | |
| Tomasz Marznica | OB | |
| Jerzy Bułka | OB | |
| Jacek Zając | NA | |
| Robert Sobała | NA | |
| Grzegorz Sobała | NA | |
| Marek Trybuś | NA | |
| Rafał Tkacz | NA | |
| Tomasz Kowalczyk | NA | |
| Rafał Plutecki | NA | |
| Tomasz Mirocha | NA | |
| Sebastian Fonfara | NA | |
| Łukasz Elżbieciak | NA | |
| Roman Fonfara | NA | |
| Formacja 1 | ||
|---|---|---|
| Bartłomiej Wróbel | OB | |
| Sebastian Bukowski | OB | |
| Michał Smeja | OB | |
| Bartosz Leśniak | OB | |
Rafał Cychowski
|
OB | |
Filip Drzewiecki
|
NA | |
Robert Grobarczyk
|
NA | |
| Wojciech Jankowski | NA | |
| Artur Kostecki | NA | |
| Roman Skutchan | NA | |
Marcin Słodczyk
|
NA | |
Łukasz Zachariasz
|
NA | |
| Václav Balát | NA | |