Hokej.net Logo
KWI
19
MAJ
3
Rozgrywki: 2021/22 - I liga: Play-off
6:3 (2:2, 1:1, 3:0) Zakończony
2022-03-19
17:00
Play-off / O 3 miejsce
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
12:35 2 min. Armen Khoperia #8 Atak kijem trzymanym oburącz
22:24 2 min. Maksim Siergiejew #89 Zahaczenie
25:08 2 min. Arkadiusz Karasiński #15 Zahaczenie
30:18 2 min. Michał Domogała #17 Spowodowanie upadku przeciwnika
37:08 2 min. Karol Baran #15 Spowodowanie upadku przeciwnika
44:58 2 min. Michał Proczek #21 Atak łokciem
45:22 2 min. Jakub Blanik #81 Ostrość
45:22 2 min. Karol Wąsiński #13 Ostrość
45:52 2 min. Łukasz Dybaś #19 Spowodowanie upadku przeciwnika
51:25 2 min. Jakub Blanik #81 Kara mniejsza za niesportowe zachowanie
54:41 2 min. Szymon Maćkowski #20 Zahaczenie
Statystyki
66.67 6
GF
3 33.33
0.00 0
PPG
1 100.00
0.00 0
SHG
0 0.00
54.55 6
PE
5 45.45
54.55 12
PIM
10 45.45
44.44 4
PP
5 55.56
0.00 0.00%
PPPct
20.00% 100.00
55.56 5
PK
4 44.44
44.44 80.00%
PKPct
100.00% 55.56
57.35 39
SOG
29 42.65
59.80 15.38%
SOGPct
10.34% 40.20
Polonia Bytom
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#1 Mateusz Kołodziej B 3 3.00 29 0 0 29 0 0 89.66 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
#29 Łukasz Wieczorek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#9 Piotr Bajon PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Aleksander Bodora LO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Klaudiusz Cuber PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Michał Domogała LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Mateusz Dworaźny LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Łukasz Dybaś PS 3 2 0 2 5 0 2 1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
#5 Szymon Gurzyński PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Arkadiusz Karasiński LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Mikołaj Kociszewski PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#1 Mateusz Kołodziej B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Szymon Maćkowski ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Michał Proczek PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Błażej Salamon ŚR 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Arciom Siańkiewicz LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Artur Siańkiewicz ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Wiktor Stacherski PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Jan Stępień LO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#13 Karol Wąsiński LS 2 3 1 2 5 0 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#6 Tomasz Wcisło ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Sebastian Wicher PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Łukasz Wieczorek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Paweł Wybiral LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#33 Marcel Kotuła B 5 5.19 39 0 0 39 0 0 87.18 57:50 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
#34 Mikołaj Szczepkowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#18 Mikita Antropau ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Karol Baran PS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Jakub Blanik PS 1 1 1 0 2 0 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#26 Teodor Broś ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Szymon Brzozowski II LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Artem Czekajew PS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#79 Władisław Gusiew LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Patryk Jarosz LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Mateusz Kafel PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Dominik Kasprzyk ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Armen Khoperia LO 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 Emil Kieler LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Marcel Kotuła B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Szymon Luszniak LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Marcel Mazur PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Michał Naróg LS 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Michał Nowak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Kacper Opiłka PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Oskar Rzekanowski PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#89 Maksim Siergiejew LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Andrzej Stojek ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#34 Mikołaj Szczepkowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe