Hokej.net Logo

Rozgrywki: 2026/27 - I liga: Regularny
2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Zakończony
2026-10-04
18:00
II Runda / 6. kolejka
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
16:08 2 min. Iwan Kosteczka #44 Przeszkadzanie
16:37 2 min. Jacob Perreault #26 Zahaczenie
23:00 2 min. Zachary Smith #3 Ostrość
26:00 5 min. John Mireault #11 Atak w okolice głowy lub szyi
26:00 20 min. John Mireault #11 Kara meczu za niesportowe zachowanie
26:00 2 min. Emil Kieler #15 Ostrość
26:00 5 min. Mike Bourgeois #12 Bójka
26:00 20 min. Mike Bourgeois #12 Kara meczu za niesportowe zachowanie
26:00 5 min. Oskar Rzekanowski #12 Bójka
26:00 20 min. Oskar Rzekanowski #12 Kara meczu za niesportowe zachowanie
26:17 2 min. Owen McGillivray #18 Uderzanie kijem
35:06 2 min. Jakub Skrzypski #19 Wysoko uniesiony kij
53:52 2 min. Karol Sterbenz #11 Przeszkadzanie
Statystyki
25.00 2
GF
6 75.00
0.00 0
PPG
1 100.00
0.00 0
SHG
0 0.00
46.15 6
PE
7 53.85
37.08 33
PIM
56 62.92
57.14 4
PP
3 42.86
0.00 0.00%
PPPct
33.33% 100.00
42.86 3
PK
4 57.14
40.00 66.67%
PKPct
100.00% 60.00
61.02 36
SOG
23 38.98
17.57 5.56%
SOGPct
26.09% 82.43
Naprzód Janów Katowice
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#1 Kamil Lewartowski B 6 6.00 23 6 10 7 0 0 73.91 60:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
#55 Patrik Spěšný B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#6 Wiktor Bieda LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#34 Antoni Dziurdzia LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Brian Gruca LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Emil Kieler PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#44 Iwan Kosteczka PO 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#47 Jakub Kurcab ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Kamil Lewartowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#76 Michał Nawrocki PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Igor Nikołajewicz ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Oskar Rzekanowski PS 0 0 0 0 0 0 25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#86 Bartosz Schmidt LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Nikita Siergiejenko LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Jakub Skrzypski ŚR 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Jan Soroka PS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Patrik Spěšný B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Karol Sterbenz LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#71 Alexis Svitac PS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#52 Marcin Szlomski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Lukáš Szmek LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#97 Maksym Ustynow ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 Dawid Zielosko PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opole United
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#72 Brooks Barofsky B 2 2.00 36 15 10 11 0 0 94.44 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
#1 Hunter Krell B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#72 Brooks Barofsky B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Gavin Black LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Mike Bourgeois PS 0 0 0 0 0 0 25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Perry Collatos LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Jackson Duquette PS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Nicolas Karczmiarz ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Hunter Krell B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Owen McGillivray LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 John Mireault LS 0 0 0 0 0 0 25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#26 Jacob Perreault LS 0 2 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 John Shields LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Jace Shuttleworth PS 1 3 3 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#3 Zachary Smith LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Isaiah Socha ŚR 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Kazden Stineff LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Gabe Tanton PO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Alexis Toussaint ŚR 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#17 Weston Villers PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Rye Vincent PO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Brandan Young PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2026 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe