Hokej.net Logo
Rozgrywki: 2014/15 - I liga: Regularny
4:3 (1:2, 1:1, 2:0) Zakończony
2015-01-18
16:00
Runda II / 30 kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
1:0 Tomasz Cieślicki #77 ( Artur Zieliński #71, Marcin Zabawa #20 ) 5/5 05:52
1:1 Arkadiusz Nowak #2 ( Adam Krok #23 ) 5/5 12:53
1:2 Adam Krok #23 ( Rafał Podlipni #17, Bartosz Pajestka #7 ) (+1) 5/4 16:01
2:2 Dawid Kruczek #10 ( Dawid Maj #4, Damian Zabawa #15 ) 5/5 28:44
2:3 Iwo Sroka #12 5/5 34:45
3:3 Illa Riabow #88 ( Damian Maczuga #66, Damian Zabawa #15 ) 5/5 40:51
4:3 Tomáš Ratica #9 ( Dawid Kruczek #10, Dawid Maj #4 ) 5/5 53:19
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
00:39 2 min. Dawid Maj #4 Przeszkadzanie
13:27 2 min. Patryk Gogoc #15 Spowodowanie upadku przeciwnika
14:17 2 min. Kamil Skórski #99 Przeszkadzanie
42:32 2 min. Michał Rybak #20 Spowodowanie upadku przeciwnika
Relacja
Kary: 4 - 4
Strzały: 31 - 28
Statystyki
57.14 4
GF
3 42.86
0.00 0
PPG
1 100.00
0.00 0
SHG
0 0.00
50.00 2
PE
2 50.00
50.00 4
PIM
4 50.00
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
52.54 31
SOG
28 47.46
54.64 12.90%
SOGPct
10.71% 45.36
1928 KTH
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#99 Kamil Skórski B 2 7.49 8 8 0 0 0 0 75.00 16:01 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
#1 Nikifor Szczerba B 1 1.36 20 20 0 0 0 0 95.00 43:59 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#77 Tomasz Cieślicki LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Damian Dubel ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Sławomir Krokosz PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Dawid Kruczek PO 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#13 Grzegorz Leśniak LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#66 Damian Maczuga LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Dawid Maj LO 0 2 1 1 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#9 Tomáš Ratica ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#88 Illa Riabow ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#99 Kamil Skórski B 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Grzegorz Susidko LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Nikifor Szczerba B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Damian Zabawa PS 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Marcin Zabawa PS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#71 Artur Zieliński LO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMS II PZHL
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#25 Michał Czernik B 4 4.00 31 31 0 0 0 0 87.10 60:00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
#1 Mateusz Studziński B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#8 Kordian Chorążyczewski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Michał Czernik B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Kamil Filip PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Patryk Gogoc PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Wojciech Gorzycki LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Paweł Goździewicz LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Dominik Jarosz ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Marcin Jóźwiak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Patryk Krężołek PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Adam Krok LO 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Jakub Michałowski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Arkadiusz Nowak PO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Bartosz Pajestka ŚR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Patryk Pelaczyk LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Rafał Podlipni PS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Maciej Rybak LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Michał Rybak ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Iwo Sroka ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Mateusz Studziński B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Jakub Szukała PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Bruno Śmieszek PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Mateusz Zieliński LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe