Hokej.net Logo

Mecz: Węgry - Wielka Brytania


Rozgrywki: 2017/18 - Reprezentacje: MŚ
2:3 k. (1:0, 0:0, 1:2, d. 0:0, k. 1:2) Zakończony
2018-04-28
19:30
V runda / 5 kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
1:0 Christopher Bodó #17 ( Gergő Nagy #10, Andrew Sarauer #15 ) (+1) 5/4 03:31
2:0 Csanád Erdély #26 ( János Hári #22 ) 5/5 41:53
2:1 Robert Dowd #12 ( Brendan Brooks #24, Mark Richardson #17 ) 5/5 50:55
2:2 Robert Farmer #10 5/5
grając bez bramkarza
59:45
2:3 Ben O'Connor #28 Karny decydujący 65:00
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
01:55 2 min. Paul Swindlehurst #23 Spowodowanie upadku przeciwnika
04:39 2 min. Zsombor Garát #7 Zahaczenie
10:07 2 min. Ben O'Connor #28 Zahaczenie
10:07 2 min. Gergő Nagy #10 Wymuszanie kary (symulowanie)
28:35 2 min. Matthew Myers #8 Zahaczenie
32:21 2 min. Kara tech. dla drużyny Nadmierna liczba graczy na lodzie
37:04 2 min. Csanád Erdély #26 Opóźnianie gry
51:25 2 min. Bence Stipsicz #12 Trzymanie przeciwnika
56:38 2 min. Arnold Varga #5 Przeszkadzanie
Statystyki
40.00 2
GF
3 60.00
100.00 1
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
55.56 5
PE
4 44.44
55.56 10
PIM
8 44.44
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
0.00 0
SOG
0 0.00
0.00 0.00%
SOGPct
0.00% 0.00
Węgry
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#9 András Benk PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Christopher Bodó ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
#26 Csanád Erdély PS 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#8 Vilmos Galló LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Zsombor Garát LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Balázs Gőz LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 János Hári ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#16 Dániel Kóger ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Bálint Magosi PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Gergő Nagy LS 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Krisztián Nagy LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Tamás Pozsgai LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#31 Miklós Rajna B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Andrew Sarauer ŚR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#14 Balázs Sebők LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#20 István Sofron PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Bence Stipsicz PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Bence Szirányi PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Arnold Varga PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 János Vas PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Ádám Vay B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Kevin Wehrs LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wielka Brytania
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#18 Oliver Betteridge ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Ben Bowns B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Brendan Brooks PS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Benjamin Davies PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Robert Dowd LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#2 Dallas Ehrhardt LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Robert Farmer ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
#27 Luke Ferrara PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Mike Hammond ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Liam Kirk ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#7 Robert Lachowicz LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Stephen Lee LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Matthew Myers LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#28 Ben O'Connor PO 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
#9 Brett Perlini LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Jonathan Phillips PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 David Phillips LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Mark Richardson PO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Colin Shields PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Zach Sullivan LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Paul Swindlehurst PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Jackson Whistle B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe