| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. Marcin Jóźwiak | O | Nesta To. | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.26 | 0 | 8 | 0.35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. Mateusz Zawiła | N | Hokej Po. | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.21 | 0 | 38 | 1.36 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. Mateusz Krupiński | N | Hokej Po. | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.40 | 0 | 6 | 0.40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104. Danyło Łatiuk | O | MMKS Pod. | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.24 | 0 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105. Dawid Wróblewski | N | SMS PZHL. | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.38 | 0 | 6 | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106. Maciej Balcerek | O | UKH Dębi. | 18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 22 | 1.22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. Oskar Hadowski | N | UKH Dębi. | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.40 | 0 | 4 | 0.27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108. Nikita Szabanow | N | Academy. | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109. Jan Kasicki | N | GKS Stoc. | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.63 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. Grzegorz Leśniak | N | Academy. | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.21 | 0 | 47 | 1.96 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. Michał Micuła | N | UKH Dębi. | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.38 | 0 | 10 | 0.77 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112. Artur Grzegorczyk | N | UKH Dębi. | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.42 | 0 | 8 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. Jakub Habura | O | MMKS Pod. | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.29 | 0 | 14 | 0.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. Kacper Kamieniecki | O | SMS PZHL. | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.38 | 0 | 8 | 0.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. Armen Khoperia | N | SMS PZHL. | 26 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.19 | 0 | 12 | 0.46 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 116. Adrian Chabior II | N | SMS PZHL. | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.31 | 0 | 6 | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. Jakub Szukała | O | UKH Dębi. | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.22 | 0 | 6 | 0.26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. Kamil Zalewski | N | GKS Stoc. | 28 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. Kacper Niedźwiecki | N | GKS Stoc. | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.21 | 0 | 30 | 1.25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120. Kamil Klocek | O | SMS PZHL. | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.50 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. Jakub Munch | O | GKS Stoc. | 28 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.18 | 0 | 24 | 0.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. Kacper Murawski | N | GKS Stoc. | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.14 | 0 | 14 | 0.50 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. Jan Jindra | N | Academy. | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124. Tomasz Iwanow | O | GKS Stoc. | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.20 | 0 | 20 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. Mikołaj Krasakiewicz | N | GKS Stoc. | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 18 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 126. Kyryło Herasymenko | O | GKS Stoc. | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.22 | 0 | 16 | 0.89 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. Adam Świadek | N | SMS PZHL. | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 14 | 0.88 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128. Łukasz Kapusta | N | SMS PZHL. | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.31 | 0 | 2 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. Marek Puławski | O | Hokej Po. | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.57 | 0 | 8 | 1.14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. Mateusz Wojdyła | O | MMKS Pod. | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 8 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. Adam Krok | O | Academy. | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.18 | 0 | 4 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. Bartosz Bichta | N | UKH Dębi. | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.67 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. Mateusz Zieliński | O | Nesta To. | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.80 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 134. Michał Sochacki | N | GKS Stoc. | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.27 | 0 | 16 | 1.07 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. Łukasz Korzestański | O | Nesta To. | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.24 | 0 | 2 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. Arkadiusz Kobyliński | O | Hokej Po. | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.20 | 0 | 22 | 1.10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137. Olaf Bizacki | O | SMS PZHL. | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 10 | 1.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. Bartosz Liśkiewicz | O | GKS Stoc. | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.14 | 0 | 20 | 0.71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. Gerard Dobies | N | UKH Dębi. | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.18 | 0 | 2 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. Damian Janus | O | Zagłębie | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. Szymon Niedlich | O | Nesta To. | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.14 | 0 | 6 | 0.29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. Gilbert Leśniak | O | GKS Stoc. | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.21 | 0 | 12 | 0.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143. Miłosz Noworyta | O | SMS PZHL. | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. Michał Żak | O |
Zagłębie Hokej Po. |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.15 | 0 | 20 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. Kamil Cieśla | O | SMS PZHL. | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.20 | 0 | 24 | 1.60 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. Radosław Krztoń | N | SMS PZHL. | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.23 | 0 | 4 | 0.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147. Daniel Malczewski | O | SMS PZHL. | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 12 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148. Paweł Pluciński | O | GKS Stoc. | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.12 | 0 | 12 | 0.48 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149. Walancin Chuchman | N | Hokej Po. | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. Aleksei Morozov | N | Academy. | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.50 | 0 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |