| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Christian Mroczkowski | N | GKS Tych. | 46 | 27 | 33 | 19 | 14 | 60 | 1.30 | 0 | 22 | 0.48 | 10 | 0 | 0 | 15 | 39 | 8 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2. Michael Cichy | N | GKS Tych. | 46 | 23 | 35 | 24 | 11 | 58 | 1.26 | 0 | 20 | 0.43 | 9 | 0 | 0 | 19 | 44 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 3. Krystian Dziubiński | N | KH Podha. | 47 | 28 | 29 | 19 | 10 | 57 | 1.21 | 0 | 30 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 21 | 44 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 4. Damian Kapica | N | Comarch. | 46 | 20 | 36 | 24 | 12 | 56 | 1.22 | 0 | 52 | 1.13 | 18 | 2 | 0 | 14 | 35 | 4 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5. Martin Kasperlík | N | JKH GKS | 45 | 26 | 25 | 13 | 12 | 51 | 1.13 | 0 | 28 | 0.62 | 13 | 0 | 0 | 18 | 37 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 6. Alexander Szczechura | N | GKS Tych. | 43 | 16 | 35 | 23 | 12 | 51 | 1.19 | 0 | 20 | 0.47 | 9 | 0 | 0 | 15 | 39 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 7. Filip Stoklasa | N | Zagłębie. | 46 | 24 | 24 | 11 | 13 | 48 | 1.04 | 0 | 50 | 1.09 | 20 | 1 | 0 | 13 | 31 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 8. Artem Iossafov | N | JKH GKS | 44 | 20 | 28 | 15 | 13 | 48 | 1.09 | 0 | 10 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 15 | 34 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9. Richard Jenčík | N | KH Podha. | 45 | 21 | 25 | 18 | 7 | 46 | 1.02 | 0 | 2 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 10. Emil Švec | N | KH Podha. | 47 | 19 | 27 | 17 | 10 | 46 | 0.98 | 0 | 10 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 16 | 39 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11. Filip Komorski | N | GKS Tych. | 45 | 18 | 27 | 17 | 10 | 45 | 1.00 | 0 | 18 | 0.40 | 9 | 0 | 0 | 12 | 28 | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 12. Petr Polodna | N | Lotos PK. | 46 | 18 | 27 | 18 | 9 | 45 | 0.98 | 0 | 8 | 0.17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 28 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 13. Aleksiej Trandin | N | Re-Plast. | 47 | 15 | 30 | 20 | 10 | 45 | 0.96 | 0 | 16 | 0.34 | 8 | 0 | 0 | 10 | 28 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 14. Tomáš Franek | N | KH Podha. | 42 | 25 | 18 | 11 | 7 | 43 | 1.02 | 0 | 34 | 0.81 | 13 | 1 | 0 | 19 | 34 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15. Maciej Urbanowicz | N | JKH GKS | 42 | 15 | 28 | 16 | 12 | 43 | 1.02 | 0 | 88 | 2.10 | 22 | 0 | 2 | 10 | 30 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 16. Michał Kalinowski | N | KH Energ. | 47 | 25 | 17 | 8 | 9 | 42 | 0.89 | 0 | 26 | 0.55 | 9 | 1 | 0 | 15 | 23 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 17. Radosław Sawicki | N | JKH GKS | 38 | 20 | 22 | 14 | 8 | 42 | 1.11 | 0 | 10 | 0.26 | 4 | 0 | 0 | 16 | 30 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 18. Luka Kalan | N | Re-Plast. | 47 | 19 | 23 | 15 | 8 | 42 | 0.89 | 0 | 16 | 0.34 | 8 | 0 | 0 | 14 | 30 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19. Henrich Jabornik | O | JKH GKS | 40 | 11 | 30 | 17 | 13 | 41 | 1.03 | 0 | 40 | 1.00 | 19 | 0 | 0 | 9 | 28 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 20. Bartosz Fraszko | N | KH Energ. | 47 | 15 | 25 | 17 | 8 | 40 | 0.85 | 0 | 22 | 0.47 | 7 | 1 | 0 | 12 | 25 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 21. Josef Vítek | N | Lotos PK. | 45 | 18 | 21 | 8 | 13 | 39 | 0.87 | 0 | 20 | 0.44 | 8 | 0 | 0 | 9 | 23 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 22. Dominik Paś | N | JKH GKS | 45 | 15 | 23 | 14 | 9 | 38 | 0.84 | 0 | 32 | 0.71 | 15 | 0 | 0 | 10 | 26 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 23. Gregor Koblar | N | Re-Plast. | 47 | 13 | 25 | 15 | 10 | 38 | 0.81 | 0 | 12 | 0.26 | 6 | 0 | 0 | 9 | 27 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24. Dienis Sierguszkin | N | KH Energ. | 41 | 22 | 15 | 11 | 4 | 37 | 0.90 | 0 | 32 | 0.78 | 15 | 0 | 0 | 16 | 24 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 25. Bartłomiej Neupauer | N | KH Podha. | 46 | 15 | 22 | 10 | 12 | 37 | 0.80 | 0 | 36 | 0.78 | 14 | 1 | 0 | 10 | 24 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 26. Alexander Pettersson | N | KH Podha. | 46 | 13 | 24 | 14 | 10 | 37 | 0.80 | 0 | 20 | 0.43 | 10 | 0 | 0 | 12 | 26 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 27. Sebastian Kowalówka | N | Re-Plast. | 46 | 14 | 22 | 15 | 7 | 36 | 0.78 | 0 | 14 | 0.30 | 7 | 0 | 0 | 8 | 20 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 28. Artiom Sadrietdinow | N | KH Energ. | 33 | 14 | 21 | 11 | 10 | 35 | 1.06 | 0 | 64 | 1.94 | 23 | 2 | 0 | 9 | 22 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 29. Damian Tyczyński | N |
Kadra U2. Zagłębie. |
40 | 12 | 23 | 16 | 7 | 35 | 0.88 | 0 | 4 | 0.10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30. Grzegorz Pasiut | N | GKS Kato. | 33 | 10 | 25 | 21 | 4 | 35 | 1.06 | 0 | 16 | 0.48 | 8 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 31. Jan Steber | N | Lotos PK. | 43 | 6 | 29 | 13 | 16 | 35 | 0.81 | 0 | 20 | 0.47 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 32. Jegor Fieofanow | N | KH Energ. | 43 | 13 | 21 | 14 | 7 | 34 | 0.79 | 0 | 38 | 0.88 | 15 | 1 | 0 | 7 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 33. Ondrej Mikula | N | Comarch. | 47 | 21 | 12 | 8 | 4 | 33 | 0.70 | 0 | 32 | 0.68 | 12 | 1 | 0 | 14 | 22 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 34. Szymon Marzec | N | Lotos PK. | 47 | 16 | 16 | 11 | 5 | 32 | 0.68 | 0 | 30 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 10 | 24 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 35. Andrej Themár | N | Re-Plast. | 47 | 14 | 18 | 8 | 10 | 32 | 0.68 | 0 | 38 | 0.81 | 11 | 2 | 0 | 10 | 22 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 36. Samu Suominen | O | KH Podha. | 46 | 5 | 27 | 14 | 13 | 32 | 0.70 | 0 | 22 | 0.48 | 11 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37. Jussi Nättinen | N | KH Podha. | 45 | 14 | 17 | 12 | 5 | 31 | 0.69 | 0 | 16 | 0.36 | 4 | 1 | 0 | 8 | 19 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 38. Aleksiej Jefimienko | N | GKS Tych. | 45 | 13 | 18 | 10 | 8 | 31 | 0.69 | 0 | 16 | 0.36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39. Jakub Witecki | N | GKS Tych. | 43 | 15 | 15 | 11 | 4 | 30 | 0.70 | 0 | 22 | 0.51 | 10 | 0 | 0 | 14 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 40. Jussi Makkonen | N | GKS Kato. | 46 | 11 | 19 | 8 | 11 | 30 | 0.65 | 0 | 12 | 0.26 | 6 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41. Adam Bagiński | N | GKS Tych. | 47 | 7 | 23 | 16 | 7 | 30 | 0.64 | 0 | 55 | 1.17 | 13 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 42. Dominik Nahunko | N | Zagłębie. | 40 | 14 | 14 | 10 | 4 | 28 | 0.70 | 0 | 12 | 0.30 | 6 | 0 | 0 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43. Adam Domogała | N | Comarch. | 41 | 11 | 17 | 8 | 9 | 28 | 0.68 | 0 | 12 | 0.29 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 44. Jesse Rohtla | N | JKH GKS | 26 | 11 | 17 | 8 | 9 | 28 | 1.08 | 0 | 16 | 0.62 | 8 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 45. Martin Przygodzki | N | Re-Plast. | 45 | 9 | 19 | 8 | 11 | 28 | 0.62 | 0 | 60 | 1.33 | 16 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 46. Dylan Willick | N | KH Podha. | 41 | 9 | 19 | 10 | 9 | 28 | 0.68 | 0 | 16 | 0.39 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47. Marcin Kolusz | N | GKS Kato. | 44 | 7 | 21 | 13 | 8 | 28 | 0.64 | 0 | 10 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 48. Jarosław Rzeszutko | N | GKS Tych. | 37 | 17 | 10 | 4 | 6 | 27 | 0.73 | 0 | 6 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 49. Patryk Krężołek | N |
Kadra U2. GKS Kato. |
47 | 17 | 10 | 4 | 6 | 27 | 0.57 | 0 | 10 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 11 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 50. Siemion Garszyn | N |
Zagłębie. Re-Plast. |
43 | 13 | 14 | 11 | 3 | 27 | 0.63 | 0 | 26 | 0.60 | 9 | 1 | 0 | 11 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |