| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251. Marcin Płachetka | N |
Kadra U2. JKH GKS |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 4 | 0.31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252. Niko Tuhkanen | O | GKS Tych. | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 8 | 0.62 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 253. Nikita Wiejtow | N | KH Energ. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 10 | 1.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 254. Wiaczesław Truchno | N | GKS Tych. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255. Przemysław Odrobny | B | KH Podha. | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 8 | 0.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256. Adam Jaskólski | N | Zagłębie. | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257. John Murray | B | GKS Tych. | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 38 | 1.00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258. Tymoteusz Glazer | O | Kadra U2. | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 4 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259. Szymon Dobosz | N | Kadra U2. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260. Ernest Bochnak | N | Kadra U2. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261. Santeri Arousva | O | KH Podha. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262. Kirils Galoha | N | GKS Tych. | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 6 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263. Roman Rác | N | Lotos PK. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 264. Jan Bulín | N | KH Podha. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265. Mikołaj Łopuski | N | GKS Kato. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266. Marek Pohl | N | KS Naprz. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267. Rafał Radziszewski | B | Zagłębie. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268. Dominik Kraus | B | KS Naprz. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269. Krzysztof Bojanowski | B | KH Energ. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270. Szymon Niemczyk | B | KS Naprz. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271. Daniel Kapica | N | KH Podha. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272. Robert Kowalówka | B | Comarch. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273. Ondřej Raszka | B | JKH GKS | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274. Filip Stopiński | N | KS Naprz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275. Łukasz Dybaś | N | Zagłębie. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276. Michał Kieler | B | GKS Kato. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277. Michał Czernik | B | Zagłębie. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278. Mateusz Studziński | B | Lotos PK. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279. Wojciech Gorzycki | N | KS Naprz. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280. Paweł Goździewicz | N | Kadra U2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281. Krzysztof Bryk | N |
Kadra U2. JKH GKS |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282. Błażej Kapica | B | KH Podha. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283. Michał Domogała | O |
Kadra U2. Zagłębie. |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284. Krzysztof Dudkiewicz | N | Re-Plast. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285. Gilbert Leśniak | O | Kadra U2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286. David Turoň | O | Zagłębie. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287. Michael Kolarz | O | GKS Tych. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 0.62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288. Kamil Lewartowski | B | GKS Tych. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289. Bartosz Kosmęda | N | KS Naprz. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290. Paweł Bizub | B |
Kadra U2. KH Podha. |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291. Oskar Prokop | B | JKH GKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292. Łukasz Hebda | B | Comarch. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293. Sebastian Lipiński | B |
Kadra U2. Re-Plast. |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294. Villem-Henrik Koitmaa | B | KH Energ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295. Michał Magiera | N | Kadra U2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296. Jakub Prokurat | N | Kadra U2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297. Tomáš Fučík | B | Lotos PK. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 27 | 0.61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298. Jakub Zawalski | B | Kadra U2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299. Szymon Luszniak | O |
Kadra U2. Zagłębie. |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300. Patryk Pohl | N | KS Naprz. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |