| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. Arkadiusz Witczak | N | ŁKH Łódź | 20 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0.50 | 0 | 14 | 0.70 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. Aleksander Bodora | O | KH Polon. | 21 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0.48 | 0 | 8 | 0.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103. Krzysztof Jarczyk | N | MMKS Pod. | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.41 | 0 | 10 | 0.45 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. Artiom Frołow | N | ŁKH Łódź | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105. Jan Sołtys | N | KH Polon. | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2.25 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 106. Arkadiusz Guzik | N | UKH Unia | 22 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0.41 | 0 | 6 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107. Michał Nawrocki | N | MKS Soko. | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0.82 | 0 | 4 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. Klaudiusz Cuber | O | KH Polon. | 21 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0.43 | 0 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109. Szymon Huchel | O | KS Katow. | 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.41 | 0 | 32 | 1.45 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 110. Kacper Mużelak | N | MOSM Tyc. | 22 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0.41 | 0 | 4 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. Connor Kemp | N | Opole HK | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0.69 | 0 | 12 | 0.92 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112. Jakub Gawlik | O | MKS Crac. | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.38 | 0 | 14 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 113. Daniel Hołdowicz | N | MOSM Tyc. | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0.73 | 0 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. Błażej Plewa | O | MMKS Pod. | 19 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0.42 | 0 | 34 | 1.79 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115. Mateusz Golik | N | MKS Soko. | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.44 | 0 | 6 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. Piotr Ciepielewski | N | KS Katow. | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0.36 | 0 | 8 | 0.36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. Paweł Pisula | N | UKS Nied. | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0.36 | 0 | 4 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. Wiktor Stacherski | N | KS Katow. | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.50 | 0 | 16 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 119. Jauhienij Stryżanok | N | ŁKH Łódź | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.89 | 0 | 4 | 0.44 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120. Edgars Landsbergs | N | MKS Crac. | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0.80 | 0 | 6 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 121. Kamil Pędraś | N | UKH Zagł. | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0.53 | 0 | 6 | 0.40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122. Fabian Kapica | N | MMKS Pod. | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1.00 | 0 | 28 | 3.50 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 123. Oskar Jeziorski | N | SMS Toru. | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0.73 | 0 | 4 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. Jaromir Šusterovas | N | UKH Zagł. | 18 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0.44 | 0 | 10 | 0.56 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 125. Mykoła Onyszczenko | O | UKH Zagł. | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0.47 | 0 | 30 | 1.76 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 126. Kacper Kamieniecki | O | MMKS Pod. | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0.73 | 0 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 127. Bartłomiej Stępień | O | KH Polon. | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0.73 | 0 | 6 | 0.55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. Sebastian Brynkus | N | MKS Crac. | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2.67 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. Bartosz Schmidt | O | KS Katow. | 22 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.36 | 0 | 32 | 1.45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 130. Patryk Rutkowski | O |
SMS Toru. MKS Soko. |
24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.29 | 0 | 33 | 1.38 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. Jakub Musioł | N | KS Katow. | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.78 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 132. Patryk Kula | O | MOSM Tyc. | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0.32 | 0 | 8 | 0.36 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. Jan Biernat | N | UKH Unia | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.33 | 0 | 30 | 1.43 | 15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. Szymon Maćkowski | N | MKS Soko. | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0.78 | 0 | 4 | 0.44 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135. Oliwier Ksiondz | N | KS Katow. | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.35 | 0 | 30 | 1.50 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. Adam Laskowski | N |
SMS Toru. MKS Soko. |
22 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.32 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 137. Mikhail Sapehin | N | MKS Crac. | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. Mateusz Kafel | O | UKH Zagł. | 21 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0.33 | 0 | 14 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. Andrzej Stojek | N | UKH Zagł. | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 140. Adam Kot | O | UKH Unia | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0.58 | 0 | 42 | 3.50 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 141. Dominik Lichota | N | UKH Unia | 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0.41 | 0 | 83 | 4.88 | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. Iwan Cyran | N | ŁKH Łódź | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.29 | 0 | 14 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143. Aleksander Noworyta | O | UKH Unia | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.29 | 0 | 14 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. Krystian Wikar | N | MMKS Pod. | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.33 | 0 | 24 | 1.33 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. Andrej Dubinin | N | UKH Zagł. | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2.00 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 146. Igor Ratajczak | N | MOSM Tyc. | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.27 | 0 | 6 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147. Dawid Zawiła | O | KH Polon. | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.30 | 0 | 30 | 1.50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148. Łukasz Korzestański | O | MKS Soko. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.67 | 0 | 6 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. Eryk Schafer | O |
SMS Toru. MKS Soko. |
25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.24 | 0 | 18 | 0.72 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. Jakub Michałowski | O | KH Polon. | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |