| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. Kacper Worwa | N | MMKS Pod. | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.15 | 0 | 18 | 0.90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. Aleks Menc | N | KS Katow. | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 8 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. Marek Augustyniak | N | MOSM Tyc. | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.27 | 0 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. Wiktor Urbański | O | MKS Soko. | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 0 | 12 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. Kacper Opiłka | O | UKH Zagł. | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 0 | 6 | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 206. Tymoteusz Glazer | O | UKS Nied. | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 207. Timofiej Szyrokow | N | MKS Soko. | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 4 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 208. Igor Kowolik | O | KS Katow. | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 0 | 32 | 1.60 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. Mateusz Błotnicki | O |
SMS Toru. MKS Soko. |
18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. Łukasz Kapusta | N | KH Polon. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. Mikita Antropau | N | UKH Zagł. | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 14 | 1.17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. Mikołaj Ongirski | O |
SMS Toru. MKS Soko. |
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.12 | 0 | 10 | 0.59 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213. Patryk Pachut | N | MOSM Tyc. | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.09 | 0 | 4 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214. Michał Wiwatowski | N |
SMS Toru. MKS Soko. |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 0 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215. Oskar Tymcio | N | UKS Nied. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 216. Maxwell Dupuis | O | Opole HK | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217. Jakub Gołaszewski | N | MKS Soko. | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218. Maciej Fabiańczyk | N | UKH Zagł. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.10 | 0 | 10 | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219. Kamil Daniliszyn | N | UKH Unia | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 220. Szymon Siuty | N | MMKS Pod. | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. Jegor Fieofanow | N | MKS Soko. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222. Mikołaj Kania | O | KS Katow. | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 6 | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. Maciej Maciaszek | N | MMKS Pod. | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. Szymon Zabawski | N | UKH Unia | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 225. Łukasz Długopolski | N | MMKS Pod. | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.10 | 0 | 2 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226. Jakub Mazur II | O | UKS Nied. | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. Cole Sykes | N | Opole HK | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 10 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228. Paweł Pluciński | O | MKS Crac. | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 8 | 0.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229. Krystian Kopiec | N | UKS Nied. | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 10 | 0.56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230. Adam Faska | O | KH Polon. | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 0 | 4 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 231. Adrian Zawalski | O | MOSM Tyc. | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0 | 12 | 0.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232. Kacper Kulpecki | N | MOSM Tyc. | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0 | 6 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 233. Beniamin Tabaka | N | MOSM Tyc. | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 16 | 0.84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 234. Bartosz Suski | N | MKS Soko. | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 8 | 0.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235. Karol Baran | N | UKH Zagł. | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | 8 | 0.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236. Radosław Orzechowski | O | UKS Nied. | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 0 | 2 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237. Olaf Surma | O | MKS Crac. | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0 | 8 | 0.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238. Kamil Wiwatowski | N |
SMS Toru. MKS Soko. |
21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 0 | 6 | 0.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239. Patryk Janiszewski | N | ŁKH Łódź | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240. Mateusz Malinowski II | N | MOSM Tyc. | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241. Daniel Wilk | N |
UKH Zagł. UKH Unia |
12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242. Karol Sobecki | N | MOSM Tyc. | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 0 | 4 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243. Cody Thorne | O | Opole HK | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | 20 | 1.54 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244. Siergiej Kuzniecow | O | MKS Soko. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245. Dienis Gawriłow | O | UKH Zagł. | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 6 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 246. Franciszek Polak | N | ŁKH Łódź | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 37 | 2.18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247. Konrad Filipek | N | UKS Nied. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248. Damian Ginda | N | UKS Nied. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 249. Dominik Kasprzyk | N | UKH Zagł. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250. Dawid Kubiszewski | N | KS Katow. | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 14 | 1.27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |