| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. Bartosz Schmidt | O | KS Naprz. | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.67 | 0 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52. Oskar Bajwenko | O | MKS Soko. | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.80 | 0 | 12 | 2.40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53. Michał Naróg | O | UKS Zagł. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. Konrad Piskalski | N | MKS Soko. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. Karol Baran | O | UKS Zagł. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56. Timofiej Szyrokow | N | MKS Soko. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. Szymon Kiełbicki | N | MKS Crac. | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. Mateusz Golik | N | MKS Soko. | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. Igor Ratajczak | N | MOSM Tyc. | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. Mateusz Dworaźny | O | KH Polon. | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. Mateusz Rogos | N | MKS Crac. | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62. Wołodymyr Stanko | N | UKS Nied. | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63. Oskar Bąk | O | KH Polon. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64. Kacper Kulpecki | N | MOSM Tyc. | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. Szymon Huchel | O | KS Naprz. | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 6 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. Oskar Langner | O | MOSM Tyc. | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 39 | 5.57 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. Szymon Gurzyński | N | KH Polon. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 31 | 10.33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. Nikita Szatiłow | N | MKS Crac. | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. Michał Nawrocki | N | MKS Soko. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. Dawid Wawrzkiewicz | N | KH Polon. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Jakub Ślusarczyk | N | UKS Zagł. | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72. Szymon Maćkowski | N | MKS Soko. | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. Marcin Dulęba | N | UKS Nied. | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74. Marlon Wróbel | N | MKS Crac. | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. Bartosz Florczak | O | UKS Nied. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. Arkadiusz Guzik | N | UKH Unia. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. Jakub Mularczyk | N | MKS Soko. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. Krzysztof Jarczyk | N | MMKS Pod. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. Daniel Wilk | N | UKH Unia. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. Miłosz Pencko | O | UKH Unia. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. Klaudiusz Cuber | O | KH Polon. | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 12 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82. Patryk Rutkowski | O | MKS Soko. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 6 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. Eryk Schafer | O | MKS Soko. | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. Szymon Kucharski | N | MOSM Tyc. | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. Paweł Pisula | N | UKS Nied. | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. Jakub Wilk | O | UKS Zagł. | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. Tymoteusz Glazer | O | UKS Nied. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88. Jeremi Lewy | N | MKS Soko. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89. Dominik Kasprzyk | N | UKS Zagł. | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90. Piotr Kot | O | UKH Unia. | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. Artur Ptaszkin | O | UKH Unia. | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 8 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. Oliwier Kasperek | O | MOSM Tyc. | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 8 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. Dawid Żółkiewicz | N | UKS Nied. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. Michał Nowak | O | UKS Zagł. | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 8 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. Nikita Kozłow | O | UKS Zagł. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. Błażej Chodor | O | KS Naprz. | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 4 | 0.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. Karol Sarniak | O | MMKS Pod. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. Kacper Maciaś | O | MMKS Pod. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. Maciej Fabiańczyk | N | UKS Zagł. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. Jakub Mentel | B,Z |
MOSM Tyc. KS Naprz. |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 12 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |