| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kirył Jastrabau | N | Cracovia | 26 | 28 | 32 | 25 | 7 | 60 | 2.31 | 0 | 4 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 24 | 47 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2. Szymon Kucharski | N | MOSM Tyc. | 26 | 33 | 12 | 11 | 1 | 45 | 1.73 | 0 | 36 | 1.38 | 14 | 1 | 0 | 26 | 31 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3. Andrzej Stojek | N | Zagłębie | 24 | 16 | 25 | 19 | 6 | 41 | 1.71 | 0 | 24 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | 11 | 24 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4. Patryk Jarosz | N | Zagłębie | 24 | 16 | 25 | 15 | 10 | 41 | 1.71 | 0 | 10 | 0.42 | 5 | 0 | 0 | 11 | 23 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5. Eduard Szybielbiejn | N | ŁKH Łódź | 17 | 16 | 24 | 19 | 5 | 40 | 2.35 | 0 | 36 | 2.12 | 18 | 0 | 0 | 15 | 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6. Błażej Salamon | N | Polonia | 24 | 12 | 28 | 20 | 8 | 40 | 1.67 | 0 | 53 | 2.21 | 12 | 1 | 1 | 11 | 35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7. Arkadiusz Karasiński | N | Polonia | 25 | 21 | 18 | 14 | 4 | 39 | 1.56 | 0 | 18 | 0.72 | 9 | 0 | 0 | 13 | 27 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Patryk Napiórkowski | N |
SMS Toru. Sokoły |
25 | 20 | 19 | 9 | 10 | 39 | 1.56 | 0 | 18 | 0.72 | 9 | 0 | 0 | 14 | 20 | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9. Wasilij Jerasow | N | Unia | 16 | 16 | 21 | 17 | 4 | 37 | 2.31 | 0 | 12 | 0.75 | 6 | 0 | 0 | 13 | 26 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10. Kyryło Kasianczuk | O | ŁKH Łódź | 25 | 20 | 16 | 9 | 7 | 36 | 1.44 | 0 | 43 | 1.72 | 10 | 0 | 1 | 16 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. Damian Ginda | N | Niedźwia. | 15 | 18 | 18 | 9 | 9 | 36 | 2.40 | 0 | 22 | 1.47 | 11 | 0 | 0 | 12 | 26 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12. Karol Wąsiński | N | Polonia | 21 | 15 | 20 | 12 | 8 | 35 | 1.67 | 0 | 41 | 1.95 | 10 | 0 | 1 | 14 | 29 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13. Igor Augustyniak | N | Polonia | 25 | 13 | 22 | 10 | 12 | 35 | 1.40 | 0 | 12 | 0.48 | 6 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14. Piotr Bajon | N | Polonia | 20 | 18 | 16 | 11 | 5 | 34 | 1.70 | 0 | 41 | 2.05 | 10 | 0 | 1 | 16 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Władisław Gusiew | N | Zagłębie | 24 | 16 | 18 | 12 | 6 | 34 | 1.42 | 0 | 18 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 7 | 20 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16. Jakub Wenker | N | Sokoły | 14 | 21 | 12 | 10 | 2 | 33 | 2.36 | 0 | 16 | 1.14 | 8 | 0 | 0 | 13 | 23 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 17. Mikołaj Kociszewski | N | Polonia | 25 | 16 | 17 | 13 | 4 | 33 | 1.32 | 0 | 6 | 0.24 | 3 | 0 | 0 | 13 | 26 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18. Louis Miccoli | N | Niedźwia. | 18 | 12 | 21 | 16 | 5 | 33 | 1.83 | 0 | 30 | 1.67 | 15 | 0 | 0 | 9 | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19. Mychajło Kowalczuk | N | Unia | 25 | 20 | 12 | 7 | 5 | 32 | 1.28 | 0 | 14 | 0.56 | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20. Szymon Kiełbicki | N | Polonia | 25 | 12 | 20 | 16 | 4 | 32 | 1.28 | 0 | 12 | 0.48 | 6 | 0 | 0 | 9 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 21. Kacper Malasiński | N | Podhale | 25 | 11 | 21 | 14 | 7 | 32 | 1.28 | 0 | 18 | 0.72 | 9 | 0 | 0 | 11 | 23 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22. Jakub Musioł | N |
SMS PZHL Janów |
26 | 14 | 17 | 13 | 4 | 31 | 1.19 | 0 | 10 | 0.38 | 5 | 0 | 0 | 14 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 23. Jakub Blanik | N | JKH GKS | 19 | 12 | 19 | 13 | 6 | 31 | 1.63 | 0 | 20 | 1.05 | 10 | 0 | 0 | 9 | 21 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. Szymon Fus | N | Unia | 25 | 9 | 22 | 14 | 8 | 31 | 1.24 | 0 | 10 | 0.40 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25. Paweł Wybiral | N | Polonia | 25 | 16 | 14 | 9 | 5 | 30 | 1.20 | 0 | 8 | 0.32 | 4 | 0 | 0 | 14 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 26. Maciej Bielec | N | Janów | 26 | 8 | 22 | 12 | 10 | 30 | 1.15 | 0 | 6 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27. Herman Bryzgałow | N | Cracovia | 24 | 18 | 11 | 8 | 3 | 29 | 1.21 | 0 | 32 | 1.33 | 16 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28. Sebastian Wicher | N | Polonia | 21 | 16 | 13 | 11 | 2 | 29 | 1.38 | 0 | 55 | 2.62 | 17 | 0 | 1 | 14 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 29. Krzysztof Jarczyk | N | Podhale | 26 | 11 | 18 | 11 | 7 | 29 | 1.12 | 0 | 16 | 0.62 | 8 | 0 | 0 | 7 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30. Marcin Dulęba | N | Niedźwia. | 22 | 6 | 23 | 20 | 3 | 29 | 1.32 | 0 | 41 | 1.86 | 10 | 0 | 1 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31. Marat Saroka | N | Podhale | 23 | 15 | 12 | 11 | 1 | 27 | 1.17 | 0 | 16 | 0.70 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32. Błażej Chodor | O |
SMS PZHL Janów |
25 | 11 | 16 | 12 | 4 | 27 | 1.08 | 0 | 47 | 1.88 | 13 | 0 | 1 | 4 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 33. Piotr Ciepielewski | N | Janów | 20 | 16 | 10 | 7 | 3 | 26 | 1.30 | 0 | 10 | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 11 | 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 34. Igor Nikołajewicz | N | Unia | 26 | 11 | 15 | 10 | 5 | 26 | 1.00 | 0 | 8 | 0.31 | 4 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 35. Szymon Mularczyk | N | Polonia | 24 | 10 | 16 | 12 | 4 | 26 | 1.08 | 0 | 8 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 36. Nikita Szatiłow | N | Cracovia | 24 | 10 | 16 | 13 | 3 | 26 | 1.08 | 0 | 16 | 0.67 | 8 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37. Jakub Kwiatkouski | N |
MOSM Tyc. Sokoły |
25 | 13 | 12 | 8 | 4 | 25 | 1.00 | 0 | 30 | 1.20 | 15 | 0 | 0 | 11 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 38. Jan Walczak | N | Sokoły | 25 | 4 | 21 | 14 | 7 | 25 | 1.00 | 0 | 8 | 0.32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39. Oliwier Kurnicki | O | SMS Toru. | 23 | 9 | 15 | 9 | 6 | 24 | 1.04 | 0 | 34 | 1.48 | 17 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40. Michał Starościak | O | Niedźwia. | 23 | 9 | 15 | 10 | 5 | 24 | 1.04 | 0 | 36 | 1.57 | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41. Jahor Pankrat | N | Unia | 17 | 14 | 9 | 6 | 3 | 23 | 1.35 | 0 | 18 | 1.06 | 9 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42. Michał Gołębiewski | N | SMS Toru. | 26 | 11 | 12 | 11 | 1 | 23 | 0.88 | 0 | 22 | 0.85 | 11 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43. Szymon Skrodziuk | N | Janów | 19 | 9 | 14 | 10 | 4 | 23 | 1.21 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44. Jakub Malasiński | N | Podhale | 24 | 7 | 16 | 10 | 6 | 23 | 0.96 | 0 | 16 | 0.67 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. Michał Nawrot | N | SMS Toru. | 26 | 15 | 7 | 6 | 1 | 22 | 0.85 | 0 | 24 | 0.92 | 12 | 0 | 0 | 10 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46. Mariusz Piotrowski | N | Zagłębie | 18 | 10 | 12 | 7 | 5 | 22 | 1.22 | 0 | 37 | 2.06 | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47. Jonasz Hofman | N |
SMS PZHL Janów |
23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 0.91 | 0 | 10 | 0.43 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 48. Wojciech Zając | N | Unia | 26 | 10 | 11 | 6 | 5 | 21 | 0.81 | 0 | 12 | 0.46 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 49. Karol Moś | N | SMS PZHL | 25 | 9 | 12 | 7 | 5 | 21 | 0.84 | 0 | 8 | 0.32 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 50. Maksymilian Dawid | N |
SMS PZHL Janów |
25 | 8 | 13 | 10 | 3 | 21 | 0.84 | 0 | 14 | 0.56 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |