| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kirył Jastrabau | N | Polonia | 22 | 28 | 24 | 10 | 14 | 52 | 2.36 | 0 | 8 | 0.36 | 4 | 0 | 0 | 24 | 47 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2. Bartłomiej Stolarski | N |
SMS PZHL JKH GKS |
25 | 18 | 30 | 22 | 8 | 48 | 1.92 | 0 | 4 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 33 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 3. Aleksiej Trandin | N | Sabers | 18 | 18 | 29 | 20 | 9 | 47 | 2.61 | 0 | 6 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 4. Aliaksander Sadouski | N,O |
Sokoły T. Sabers |
20 | 21 | 20 | 15 | 5 | 41 | 2.05 | 0 | 8 | 0.40 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5. Dominik Olszewski | N | Sokoły T. | 22 | 15 | 26 | 15 | 11 | 41 | 1.86 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6. Rafał Drabik | N |
SMS PZHL MOSM Tyc. |
21 | 16 | 21 | 6 | 15 | 37 | 1.76 | 0 | 4 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7. Pratt Stetson | N | Sabers | 17 | 17 | 17 | 6 | 11 | 34 | 2.00 | 0 | 10 | 0.59 | 5 | 0 | 0 | 13 | 24 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8. Jakub Skrzypski | N | MOSM Tyc. | 17 | 10 | 24 | 15 | 9 | 34 | 2.00 | 0 | 6 | 0.35 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 9. Mikołaj Kociszewski | N | Polonia | 22 | 19 | 14 | 6 | 8 | 33 | 1.50 | 0 | 4 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10. Jakub Wenker | N |
Fudeko G. Sokoły T. |
20 | 18 | 15 | 9 | 6 | 33 | 1.65 | 0 | 6 | 0.30 | 3 | 0 | 0 | 16 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 11. Jan Soroka | N | Naprzód. | 20 | 15 | 18 | 12 | 6 | 33 | 1.65 | 0 | 2 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 12. Alexis Svitac | N | Naprzód. | 21 | 16 | 16 | 12 | 4 | 32 | 1.52 | 0 | 2 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 13. Igor Nikołajewicz | N | Naprzód. | 21 | 14 | 17 | 14 | 3 | 31 | 1.48 | 0 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14. Mikołaj Osiadły | O | JKH GKS | 22 | 14 | 17 | 12 | 5 | 31 | 1.41 | 0 | 10 | 0.45 | 5 | 0 | 0 | 9 | 22 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15. Adrian Ziober | N |
SMS PZHL Unia |
23 | 12 | 19 | 8 | 11 | 31 | 1.35 | 0 | 37 | 1.61 | 8 | 0 | 1 | 9 | 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 16. Dawid Wawrzkiewicz | N | JKH GKS | 21 | 17 | 12 | 6 | 6 | 29 | 1.38 | 0 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 13 | 20 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 17. Nikodem Wróblewski | N | MOSM Tyc. | 19 | 12 | 17 | 7 | 10 | 29 | 1.53 | 0 | 4 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 18. Piotr Bajon | N | Polonia | 17 | 6 | 23 | 14 | 9 | 29 | 1.71 | 0 | 2 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19. Danylo Baida | N | Sabers | 17 | 10 | 18 | 7 | 11 | 28 | 1.65 | 0 | 8 | 0.47 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 20. Kacper Ziarkowski | N | Sokoły T. | 16 | 11 | 16 | 9 | 7 | 27 | 1.69 | 0 | 8 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21. Wiktor Zając | N,O |
SMS PZHL JKH GKS |
23 | 9 | 18 | 14 | 4 | 27 | 1.17 | 0 | 12 | 0.52 | 6 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 22. Igor Augustyniak | N | Polonia | 21 | 5 | 22 | 13 | 9 | 27 | 1.29 | 0 | 12 | 0.57 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23. Sebastian Wicher | N | Polonia | 22 | 15 | 11 | 10 | 1 | 26 | 1.18 | 0 | 26 | 1.18 | 13 | 0 | 0 | 12 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 24. Paweł Wybiral | N | Polonia | 22 | 14 | 12 | 9 | 3 | 26 | 1.18 | 0 | 6 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25. Dominik Kolat | N | JKH GKS | 21 | 11 | 15 | 12 | 3 | 26 | 1.24 | 0 | 4 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 26. Michał Sadowski | N | Polonia | 22 | 6 | 20 | 15 | 5 | 26 | 1.18 | 0 | 16 | 0.73 | 8 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 27. Illia Baida | N | Sabers | 15 | 13 | 12 | 7 | 5 | 25 | 1.67 | 0 | 8 | 0.53 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 28. Patryk Jarosz | N | Polonia | 22 | 12 | 13 | 6 | 7 | 25 | 1.14 | 0 | 6 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29. Jan Walczak | N |
Fudeko G. Fabrykan. |
17 | 6 | 19 | 9 | 10 | 25 | 1.47 | 0 | 16 | 0.94 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30. Tymoteusz Petrażycki | N | MOSM Tyc. | 19 | 12 | 12 | 11 | 1 | 24 | 1.26 | 0 | 4 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31. Michaił Sokołow | N | Sabers | 20 | 3 | 20 | 9 | 11 | 23 | 1.15 | 0 | 6 | 0.30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32. Nikita Panasiuk | N | Naprzód. | 16 | 9 | 13 | 9 | 4 | 22 | 1.38 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33. Jakub Janik | N | MOSM Tyc. | 16 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 1.31 | 0 | 10 | 0.63 | 5 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34. Aliaksiej Furman | N | Stocznio. | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 1.40 | 0 | 6 | 0.40 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 35. Adam Laskowski | N | Stocznio. | 20 | 9 | 12 | 9 | 3 | 21 | 1.05 | 0 | 6 | 0.30 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 36. Ignat Kaszalewicz | O |
SMS PZHL MOSM Tyc. |
23 | 8 | 12 | 7 | 5 | 20 | 0.87 | 0 | 6 | 0.26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37. Oskar Laszkiewicz | N |
SMS PZHL JKH GKS |
14 | 7 | 13 | 6 | 7 | 20 | 1.43 | 0 | 10 | 0.71 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 38. Usewaład Salnik | N | Sokoły T. | 21 | 6 | 14 | 11 | 3 | 20 | 0.95 | 0 | 8 | 0.38 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 39. Stanisław Kratsoł | N | Stocznio. | 23 | 9 | 10 | 7 | 3 | 19 | 0.83 | 0 | 42 | 1.83 | 17 | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40. Michał Wiwatowski | N | Sokoły T. | 20 | 7 | 12 | 8 | 4 | 19 | 0.95 | 0 | 4 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 41. Patryk Napiórkowski | N | Sokoły T. | 12 | 9 | 9 | 6 | 3 | 18 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42. Fiodor Łupanow | O | Sokoły T. | 19 | 4 | 14 | 7 | 7 | 18 | 0.95 | 0 | 46 | 2.42 | 23 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43. Kohl Hedquist | N | Fudeko G. | 13 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 | 1.38 | 0 | 4 | 0.31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Karolis Stankevicius | N | JKH GKS | 22 | 9 | 8 | 4 | 4 | 17 | 0.77 | 0 | 10 | 0.45 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 45. Maksym Ustynow | N | Naprzód. | 20 | 8 | 9 | 7 | 2 | 17 | 0.85 | 0 | 16 | 0.80 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46. Władimir Pietrowski | N | Fabrykan. | 14 | 7 | 10 | 5 | 5 | 17 | 1.21 | 0 | 6 | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 47. Marat Saroka | N | Naprzód. | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 16 | 2.00 | 0 | 6 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 48. Krzysztof Dudkiewicz | N |
Unia Sabers |
12 | 5 | 11 | 9 | 2 | 16 | 1.33 | 0 | 8 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 49. Marceli Stańczyk | N | Fudeko G. | 13 | 7 | 8 | 5 | 3 | 15 | 1.15 | 0 | 31 | 2.38 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50. Dzmitryj Bandarenka | N | Stocznio. | 18 | 6 | 9 | 5 | 4 | 15 | 0.83 | 0 | 32 | 1.78 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |