| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. Bendeguz Vadocz | N | Naprzód. | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.38 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. Daniel Smith | N | Fudeko G. | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2.00 | 0 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 153. Jakub Malasiński | N | Podhale | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. Wojciech Świderski | N |
SMS Byto. Fabrykan. |
22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.27 | 0 | 18 | 0.82 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. Mack Feinberg | N | Sabers | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.32 | 0 | 12 | 0.63 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. Václav Říha | N | Fabrykan. | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.00 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157. Uładzimir Spurhiasz | N | SMS Byto. | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.50 | 0 | 2 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. Uładzisław Seliun | N | Sokoły T. | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159. Radosław Kot | N | SMS PZHL | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 160. Domenic Gurshman | O | Sabers | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.75 | 0 | 14 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 161. Miłosz Dobrzyński | N | Sokoły T. | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0.26 | 0 | 14 | 0.61 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 162. Dawid Chojęta | O |
SMS Byto. Polonia |
17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.35 | 0 | 12 | 0.71 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 163. Olaf Włodara | O | Fudeko G. | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.55 | 0 | 4 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. Arciom Kamienieu | O | JKH GKS | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0.26 | 0 | 18 | 0.78 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 165. Igor Brzozowski | O | SMS Toru. | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.30 | 0 | 14 | 0.70 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. Maksym Hanuta | N | Naprzód. | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. Jan Piotrowski | O | JKH GKS | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.29 | 0 | 12 | 0.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 168. Stanisław Chmielewski | N | Stocznio. | 23 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0.26 | 0 | 24 | 1.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 169. Mateusz Wiśniowski | N | Unia | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0.40 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. Oskar Jaworski | N,O |
SMS Byto. Polonia |
21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.24 | 0 | 8 | 0.38 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. Kamil Mętel | O | Cracovia | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.24 | 0 | 36 | 1.71 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 172. Konstiantyn Lemeszko | O | SMS Byto. | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.26 | 0 | 8 | 0.42 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 173. Dawid Bukowski | N | MOSM Tyc. | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 174. Andrij Uszakow | N | Unia | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.31 | 0 | 4 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. Kade Smigaj | N | Sabers | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176. Daniel Nykaza | O | Podhale | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.26 | 0 | 12 | 0.63 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. Nikita Szatiłow | N | Cracovia | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.71 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. Brian Gruca | N | Naprzód. | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.24 | 0 | 4 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. Jakub Ślusarek | N | Cracovia | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.26 | 0 | 8 | 0.42 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 180. Andriej Romanienko | O | Naprzód. | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.28 | 0 | 20 | 1.11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. Wiktor Klimczak | N | SMS Toru. | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.24 | 0 | 8 | 0.38 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. Arseni Sewczenko | O | Podhale | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.28 | 0 | 8 | 0.44 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. Jan Stępień | O | Polonia | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.23 | 0 | 8 | 0.36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. Daniel Wilk | N | Unia | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.38 | 0 | 18 | 1.38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 185. Karol Sobecki | O | MOSM Tyc. | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.50 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. Marcin Szlomski | O | Naprzód. | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. Adam Tuszkowski | N | Fudeko G. | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.31 | 0 | 16 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. Franciszek Zygmunt | O | SMS PZHL | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.31 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 189. Igor Antolak | N | JKH GKS | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 45 | 2.25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 190. Mateusz Staniecko | O |
SMS PZHL Unia |
25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 0 | 10 | 0.40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 191. Szymon Wróbel | N | Stocznio. | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. Andrij Hercyk | O | Podhale | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.24 | 0 | 12 | 0.57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 193. Igor Krzesłowski | N |
SMS Byto. Fabrykan. |
21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.24 | 0 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. Maksymilian Mościcki | O |
SMS PZHL Unia |
21 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.24 | 0 | 2 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. Wiktor Węglarczyk | O | Podhale | 22 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.23 | 0 | 10 | 0.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 196. Paweł Chodubski | N | JKH GKS | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 197. Stanisław Michalski | N | Podhale | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 198. Szymon Siuty | N | Podhale | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.27 | 0 | 8 | 0.53 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. Arkadiusz Karasiński | N | Fudeko G. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.80 | 0 | 4 | 0.80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. Wiktor Krzesłowski | N,O |
SMS Byto. Fabrykan. |
21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.19 | 0 | 26 | 1.24 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |