| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kirył Jastrabau | N | Polonia | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1.71 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. Aleksiej Trandin | N | Sabers | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1.25 | 0 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Marat Saroka | N | Naprzód. | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1.13 | 0 | 6 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Pratt Stetson | N | Sabers | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1.13 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. Jakub Wenker | N | Sokoły | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1.29 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6. Jan Soroka | N | Naprzód. | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1.13 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. Patryk Jarosz | N | Polonia | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Aliaksander Sadouski | O | Sabers | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. Paweł Wybiral | N | Polonia | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Rowan Miller | O | Polonia | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. Filip Mazurkiewicz | N | Sokoły | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. Alexis Svitac | N | Naprzód. | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. Marcel Karnas | N | Sabers | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1.40 | 0 | 8 | 1.60 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. Jakub Kwiatkouski | N | Sokoły | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1.00 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Dominik Olszewski | N | Sokoły | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16. Maksym Ustynow | N | Naprzód. | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.75 | 0 | 6 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. Igor Nikołajewicz | N | Naprzód. | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.75 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Danylo Baida | N | Sabers | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.75 | 0 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19. Piotr Bajon | N | Polonia | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.86 | 0 | 25 | 3.57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. Karol Moś | N | Naprzód. | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0.75 | 0 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21. Szymon Kucharski | N | MOSM Tyc. | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22. Karol Sobecki | O | MOSM Tyc. | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.67 | 0 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. Mikołaj Kociszewski | N | Polonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.71 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Patryk Napiórkowski | N | Sokoły | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.71 | 0 | 6 | 0.86 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25. Jakub Ślusarczyk | N | JKH GKS | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. Jakub Prokurat | N | Sokoły | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.25 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27. Igor Augustyniak | N | Polonia | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.71 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Kacper Ziarkowski | N | Sokoły | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.71 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. Jan Krzyżek | N | MOSM Tyc. | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30. Szymon Fus | N | Sabers | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31. Michał Sadowski | N | Polonia | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.71 | 0 | 14 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Sebastian Wicher | N | Polonia | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 27 | 4.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. Maksym Hanuta | N | Naprzód. | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 8 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34. Szymon Maćkowski | N | Sokoły | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Eryk Schafer | O | Sokoły | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.57 | 0 | 27 | 3.86 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Oliwier Kurnicki | O | Sokoły | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.57 | 0 | 45 | 6.43 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Wiktor Zając | N,O |
JKH GKS SMS PZHL |
4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Domenic Gurshman | O | Sabers | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.50 | 0 | 14 | 1.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39. Filip Sienkiewicz | N | Sabers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Szymon Gurzyński | O | Polonia | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.43 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Usewaład Salnik | N | Sokoły | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Iwan Kosteczka | O | Naprzód. | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 6 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Jan Walczak | N | GAS Gdań. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Marcin Kuzak | N | Polonia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Dawid Zielosko | O | Naprzód. | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 12 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Jahor Pankrat | N | Sabers | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47. Michał Cybulski | N | Sokoły | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Jakub Janik | N | MOSM Tyc. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Tymoteusz Petrażycki | N | MOSM Tyc. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Michaił Sokołow | N | Sabers | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |