| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. Aleksander Bodora | O | Polonia | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. Konrad Filipek | N | Sabers | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53. Kacper Rocki | O | Sabers | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54. Rafał Drabik | N |
MOSM Tyc. SMS PZHL |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. Jakub Onak | O | JKH GKS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. Andriej Romanienko | O | Naprzód. | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 8 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. Krzysztof Dudkiewicz | N | Sabers | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. Jakub Wala | O | GAS Gdań. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 4 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. Oskar Bąk | B | Polonia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. Karol Zberek | N | Naprzód. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. Michał Wiwatowski | N | Sokoły | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 6 | 0.86 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. Dawid Wawrzkiewicz | N | JKH GKS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Illia Baida | N | Sabers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. Oskar Bozerocki | N | JKH GKS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. Bartłomiej Stolarski | N |
JKH GKS SMS PZHL |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. Dzianis Barouski | O | MOSM Tyc. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. Nikodem Wróblewski | N | MOSM Tyc. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. Ignat Kaszalewicz | O |
MOSM Tyc. SMS PZHL |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. Mateusz Staniecko | O | SMS PZHL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. Bendeguz Vadocz | N | Naprzód. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71. Olaf Zachariasz | N |
Naprzód. SMS PZHL |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. Szymon Skrodziuk | O | Naprzód. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73. Bartosz Schmidt | O | Naprzód. | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. Natalian Dobrzeniecki | N | Sokoły | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 29 | 4.14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. Michał Proczek | O | Polonia | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 6 | 0.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. Adam Kowalski | O | Sokoły | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 6 | 0.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. Jakub Mularczyk | O | Polonia | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 22 | 3.14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. Mateusz Błotnicki | O | Sokoły | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. Piotr Ciepielewski | N | GAS Gdań. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. Marcin Szlomski | O | Naprzód. | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81. Fiodor Łupanow | O | Sokoły | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 8 | 1.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. Marek Augustyniak | O | MOSM Tyc. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. Mychajło Kowalczuk | N | Naprzód. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84. Olaf Włodara | O | GAS Gdań. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. Adam Tuszkowski | N | GAS Gdań. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. Patryk Hanzel | O | JKH GKS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. Wiktor Bieda | N,O |
MOSM Tyc. SMS PZHL |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. Jahor Kozłowski | N | Naprzód. | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. Szymon Gumiński | N | SMS PZHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. Oliwier Langner | N | MOSM Tyc. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. Karol Tymcio | O | JKH GKS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. Marceli Stańczyk | N | GAS Gdań. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 4 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. Sierhiej Hrebeniuk | N | Sabers | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. Eric Kaczyński | N | GAS Gdań. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. Jakub Skrzypski | N | MOSM Tyc. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. Adrian Ziober | N | SMS PZHL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. Nikita Panasiuk | N | Naprzód. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. Anton Diukow | B | Sabers | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. Louis David | N | Sabers | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. Danny Mannarino | N | GAS Gdań. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 4 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |