
Roman Diukow od roku jest zawodnikiem Re-Plast Unii Oświęcim. Z kolei w sezonie 2023/2024 w zespole UHT Sabers Oświęcim będzie grał jego młodszy brat.
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga | 3 | 49 | 105 | 2.31 | 1178 | 91.09 | 2724:13 | 6 | 8 | 2 | 75.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| Sezon: 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga / Play-off | UHT Sabe. | 2 | 8 | 3.86 | 73 | 89.04 | 124:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| I liga / Regularny | UHT Sabe. | 9 | 17 | 2.25 | 218 | 92.20 | 453:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Sezon: 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| I liga / Play-off | UHT Sabe. | 8 | 17 | 2.13 | 178 | 90.45 | 478:40 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| I liga / Regularny | UHT Sabe. | 15 | 22 | 1.58 | 310 | 92.90 | 837:00 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Sezon: 2023/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| I liga / Play-off | UHT Sabe. | 1 | 5 | 5.00 | 30 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| I liga / Regularny | UHT Sabe. | 14 | 36 | 2.80 | 369 | 90.24 | 770:24 | 1 | 8 | 2 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | vs GAS Gdańsk | I liga / Play-off | 3 | 3.03 | 44 | 16 | 13 | 15 | 0 | 0 | 93.18 | 59:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | vs Podhale | I liga / Play-off | 5 | 4.62 | 29 | 9 | 11 | 5 | 4 | 0 | 82.76 | 64:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-15 | vs Fudeko GAS | I liga / Regularny | 1 | 2.59 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 92.31 | 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | vs Fudeko GAS | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 28 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 96.43 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | vs Opole United | I liga / Regularny | 1 | 4.67 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 90.91 | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | vs Naprzód Janów | I liga / Regularny | 4 | 4.15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | 88.24 | 57:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | vs Naprzód Janów | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 37 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 94.59 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | @ Fudeko GAS | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95.45 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | vs SMS PZHL | I liga / Regularny | 4 | 4.00 | 28 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 85.71 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | @ Naprzód Janów | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 94.12 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-11 | @ Naprzód Janów | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 92.86 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-09 | @ Naprzód Janów | I liga / Play-off | 3 | 3.00 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 90.63 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-08 | @ Naprzód Janów | I liga / Play-off | 1 | 1.00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 96.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-05 | vs Naprzód Janów | I liga / Play-off | 3 | 3.03 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85.00 | 59:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | @ Sokoły | I liga / Play-off | 2 | 2.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 92.31 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-26 | vs Sokoły | I liga / Play-off | 2 | 2.00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 90.91 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | @ JKH GKS | I liga / Play-off | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-22 | @ JKH GKS | I liga / Play-off | 2 | 2.03 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 88.89 | 59:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-19 | vs JKH GKS | I liga / Play-off | 4 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | @ Unia | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | @ Podhale | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 95.65 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | vs Stoczniowiec | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 84.21 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | vs SMS Toruń | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87.50 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-22 | vs JKH GKS | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 86.36 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | vs Sokoły Toruń | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 95.24 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-08 | vs Polonia | I liga / Regularny | 3 | 3.03 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 90.32 | 59:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-30 | vs SMS PZHL | I liga / Regularny | 2 | 2.04 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 88.89 | 58:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-23 | @ Fudeko GAS | I liga / Regularny | 1 | 1.50 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92.86 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-16 | @ Cracovia | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-20 | vs Unia | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-19 | vs Podhale | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-29 | @ Polonia | I liga / Regularny | 6 | 6.12 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 83.78 | 58:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-28 | @ JKH GKS | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 96.55 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-21 | @ SMS PZHL | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-09 | vs Naprzód Janów | I liga / Play-off | 5 | 5.00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-27 | @ Cracovia | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94.12 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-21 | @ Naprzód Janów | I liga / Regularny | 5 | 5.94 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 82.76 | 50:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-13 | vs SMS PZHL | I liga / Regularny | 4 | 4.01 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 85.71 | 59:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | @ Fabrykanci | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 96.30 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-06 | @ SMS Toruń | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-25 | vs Polonia | I liga / Regularny | 5 | 5.53 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 84.85 | 54:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-18 | @ Sokoły | I liga / Regularny | 4 | 3.69 | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 85.71 | 65:00 | 0 | 8 | 2 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-04 | vs Niedźwiadki | I liga / Regularny | 3 | 2.97 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 80.00 | 60:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-11-02 | vs Naprzód Janów | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 91.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-25 | vs Cracovia | I liga / Regularny | 3 | 2.84 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 88.89 | 63:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-10-21 | vs MOSM Tychy | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 93.10 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | @ SMS PZHL | I liga / Regularny | 3 | 3.04 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 91.43 | 59:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-08 | vs Fabrykanci | I liga / Regularny | 1 | 1.60 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.33 | 37:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-07 | vs SMS Toruń | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
