| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. Michał Kogut | N | Bisset P. | 35 | 7 | 7 | 6 | 1 | 14 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102. Marek Puławski | N | MMKS Pod. | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. Daniel Kapica | N |
SMS I PZ. SMS II P. |
30 | 6 | 8 | 7 | 1 | 14 | 0.47 | 0 | 4 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. Miłosz Lidtke | O | Nesta To. | 35 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 0.40 | 0 | 4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105. Maciej Rajski | N | HC GKS K. | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106. Paweł Bajon | N | Bisset P. | 27 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0.48 | 0 | 2 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 107. Bartosz Gabryś | N | UKH Unia. | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0.65 | 0 | 4 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 108. Szymon Marzec | N | Stocznio. | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109. Adrian Jurczyk | N | KKS Napr. | 21 | 7 | 6 | 6 | 0 | 13 | 0.62 | 0 | 4 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110. Tomasz Rasikoń | O | HC GKS K. | 32 | 4 | 9 | 7 | 2 | 13 | 0.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 111. Maksym Damps | N | Stocznio. | 19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112. Filip Stopiński | N |
SMS I PZ. SMS II P. |
26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.46 | 0 | 8 | 0.31 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. Sebastian Baca | N |
SMS I PZ. SMS II P. |
26 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 114. Robert Mrugała | O | MMKS Pod. | 20 | 4 | 8 | 5 | 3 | 12 | 0.60 | 0 | 25 | 1.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115. Maciej Waluszek | N | MUKS Orl. | 28 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | 0.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116. Dawid Hućko | N | Bisset P. | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117. Tomasz Grunwald | N | Mazowsze. | 13 | 6 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. Maciej Resiak | O | MUKS Orl. | 32 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119. Adrian Tyburski | N |
SMS I PZ. SMS II P. |
26 | 6 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120. Mateusz Sordon | O |
SMS I PZ. SMS II P. |
28 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0.39 | 0 | 8 | 0.29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121. Konrad Walichrad | N | UKH Unia. | 23 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0.48 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 122. Krzysztof Włodarczyk | N | UKH Unia. | 20 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 123. Przemysław Krzemień | O | HC GKS K. | 24 | 4 | 7 | 6 | 1 | 11 | 0.46 | 0 | 6 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 124. Filip Wielkiewicz | N | MMKS Pod. | 14 | 4 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0.79 | 0 | 2 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125. Maciej Stępski | O | Mazowsze. | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. Patryk Kogut | N | KKS Napr. | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127. Dawid Olchawski | N | MMKS Pod. | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.59 | 0 | 2 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. Artur Wieczorek | N |
SMS I PZ. SMS II P. |
27 | 6 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0.37 | 0 | 2 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 129. Sebastian Wachowski | O | Nesta To. | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 130. Sebastian Fonfara | N | HC GKS K. | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 131. Michał Szczurek | N | MUKS Orl. | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 132. Paweł Koza | N | UKH Unia. | 23 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 133. Krzysztof Sulka | O | MMKS Pod. | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.59 | 0 | 6 | 0.35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. Bartłomiej Krzywda | N | KKS Napr. | 20 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.50 | 0 | 4 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. Karol Grzeszczak | N | KKS Napr. | 20 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0.50 | 0 | 8 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136. Mateusz Kurpiewski | N |
Nesta To. MKS Soko. |
25 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.40 | 0 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. Marcin Brańka | N | MUKS Orl. | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. Michal Pudil | N | Mazowsze. | 17 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 139. Szymon Mądrowski | N | MKS Soko. | 21 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. Andrejs Lavrenovs | O | Nesta To. | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 141. Oskar Lehmann | O | Stocznio. | 20 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0.50 | 0 | 18 | 0.90 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 142. Arkadiusz Kostek | O |
SMS I PZ. SMS II P. |
34 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143. Marcin Bolszakow | N | MKS Soko. | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 144. Kamil Gościmiński | N | Nesta To. | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.53 | 0 | 2 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 145. Patryk Musiał | N |
SMS I PZ. SMS II P. |
17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.53 | 0 | 2 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. Szymon Kątny | N | UKS Siel. | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. Krzysztof Wróblewski | N | Stocznio. | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 148. Maciej Stehlik | N |
SMS I PZ. SMS II P. |
22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 149. Szymon Sołtys | N |
SMS I PZ. SMS II P. |
25 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0.36 | 0 | 6 | 0.24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. Adam Żogała | O | UKH Unia. | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0.38 | 0 | 4 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |