| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Patryk Kogut | N | Akuna Na. | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2.17 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. Adrian Kowalówka | O | Aksam Un. | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Robert Krajči | N | Aksam Un. | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1.83 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Lukaš Říha | N | Aksam Un. | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | 1.83 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Przemysław Bomastek | N | Nesta To. | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.67 | 0 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Waldemar Klisiak | N | Aksam Un. | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.67 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Tomasz Jóźwik | N | Akuna Na. | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Michał Woźnica | N | GKS Tych. | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9. Mikołaj Łopuski | N | ComArch. | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2.00 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Jarosław Dołęga | N | Zagłębie | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2.67 | 0 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. Marek Pohl | N | Akuna Na. | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12. Adam Bagiński | N | GKS Tych. | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1.60 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. David Kostuch | N | ComArch. | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14. Aron Chmielewski | N | Stocznio. | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Daniel Laszkiewicz | N | ComArch. | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.40 | 0 | 10 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Wojciech Jankowski | N | Stocznio. | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1.17 | 0 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Arkadiusz Marmurowicz | N | Nesta To. | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.40 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. Tomasz Ziółkowski | N | Stocznio. | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jakub Radwan | N | Aksam Un. | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. Adrian Parzyszek | N | GKS Tych. | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1.40 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. Richard Bordowski | N | JKH Jast. | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1.17 | 0 | 8 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Krzysztof Zapała | N | Ciarko K. | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1.40 | 0 | 6 | 1.20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. Jerzy Gabryś | O | Aksam Un. | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. Tomasz Kozłowski | N | Zagłębie | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. Peter Gallo | O | Aksam Un. | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.00 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. Martin Vozdecký | N | Ciarko K. | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | 0 | 27 | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27. Kamil Kalinowski | N | Nesta To. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Richard Král | N | JKH Jast. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Mariusz Jakubik | N | Aksam Un. | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.00 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. Marcin Jaros | N | Zagłębie | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Michał Piotrowski | N | ComArch. | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.20 | 0 | 4 | 0.80 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32. Jan Steber | N | Stocznio. | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.86 | 0 | 12 | 1.71 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Petr Lipina | N | JKH Jast. | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34. Mariusz Kuchnicki | N | Nesta To. | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.83 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Paweł Wacławczyk | N |
MUKS Orl. Orlik Op. JKH Jast. |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36. Bogusław Rąpała | O | Ciarko K. | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.00 | 0 | 20 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Grzegorz Pasiut | N | ComArch. | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.25 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Krystian Dziubiński | N | Ciarko K. | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.00 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Damian Kapica | N | MMKS Pod. | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Zoltán Kubát | O | Ciarko K. | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.00 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41. Adrian Kurz | O | Akuna Na. | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42. Marek Modrzejewski | N | Aksam Un. | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 8 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Michał Działo | O | Akuna Na. | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 14 | 2.80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Peter Tabaček | N | Aksam Un. | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. Petr Janečka | N | Stocznio. | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.83 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Rafał Bibrzycki | N | Aksam Un. | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Jakub Witecki | N | GKS Tych. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Łukasz Sośnierz | N | Akuna Na. | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Wojciech Stachura | N | Aksam Un. | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Łukasz Sokół | O | GKS Tych. | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |