| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. Tomáš Valečko | O |
Orlik TMH Polo. |
42 | 12 | 18 | 10 | 8 | 30 | 0.71 | 0 | 50 | 1.19 | 19 | 1 | 0 | 7 | 18 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52. Matthew Williams | O | Ciarko P. | 45 | 6 | 24 | 7 | 17 | 30 | 0.67 | 32 | 96 | 2.13 | 23 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 53. Peter Tabaček | N | TH Unia | 44 | 10 | 19 | 8 | 11 | 29 | 0.66 | 5 | 43 | 0.98 | 11 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 54. Mateusz Bepierszcz | N | TH Unia | 46 | 16 | 12 | 6 | 6 | 28 | 0.61 | -3 | 32 | 0.70 | 15 | 0 | 0 | 10 | 18 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 55. Michal Plichta | N | JKH GKS | 43 | 14 | 14 | 9 | 5 | 28 | 0.65 | 22 | 30 | 0.70 | 14 | 0 | 0 | 13 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 56. Mateusz Michalski | N | MMKS Pod. | 45 | 12 | 16 | 9 | 7 | 28 | 0.62 | 8 | 20 | 0.44 | 10 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 57. Jarosław Różański | N | MMKS Pod. | 44 | 9 | 19 | 15 | 4 | 28 | 0.64 | -1 | 20 | 0.45 | 9 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 58. Michał Kotlorz | O | GKS Tych. | 43 | 5 | 23 | 15 | 8 | 28 | 0.65 | 28 | 47 | 1.09 | 13 | 0 | 1 | 4 | 19 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 59. David Turoň | O | Ciarko P. | 40 | 12 | 15 | 7 | 8 | 27 | 0.68 | 36 | 47 | 1.18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 60. Marcin Jaros | N |
TH Unia Comarch. |
44 | 10 | 17 | 12 | 5 | 27 | 0.61 | 5 | 20 | 0.45 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 61. Pavel Mojžíš | O | GKS Tych. | 45 | 8 | 19 | 12 | 7 | 27 | 0.60 | 44 | 22 | 0.49 | 11 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 62. Damian Piotrowicz | N | TH Unia | 46 | 10 | 16 | 12 | 4 | 26 | 0.57 | -2 | 39 | 0.85 | 9 | 0 | 1 | 9 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 63. Maciej Szewczyk | N | TH Unia | 46 | 8 | 18 | 10 | 8 | 26 | 0.57 | 9 | 12 | 0.26 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64. Mateusz Danieluk | N | JKH GKS | 30 | 7 | 19 | 11 | 8 | 26 | 0.87 | 26 | 20 | 0.67 | 10 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 65. Filip Komorski | N | TH Unia | 38 | 17 | 8 | 3 | 5 | 25 | 0.66 | 1 | 20 | 0.53 | 10 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66. Tomasz Kulas | N | JKH GKS | 44 | 14 | 11 | 9 | 2 | 25 | 0.57 | 12 | 20 | 0.45 | 10 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 67. Jan Steber | N | JKH GKS | 41 | 14 | 11 | 7 | 4 | 25 | 0.61 | 16 | 16 | 0.39 | 7 | 0 | 0 | 11 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 68. Piotr Kmiecik | N | MMKS Pod. | 44 | 9 | 16 | 9 | 7 | 25 | 0.57 | 11 | 18 | 0.41 | 8 | 0 | 0 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 69. Dmytro Demjaniuk | N | TMH Polo. | 45 | 12 | 12 | 9 | 3 | 24 | 0.53 | -37 | 28 | 0.62 | 14 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 70. Kamil Kalinowski | N | TH Unia | 35 | 11 | 13 | 11 | 2 | 24 | 0.69 | -4 | 42 | 1.20 | 13 | 2 | 0 | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71. Jordan Knox | N | Ciarko P. | 19 | 9 | 15 | 11 | 4 | 24 | 1.26 | 20 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72. Jarosław Rzeszutko | N | GKS Tych. | 22 | 12 | 11 | 7 | 4 | 23 | 1.05 | 20 | 10 | 0.45 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73. Bartosz Fraszko | N | Comarch. | 41 | 11 | 12 | 6 | 6 | 23 | 0.56 | 9 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74. Michał Krokosz | O | HC GKS | 48 | 10 | 13 | 5 | 8 | 23 | 0.48 | -157 | 90 | 1.88 | 45 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. Łukasz Sękowski | N | MUKS Nap. | 47 | 8 | 15 | 6 | 9 | 23 | 0.49 | -1 | 20 | 0.43 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 76. Anton Klemientjew | O |
Ciarko P. MUKS Nap. |
41 | 1 | 22 | 14 | 8 | 23 | 0.56 | 0 | 67 | 1.63 | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77. Jegor Omieljanienko | N | MMKS Pod. | 38 | 14 | 8 | 4 | 4 | 22 | 0.58 | 12 | 18 | 0.47 | 9 | 0 | 0 | 11 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 78. Adrian Parzyszek | N | GKS Tych. | 31 | 7 | 15 | 11 | 4 | 22 | 0.71 | 14 | 28 | 0.90 | 14 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 79. Marek Holý | N | MUKS Nap. | 26 | 16 | 5 | 3 | 2 | 21 | 0.81 | 8 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 80. Karol Wąsiński | N | TMH Polo. | 41 | 12 | 9 | 4 | 5 | 21 | 0.51 | -13 | 6 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 81. Ołeh Komarczew | N | HC GKS | 40 | 12 | 9 | 4 | 5 | 21 | 0.53 | -89 | 20 | 0.50 | 10 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 82. Filip Stopiński | N | Orlik | 42 | 10 | 11 | 10 | 1 | 21 | 0.50 | -2 | 38 | 0.90 | 15 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 83. Sebastian Szydło | N | Orlik | 47 | 9 | 12 | 7 | 5 | 21 | 0.45 | 2 | 42 | 0.89 | 17 | 1 | 0 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 84. Patryk Wronka | N | MMKS Pod. | 41 | 9 | 12 | 10 | 2 | 21 | 0.51 | 5 | 10 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 85. Robert Kostecki | N | Ciarko P. | 42 | 7 | 14 | 8 | 6 | 21 | 0.50 | 11 | 8 | 0.19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 86. Lubomir Vosatko | O | TH Unia | 37 | 7 | 14 | 5 | 9 | 21 | 0.57 | 9 | 46 | 1.24 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 87. Louis Liotti | O | Comarch. | 43 | 3 | 18 | 8 | 10 | 21 | 0.49 | 27 | 34 | 0.79 | 17 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88. Maciej Rompkowski | N | Orlik | 40 | 10 | 10 | 3 | 7 | 20 | 0.50 | -6 | 92 | 2.30 | 23 | 0 | 2 | 6 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 89. Martin Przygodzki | N |
JKH GKS TMH Polo. |
44 | 8 | 12 | 7 | 5 | 20 | 0.45 | -32 | 26 | 0.59 | 11 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 90. Michał Woźnica | N | GKS Tych. | 35 | 6 | 14 | 6 | 8 | 20 | 0.57 | 7 | 10 | 0.29 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 91. Tomasz Kozłowski | N | Comarch. | 41 | 5 | 15 | 11 | 4 | 20 | 0.49 | 14 | 8 | 0.20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92. Łukasz Podsiadło | O | MUKS Nap. | 47 | 9 | 10 | 5 | 5 | 19 | 0.40 | -6 | 42 | 0.89 | 21 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93. Jakub Witecki | N | GKS Tych. | 26 | 8 | 11 | 7 | 4 | 19 | 0.73 | 13 | 8 | 0.31 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94. Tomáš Protivný | O | JKH GKS | 38 | 4 | 15 | 9 | 6 | 19 | 0.50 | 26 | 56 | 1.47 | 22 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 95. Patryk Noworyta | O | Comarch. | 45 | 3 | 16 | 6 | 10 | 19 | 0.42 | 20 | 16 | 0.36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96. Maroš Goga | N | HC GKS | 29 | 11 | 7 | 6 | 1 | 18 | 0.62 | -37 | 14 | 0.48 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 97. Sebastian Kłaczyński | N | TMH Polo. | 48 | 9 | 9 | 7 | 2 | 18 | 0.38 | -41 | 22 | 0.46 | 11 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. Łukasz Korzeniowski | N | Orlik | 48 | 8 | 10 | 7 | 3 | 18 | 0.38 | 1 | 28 | 0.58 | 14 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 99. Bartłomiej Bychawski | O | Orlik | 45 | 3 | 15 | 9 | 6 | 18 | 0.40 | 12 | 79 | 1.76 | 28 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 100. Rafał Dutka | O | Ciarko P. | 45 | 2 | 16 | 10 | 6 | 18 | 0.40 | 15 | 57 | 1.27 | 18 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |