Hokej.net Logo

Terminarz: 2021/22 - I liga: Regularny

I Runda
1. kolejka
2021-09-04 00:00 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - Naprzód Janów Janów 1:9 (0:3, 0:2, 1:4)
2021-09-04 00:00 UKH Unia Unia - Opole HK Opole 7:6 k. (2:2, 0:3, 4:1, d. 0:0, k. 1:0)
2021-09-04 00:00 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
2021-09-04 00:00 Podhale Nowy Targ Podhale - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 3:4 (0:2, 0:2, 3:0)
2021-09-04 00:00 Sokoły Toruń Sokoły - MOSM Tychy Tychy 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)
2021-09-04 12:00 MKS Cracovia Cracovia - Polonia Bytom Polonia 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)
2021-11-07 00:00 ŁKH Łódź ŁKH - SMS Toruń SMS Toruń 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)
2. kolejka
2021-09-05 00:00 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - MOSM Tychy Tychy 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
2021-09-05 00:00 Sokoły Toruń Sokoły - Naprzód Janów Janów 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
2021-09-05 00:00 Podhale Nowy Targ Podhale - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 4:3 (1:2, 0:1, 3:0)
2021-09-05 00:00 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 3:2 d. (0:0, 0:1, 2:1, d. 1:0)
2021-09-05 00:00 MKS Cracovia Cracovia - Opole HK Opole 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
2021-09-05 17:00 UKH Unia Unia - Polonia Bytom Polonia 1:13 (0:4, 0:4, 1:5)
3. kolejka
2021-09-11 00:00 Opole HK Opole - Podhale Nowy Targ Podhale 14:2 (6:0, 2:0, 6:2)
2021-09-11 00:00 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - MOSM Tychy Tychy 3:5 (0:1, 3:3, 0:1)
2021-09-11 00:00 MKS Cracovia Cracovia - UKH Unia Unia 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
2021-09-11 00:00 ŁKH Łódź ŁKH - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 6:2 (0:2, 3:0, 3:0)
2021-09-11 00:00 SMS Toruń SMS Toruń - Sokoły Toruń Sokoły 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
2021-09-11 18:00 Polonia Bytom Polonia - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
2021-09-13 00:00 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - Naprzód Janów Janów 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
4. kolejka
2021-09-12 00:00 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - MOSM Tychy Tychy 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
2021-09-12 00:00 ŁKH Łódź ŁKH - Sokoły Toruń Sokoły 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
2021-09-12 00:00 SMS Toruń SMS Toruń - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 6:4 (2:2, 3:2, 1:0)
2021-09-12 00:00 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - Naprzód Janów Janów 3:4 d. (0:2, 0:1, 3:0, d. 0:1)
2021-09-12 00:00 Opole HK Opole - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
2021-09-12 13:00 Polonia Bytom Polonia - Podhale Nowy Targ Podhale 9:2 (4:1, 2:0, 3:1)
5. kolejka
2021-09-18 12:30 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - MKS Cracovia Cracovia 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
2021-09-18 16:15 Podhale Nowy Targ Podhale - UKH Unia Unia 8:6 (2:3, 4:2, 2:1)
2021-09-18 17:00 Polonia Bytom Polonia - Opole HK Opole 9:1 (1:0, 5:0, 3:1)
2021-09-18 17:00 Naprzód Janów Janów - SMS Toruń SMS Toruń 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
2021-09-18 18:00 MOSM Tychy Tychy - ŁKH Łódź ŁKH 2:3 d. (1:0, 1:1, 0:1, d. 0:1)
2021-09-18 18:00 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)
2021-09-18 18:15 Sokoły Toruń Sokoły - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 11:5 (2:2, 3:2, 6:1)
6. kolejka
2021-09-19 10:30 Sokoły Toruń Sokoły - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 3:4 d. (1:1, 2:1, 0:1, d. 0:1)
2021-09-19 12:00 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
2021-09-19 12:00 MOSM Tychy Tychy - SMS Toruń SMS Toruń 7:1 (4:0, 1:0, 2:1)
2021-09-19 12:45 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - UKH Unia Unia 5:4 (1:0, 3:3, 1:1)
2021-09-19 16:15 Podhale Nowy Targ Podhale - MKS Cracovia Cracovia 10:5 (2:2, 4:1, 4:2)
2021-09-19 17:00 Naprzód Janów Janów - ŁKH Łódź ŁKH 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
7. kolejka
2021-10-02 00:00 ŁKH Łódź ŁKH - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
2021-10-02 00:00 Podhale Nowy Targ Podhale - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 9:1 (3:1, 3:0, 3:0)
2021-10-02 12:45 MOSM Tychy Tychy - Polonia Bytom Polonia 2:12 (0:5, 1:4, 1:3)
2021-10-02 17:00 Naprzód Janów Janów - Opole HK Opole 7:1 (0:1, 2:0, 5:0)
2021-10-02 17:00 UKH Unia Unia - Sokoły Toruń Sokoły 7:3 (4:1, 2:2, 1:0)
2021-10-02 17:30 SMS Toruń SMS Toruń - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
2021-10-02 19:15 MKS Cracovia Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
8. kolejka
2021-10-03 11:15 UKH Unia Unia - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 7:4 (6:0, 1:1, 0:3)
2021-10-03 11:45 MKS Cracovia Cracovia - Sokoły Toruń Sokoły 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)
2021-10-03 12:00 MOSM Tychy Tychy - Opole HK Opole 5:6 d. (1:0, 2:1, 2:4, d. 0:1)
2021-10-03 13:00 SMS Toruń SMS Toruń - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 5:6 (1:1, 2:2, 2:3)
2021-10-03 18:00 Polonia Bytom Polonia - Naprzód Janów Janów 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)
2021-10-03 19:00 ŁKH Łódź ŁKH - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
9. kolejka
2021-10-09 16:00 SMS Toruń SMS Toruń - Polonia Bytom Polonia 3:10 (0:5, 1:3, 2:2)
2021-10-09 17:00 Naprzód Janów Janów - MOSM Tychy Tychy 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
2021-10-09 17:15 ŁKH Łódź ŁKH - Opole HK Opole 4:11 (3:3, 1:6, 0:2)
2021-10-09 17:30 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - MKS Cracovia Cracovia 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
2021-10-09 19:15 Sokoły Toruń Sokoły - Podhale Nowy Targ Podhale 7:2 (4:1, 1:0, 2:1)
2021-10-09 19:30 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - UKH Unia Unia 4:5 d. (1:0, 3:2, 0:2, d. 0:1)
2021-10-09 19:30 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 6:9 (2:2, 1:3, 3:4)
10. kolejka
2021-10-10 10:30 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - Podhale Nowy Targ Podhale 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
2021-10-10 12:15 Sokoły Toruń Sokoły - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 6:5 k. (3:1, 1:2, 1:2, d. 0:0, k. 3:2)
2021-10-10 12:45 SMS Toruń SMS Toruń - Opole HK Opole 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
2021-10-10 16:15 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - UKH Unia Unia 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
2021-10-10 17:15 ŁKH Łódź ŁKH - Polonia Bytom Polonia 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
2021-10-10 17:45 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - MKS Cracovia Cracovia 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
11. kolejka
2021-10-16 00:00 Sokoły Toruń Sokoły - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
2021-10-16 00:00 MKS Cracovia Cracovia - ŁKH Łódź ŁKH 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
2021-10-16 00:00 UKH Unia Unia - SMS Toruń SMS Toruń 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
2021-10-16 00:00 Podhale Nowy Targ Podhale - Naprzód Janów Janów 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
2021-10-16 00:00 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - MOSM Tychy Tychy 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
2021-10-16 00:00 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - Opole HK Opole 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
2021-10-16 18:15 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - Polonia Bytom Polonia 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)
12. kolejka
2021-10-17 00:00 UKH Unia Unia - ŁKH Łódź ŁKH 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
2021-10-17 00:00 Podhale Nowy Targ Podhale - MOSM Tychy Tychy 11:0 (5:0, 2:0, 4:0)
2021-10-17 00:00 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - Naprzód Janów Janów 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)
2021-10-17 00:00 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - Opole HK Opole 6:8 (3:1, 1:2, 2:5)
2021-10-17 11:45 MKS Cracovia Cracovia - SMS Toruń SMS Toruń 1:2 d. (0:1, 0:0, 1:0, d. 0:1)
2021-10-17 18:00 Polonia Bytom Polonia - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 10:3 (3:0, 4:1, 3:2)
13. kolejka
2021-10-30 00:00 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
2021-10-30 00:00 ŁKH Łódź ŁKH - Podhale Nowy Targ Podhale 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
2021-10-30 00:00 SMS Toruń SMS Toruń - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 3:4 d. (0:0, 1:2, 2:1, d. 0:1)
2021-10-30 00:00 MOSM Tychy Tychy - UKH Unia Unia 3:11 (0:1, 1:6, 2:4)
2021-10-30 00:00 Naprzód Janów Janów - MKS Cracovia Cracovia 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)
2021-10-30 17:00 Polonia Bytom Polonia - Sokoły Toruń Sokoły 11:3 (7:1, 2:2, 2:0)
2021-12-11 00:00 Opole HK Opole - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 0:5 (Walkower)
14. kolejka
2021-10-31 00:00 Opole HK Opole - Sokoły Toruń Sokoły 9:7 (3:3, 2:3, 4:1)
2021-10-31 00:00 ŁKH Łódź ŁKH - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 4:3 k. (1:1, 1:1, 1:1, d. 0:0, k. 2:1)
2021-10-31 00:00 SMS Toruń SMS Toruń - Podhale Nowy Targ Podhale 6:2 (2:0, 0:2, 4:0)
2021-10-31 00:00 MOSM Tychy Tychy - MKS Cracovia Cracovia 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
2021-10-31 00:00 UKH Unia Unia - Naprzód Janów Janów 6:1 (0:0, 2:0, 4:1)
2021-11-27 17:00 Polonia Bytom Polonia - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 11:4 (2:0, 4:2, 5:2)
II Runda
15. kolejka
2021-11-06 00:00 SMS Toruń SMS Toruń - ŁKH Łódź ŁKH 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
2021-11-06 00:00 MOSM Tychy Tychy - Sokoły Toruń Sokoły 4:6 (2:0, 1:1, 1:5)
2021-11-06 00:00 Naprzód Janów Janów - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 11:0 (1:0, 2:0, 8:0)
2021-11-06 00:00 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - Podhale Nowy Targ Podhale 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
2021-11-06 00:00 Opole HK Opole - UKH Unia Unia 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)
2021-11-06 00:00 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)
2021-11-06 17:00 Polonia Bytom Polonia - MKS Cracovia Cracovia 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
16. kolejka
2021-11-07 00:00 Naprzód Janów Janów - Sokoły Toruń Sokoły 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
2021-11-07 00:00 MOSM Tychy Tychy - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 5:4 (4:3, 1:0, 0:1)
2021-11-07 00:00 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 4:3 d. (1:1, 1:1, 1:1, d. 1:0)
2021-11-07 00:00 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - Podhale Nowy Targ Podhale 5:4 (3:1, 2:2, 0:1)
2021-11-07 00:00 Opole HK Opole - MKS Cracovia Cracovia 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)
2021-11-07 18:00 Polonia Bytom Polonia - UKH Unia Unia 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
17. kolejka
2021-11-20 00:00 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - ŁKH Łódź ŁKH 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
2021-11-20 00:00 UKH Unia Unia - MKS Cracovia Cracovia 7:2 (2:1, 0:1, 5:0)
2021-11-20 00:00 MOSM Tychy Tychy - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)
2021-11-20 00:00 Naprzód Janów Janów - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
2021-11-20 00:00 Podhale Nowy Targ Podhale - Opole HK Opole 2:11 (1:4, 0:1, 1:6)
2021-11-20 14:30 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - Polonia Bytom Polonia 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
2021-11-24 00:00 Sokoły Toruń Sokoły - SMS Toruń SMS Toruń 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
18. kolejka
2021-11-21 00:00 Sokoły Toruń Sokoły - ŁKH Łódź ŁKH 9:5 (2:2, 5:0, 2:3)
2021-11-21 00:00 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - SMS Toruń SMS Toruń 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
2021-11-21 00:00 MOSM Tychy Tychy - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
2021-11-21 00:00 Naprzód Janów Janów - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 5:4 d. (1:1, 2:1, 1:2, d. 1:0)
2021-11-21 00:00 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - Opole HK Opole 2:15 (2:5, 0:8, 0:2)
2021-11-21 14:15 Podhale Nowy Targ Podhale - Polonia Bytom Polonia 2:5 (2:0, 0:5, 0:0)
19. kolejka
2022-01-08 00:00 Opole HK Opole - Polonia Bytom Polonia 0:5 (Walkower)
2022-01-08 11:45 MKS Cracovia Cracovia - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
2022-01-08 12:45 UKH Unia Unia - Podhale Nowy Targ Podhale 0:7 (0:1, 0:5, 0:1)
2022-01-08 17:00 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - Sokoły Toruń Sokoły 11:4 (2:0, 6:2, 3:2)
2022-01-08 17:15 ŁKH Łódź ŁKH - MOSM Tychy Tychy 10:4 (4:0, 1:2, 5:2)
2022-01-08 17:30 SMS Toruń SMS Toruń - Naprzód Janów Janów 4:6 (1:0, 2:2, 1:4)
2022-01-08 17:45 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 9:1 (2:1, 2:0, 5:0)
20. kolejka
2021-11-24 00:00 MKS Cracovia Cracovia - Podhale Nowy Targ Podhale 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
2022-01-09 11:30 SMS Toruń SMS Toruń - MOSM Tychy Tychy 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
2022-01-09 12:15 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - Sokoły Toruń Sokoły 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
2022-01-09 13:45 UKH Unia Unia - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
2022-01-09 13:45 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 7:1 (3:1, 1:0, 3:0)
2022-01-09 17:15 ŁKH Łódź ŁKH - Naprzód Janów Janów 10:3 (5:0, 2:2, 3:1)
21. kolejka
2022-01-15 00:00 Opole HK Opole - Naprzód Janów Janów 0:5 (Walkower)
2022-01-15 15:00 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - Podhale Nowy Targ Podhale 4:3 k. (2:1, 0:0, 1:2, d. 0:0, k. 1:0)
2022-01-15 17:00 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - MKS Cracovia Cracovia 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
2022-01-15 17:30 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - SMS Toruń SMS Toruń 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
2022-01-15 17:45 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - ŁKH Łódź ŁKH 6:3 (0:0, 4:3, 2:0)
2022-01-15 18:00 Polonia Bytom Polonia - MOSM Tychy Tychy 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
2022-01-15 18:30 Sokoły Toruń Sokoły - UKH Unia Unia 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)
22. kolejka
2022-01-16 00:00 Opole HK Opole - MOSM Tychy Tychy 0:5 (Walkower)
2022-01-16 12:00 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - UKH Unia Unia 5:6 (3:2, 0:2, 2:2)
2022-01-16 12:15 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - SMS Toruń SMS Toruń 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
2022-01-16 17:00 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - ŁKH Łódź ŁKH 4:8 (2:5, 2:3, 0:0)
2022-01-16 18:30 Sokoły Toruń Sokoły - MKS Cracovia Cracovia 3:7 (2:2, 0:3, 1:2)
2022-01-30 17:00 Naprzód Janów Janów - Polonia Bytom Polonia 1:12 (0:4, 0:5, 1:3)
23. kolejka
2022-01-22 00:00 ŁKH Łódź ŁKH - Opole HK Opole 5:0 (Walkower)
2022-01-22 11:45 MKS Cracovia Cracovia - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
2022-01-22 12:15 UKH Unia Unia - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)
2022-01-22 17:00 Polonia Bytom Polonia - SMS Toruń SMS Toruń 14:2 (3:0, 7:0, 4:2)
2022-01-22 18:00 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
2022-01-22 18:45 Podhale Nowy Targ Podhale - Sokoły Toruń Sokoły 7:4 (2:1, 4:2, 1:1)
2022-01-23 11:45 MOSM Tychy Tychy - Naprzód Janów Janów 5:6 (1:2, 2:3, 2:1)
24. kolejka
2022-01-21 19:15 MKS Cracovia Cracovia - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)
2022-01-23 00:00 SMS Toruń SMS Toruń - Opole HK Opole 5:0 (Walkower)
2022-01-23 11:30 UKH Unia Unia - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 2:9 (0:4, 0:2, 2:3)
2022-01-23 13:45 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - Sokoły Toruń Sokoły 3:4 (1:0, 2:4, 0:0)
2022-01-23 14:00 Podhale Nowy Targ Podhale - Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec 6:4 (0:0, 4:1, 2:3)
2022-02-13 18:30 Polonia Bytom Polonia - ŁKH Łódź ŁKH 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)
25. kolejka
2022-02-05 00:00 Opole HK Opole - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 0:5 (Walkower)
2022-02-05 15:00 MOSM Tychy Tychy - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 3:10 (0:4, 2:2, 1:4)
2022-02-05 17:00 Polonia Bytom Polonia - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 4:5 k. (1:1, 1:1, 2:2, d. 0:0, k. 1:3)
2022-02-05 17:00 Naprzód Janów Janów - Podhale Nowy Targ Podhale 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
2022-02-05 17:15 ŁKH Łódź ŁKH - MKS Cracovia Cracovia 3:2 d. (0:0, 1:1, 1:1, d. 1:0)
2022-02-05 17:30 SMS Toruń SMS Toruń - UKH Unia Unia 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
2022-02-05 17:30 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - Sokoły Toruń Sokoły 4:9 (0:2, 2:5, 2:2)
26. kolejka
2022-02-06 00:00 Opole HK Opole - SMS PZHL Katowice SMS PZHL 0:5 (Walkower)
2022-02-06 11:30 SMS Toruń SMS Toruń - MKS Cracovia Cracovia 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)
2022-02-06 12:00 Naprzód Janów Janów - UKS Niedźwiadki Niedźwiadki 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
2022-02-06 13:15 MOSM Tychy Tychy - Podhale Nowy Targ Podhale 1:8 (0:2, 0:1, 1:5)
2022-02-06 13:45 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie - Polonia Bytom Polonia 4:5 (2:2, 0:1, 2:2)
2022-02-06 17:15 ŁKH Łódź ŁKH - UKH Unia Unia 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
27. kolejka
2022-02-03 20:30 SMS PZHL Katowice SMS PZHL - Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 5:7 (1:2, 1:2, 3:3)
2022-02-19 00:00 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - Opole HK Opole 5:0 (Walkower)
2022-02-19 11:45 MKS Cracovia Cracovia - Naprzód Janów Janów 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
2022-02-19 12:30 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - SMS Toruń SMS Toruń 2:3 k. (0:0, 1:2, 1:0, d. 0:0, k. 0:1)
2022-02-19 17:30 Podhale Nowy Targ Podhale - ŁKH Łódź ŁKH 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)
2022-02-19 18:30 Sokoły Toruń Sokoły - Polonia Bytom Polonia 3:10 (0:4, 2:1, 1:5)
2022-02-19 20:30 UKH Unia Unia - MOSM Tychy Tychy 6:5 (0:1, 3:0, 3:4)
28. kolejka
2022-02-16 18:00 MKS Cracovia Cracovia - MOSM Tychy Tychy 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
2022-02-18 00:00 Podhale Nowy Targ Podhale - SMS Toruń SMS Toruń 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
2022-02-20 00:00 Sokoły Toruń Sokoły - Opole HK Opole 5:0 (Walkower)
2022-02-20 13:15 UKS Niedźwiadki Niedźwiadki - ŁKH Łódź ŁKH 4:10 (0:4, 1:4, 3:2)
2022-02-20 13:30 Stoczniowiec Gdańsk Stoczniowiec - Polonia Bytom Polonia 3:13 (1:5, 1:5, 1:3)
2022-02-20 17:00 Naprzód Janów Janów - UKH Unia Unia 6:5 d. (0:3, 2:1, 3:1, d. 1:0)

PLAY OFF – RUNDA 1
mecz 1 – 02.03.2022, mecz 2 – 05.03.2022, ew. mecz 3 – 06.03.2022
ĆF 1 (1 vs 8), ĆF 2 (2 vs 7), ĆF 3 (3 vs 6), ĆF 4 (4 vs 5)
gospodarzem 2 i ew. 3 meczu jest drużyna wyżej sklasyfikowana po sezonie regularnym.

PLAY OFF – RUNDA 2
mecz 1 – 09.03.2022, mecz 2 – 12.03.2022, ew. mecz 3 – 13.03.2022
PF 1 (zwycięzca ĆF 4 vs zwycięzca ĆF 1), PF 2 (zwycięzca ĆF 3 vs zwycięzca ĆF 2)
gospodarzem 2 i ew. 3 meczu jest drużyna wyżej sklasyfikowana po sezonie regularnym.

PLAY OFF – RUNDA 3
mecz 1 – 16.03.2022, mecz 2 – 19.03.2022, ew. mecz 3 – 20.03.2022
o 1 miejsce (zwycięzca PF 1 vs zwycięzca PF 2)
o 3 miejsce (przegrany PF 1 vs przegrany PF 2)
gospodarzem 2 i ew. 3 meczu jest drużyna wyżej sklasyfikowana po sezonie regularnym.

© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe