| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLJ | 3 | 88 | 345 | 4.53 | 2333 | 85.21 | 4569:44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 28 | 1 | 2 |
| I liga | 3 | 19 | 93 | 6.10 | 638 | 85.42 | 914:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| RAZEM: | 107 | 438 | 4.79 | 2971 | 85.26 | 5484:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | 36 | 2 | 2 | |
| Sezon: 2017/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga / Regularny | UKH Dębi. | 13 | 84 | 6.99 | 568 | 85.21 | 720:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||||
| Sezon: 2016/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| I liga / Regularny | MUKS Nap. | 3 | 1 | 0.94 | 12 | 91.67 | 63:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLJ / Play-off | MUKS Nap. | 4 | 18 | 4.50 | 123 | 85.37 | 240:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| CLJ / Regularny | MUKS Nap. | 24 | 121 | 5.24 | 730 | 83.42 | 1384:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
| Sezon: 2015/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| CLJ / Turniej Finałowy | Naprzód. | 3 | 16 | 6.43 | 83 | 80.72 | 149:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| CLJ / Turniej barażowy | Naprzód. | 2 | 3 | 1.80 | 35 | 91.43 | 100:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLJ / Regularny | Naprzód. | 21 | 79 | 4.81 | 442 | 82.13 | 985:48 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||
| Sezon: 2014/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| CLJ / Turniej barażowy | MUKS Nap. | 3 | 8 | 6.78 | 25 | 68.00 | 70:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CLJ / Regularny | MUKS Nap. | 31 | 100 | 3.66 | 895 | 88.83 | 1639:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | |||||
| Sezon: 2013/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| I liga / Regularny | Naprzód. | 3 | 8 | 3.68 | 58 | 86.21 | 130:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-20 | vs Zagłębie | I liga / Regularny | 9 | 9.00 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.29 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12-10 | vs SMS PZHL U18 | I liga / Regularny | 7 | 7.00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.08 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12-09 | vs SMS PZHL U18 | I liga / Regularny | 2 | 2.01 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.83 | 59:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-19 | vs Hokej Poznań | I liga / Regularny | 6 | 6.09 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.09 | 59:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-18 | vs Hokej Poznań | I liga / Regularny | 7 | 10.50 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-05 | @ Zagłębie | I liga / Regularny | 8 | 8.00 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-04 | @ Zagłębie | I liga / Regularny | 9 | 9.00 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.02 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10-22 | @ MMKS Podhale | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.21 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10-21 | @ MMKS Podhale | I liga / Regularny | 2 | 1.95 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.12 | 61:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-10-08 | vs Academy 1928 KTH | I liga / Regularny | 9 | 22.55 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.73 | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-07 | vs Academy 1928 KTH | I liga / Regularny | 13 | 13.76 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 56:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 | @ SMS PZHL U18 | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09-30 | @ SMS PZHL U18 | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.02 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-26 | vs PKH 2014 Gdańsk | CLJ / Play-off | 7 | 7.00 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.41 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03-23 | @ UKS Zagłębie | CLJ / Play-off | 6 | 6.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03-22 | vs MKS Sokoły | CLJ / Play-off | 0 | 0.00 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-21 | vs TMH Polonia | CLJ / Play-off | 5 | 5.00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-04 | vs JKH GKS Jastrzębie | CLJ / Regularny | 12 | 54.26 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-01 | vs UKS Zagłębie | CLJ / Regularny | 4 | 4.00 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.21 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02-28 | vs UKS Zagłębie | CLJ / Regularny | 13 | 13.00 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.29 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02-19 | @ UKH Unia | CLJ / Regularny | 4 | 4.00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.19 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02-18 | @ UKH Unia | CLJ / Regularny | 6 | 6.00 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.86 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02-12 | @ UKH Dębica | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-02-08 | @ Comarch Cracovia | CLJ / Regularny | 5 | 4.62 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.11 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-02-07 | @ Comarch Cracovia | CLJ / Regularny | 6 | 7.92 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.91 | 45:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-28 | @ JKH GKS Jastrzębie | CLJ / Regularny | 10 | 11.45 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.68 | 52:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-28 | @ JKH GKS Jastrzębie | CLJ / Regularny | 7 | 7.00 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.05 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01-15 | vs PKH 2014 Gdańsk | CLJ / Regularny | 4 | 4.00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-14 | vs PKH 2014 Gdańsk | CLJ / Regularny | 1 | 1.00 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-07 | vs SMS U18 PZHL | I liga / Regularny | 1 | 3.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-10 | @ Hokej Poznań | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-26 | @ MKS Sokoły | CLJ / Regularny | 2 | 2.00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-13 | @ TMH Polonia | CLJ / Regularny | 3 | 3.00 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.46 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-12 | @ TMH Polonia | CLJ / Regularny | 6 | 6.00 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.25 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11-06 | vs TMH Polonia | CLJ / Regularny | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-23 | vs UKH Unia | CLJ / Regularny | 3 | 2.99 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.29 | 60:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-22 | vs UKH Unia | CLJ / Regularny | 5 | 4.62 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.29 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-16 | @ UKS Zagłębie | CLJ / Regularny | 4 | 4.00 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.48 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10-15 | @ UKS Zagłębie | CLJ / Regularny | 3 | 3.03 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.29 | 59:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10-09 | vs Comarch Cracovia | CLJ / Regularny | 3 | 3.05 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 59:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-08 | vs Comarch Cracovia | CLJ / Regularny | 5 | 5.00 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.84 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-01 | @ PKH 2014 Gdańsk | CLJ / Regularny | 4 | 4.00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-18 | vs MKS Sokoły | CLJ / Regularny | 4 | 4.00 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-11 | @ MMKS Podhale | CLJ / Regularny | 4 | 3.71 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.89 | 64:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-04-21 | vs Polonia (CLJ) | CLJ / Turniej Finałowy | 9 | 9.00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.50 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04-20 | @ UKS Niedźwiadki (CLJ) | CLJ / Turniej Finałowy | 3 | 6.13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.92 | 29:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-04-19 | vs UKS Zagłębie (CLJ) | CLJ / Turniej Finałowy | 4 | 4.00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03-19 | @ Stoczniowiec 2014 (CLJ) | CLJ / Turniej barażowy | 3 | 3.00 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-03-18 | @ Comarch Cracovia (CLJ) | CLJ / Turniej barażowy | 0 | 0.00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-03-13 | vs UKH Unia (CLJ) | CLJ / Regularny | 6 | 6.00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03-12 | vs UKH Unia (CLJ) | CLJ / Regularny | 6 | 11.09 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.73 | 32:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-03-05 | @ UKS Niedźwiadki (CLJ) | CLJ / Regularny | 5 | 4.62 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.84 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-02-28 | vs Comarch Cracovia (CLJ) | CLJ / Regularny | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-02-27 | vs Comarch Cracovia (CLJ) | CLJ / Regularny | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-02-07 | @ Stoczniowiec 2014 (CLJ) | CLJ / Regularny | 1 | 1.00 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.43 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-01-26 | vs Polonia (CLJ) | CLJ / Regularny | 3 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-01-23 | @ Polonia (CLJ) | CLJ / Regularny | 4 | 4.00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.19 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-01-10 | @ JKH GKS (CLJ) | CLJ / Regularny | 4 | 7.39 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | 32:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-01-09 | @ JKH GKS (CLJ) | CLJ / Regularny | 6 | 15.78 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 22:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-12-12 | vs MMKS Podhale (CLJ) | CLJ / Regularny | 7 | 6.46 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.41 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-11-21 | @ MKS Sokoły (CLJ) | CLJ / Regularny | 2 | 23.17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 5:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-15 | @ UKH Unia (CLJ) | CLJ / Regularny | 3 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 56:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-14 | @ UKH Unia (CLJ) | CLJ / Regularny | 5 | 10.25 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.68 | 29:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-07 | vs Polonia (CLJ) | CLJ / Regularny | 5 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-25 | vs UKS Niedźwiadki (CLJ) | CLJ / Regularny | 8 | 8.00 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.61 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-10-24 | vs UKS Niedźwiadki (CLJ) | CLJ / Regularny | 4 | 4.00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.88 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-10-17 | @ Comarch Cracovia (CLJ) | CLJ / Regularny | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-10-11 | vs Stoczniowiec 2014 (CLJ) | CLJ / Regularny | 1 | 1.00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.97 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
