
W tym roku wyjątkowo mocno poszerzyła się polska kolonia hokejowa za oceanem. Tym razem do USA przeniesie przenosi się Sebastian Kica, golkiper młodzieżowej reprezentacji Polski.
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga | 3 | 63 | 317 | 5.48 | 2198 | 85.58 | 3472:11 | 0 | 45 | 11 | 75.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 29 | 3 | 3 |
| Sezon: 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga / Regularny | SMS Toru. | 16 | 84 | 6.16 | 510 | 83.53 | 817:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||||
| Sezon: 2023/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| I liga / Regularny | SMS Toru. | 21 | 115 | 6.39 | 770 | 85.06 | 1079:22 | 0 | 27 | 6 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||
| Sezon: 2022/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| I liga / Regularny | SMS Toru. | 26 | 118 | 4.49 | 918 | 87.15 | 1575:16 | 0 | 18 | 5 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | vs Stoczniowiec | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 85.71 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | vs Polonia | I liga / Regularny | 17 | 17.00 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 67.31 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | @ Sabers | I liga / Regularny | 4 | 4.00 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 92.59 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-17 | vs Sokoły Toruń | I liga / Regularny | 4 | 8.31 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 81.82 | 28:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-08 | @ Cracovia | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 96.30 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-05 | @ SMS Bytom | I liga / Regularny | 3 | 9.00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-03 | @ Fudeko GAS | I liga / Regularny | 8 | 12.00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-30 | vs Unia | I liga / Regularny | 3 | 2.79 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 88.46 | 64:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-23 | @ SMS PZHL | I liga / Regularny | 5 | 5.02 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 89.36 | 59:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-16 | @ Fabrykanci | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 90.32 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-29 | @ Sokoły Toruń | I liga / Regularny | 8 | 11.40 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 77.78 | 42:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-26 | @ Stoczniowiec | I liga / Regularny | 6 | 5.86 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 85.00 | 61:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-10-19 | @ JKH GKS | I liga / Regularny | 5 | 5.00 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 89.80 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-28 | vs Naprzód Janów | I liga / Regularny | 5 | 14.42 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 20:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-21 | @ Unia | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 86.36 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-18 | @ SMS Bytom | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-27 | vs Fabrykanci | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 89.29 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-20 | @ Sokoły | I liga / Regularny | 4 | 8.52 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 28:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-14 | @ Niedźwiadki | I liga / Regularny | 4 | 4.00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 90.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-13 | @ Podhale | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 81.25 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | vs Cracovia | I liga / Regularny | 6 | 18.00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-06 | vs UHT Sabers | I liga / Regularny | 5 | 6.89 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 87.80 | 43:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-01 | vs JKH GKS | I liga / Regularny | 2 | 1.85 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 95.00 | 65:00 | 0 | 20 | 4 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-30 | vs Polonia | I liga / Regularny | 4 | 7.93 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 85.19 | 30:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-29 | vs SMS Bytom | I liga / Regularny | 4 | 4.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 84.62 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-25 | @ MOSM Tychy | I liga / Regularny | 4 | 4.08 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 88.57 | 58:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-19 | @ SMS PZHL | I liga / Regularny | 5 | 5.00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-18 | @ Zagłębie | I liga / Regularny | 3 | 2.84 | 42 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 92.86 | 63:28 | 0 | 7 | 2 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-25 | @ Fabrykanci | I liga / Regularny | 8 | 8.00 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-22 | vs GAS Gdańsk | I liga / Regularny | 8 | 8.00 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 78.95 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-21 | vs Sokoły | I liga / Regularny | 9 | 9.00 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 82.69 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-15 | vs Podhale | I liga / Regularny | 4 | 7.40 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 32:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | vs Niedźwiadki | I liga / Regularny | 7 | 8.53 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 82.05 | 49:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-08 | @ Cracovia | I liga / Regularny | 7 | 8.36 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65.00 | 50:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-07 | @ UHT Sabers | I liga / Regularny | 5 | 6.33 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 88.37 | 47:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-10 | vs Polonia | I liga / Regularny | 9 | 9.00 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 83.02 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-09 | vs JKH GKS | I liga / Regularny | 5 | 5.90 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 89.58 | 50:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-29 | vs Podhale | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-28 | vs Niedźwiadki | I liga / Regularny | 5 | 5.00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 85.71 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-22 | @ Cracovia | I liga / Regularny | 2 | 1.85 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94.12 | 65:00 | 0 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-21 | @ Unia | I liga / Regularny | 8 | 8.00 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 79.49 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-15 | @ JKH GKS | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 92.31 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-14 | @ Polonia | I liga / Regularny | 11 | 11.00 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 76.60 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-08 | vs SMS PZHL | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 86.05 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-07 | vs Zagłębie | I liga / Regularny | 3 | 2.89 | 26 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 88.46 | 62:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-12-04 | @ Janów | I liga / Regularny | 7 | 7.00 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 85.42 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | vs Stoczniowiec | I liga / Regularny | 5 | 5.00 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 89.36 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-19 | vs Sokoły | I liga / Regularny | 5 | 5.03 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 82.14 | 59:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | vs ŁKH Łódź | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 92.11 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-05 | @ ŁKH Łódź | I liga / Regularny | 3 | 2.94 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 91.43 | 61:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-30 | @ Podhale | I liga / Regularny | 7 | 7.00 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 85.42 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-29 | @ Niedźwiadki | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-27 | @ MOSM Tychy | I liga / Regularny | 1 | 1.00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 96.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-16 | vs Cracovia | I liga / Regularny | 3 | 2.77 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 91.43 | 65:00 | 0 | 5 | 2 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-15 | vs Unia | I liga / Regularny | 5 | 5.07 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 83.33 | 59:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-09 | vs JKH GKS | I liga / Regularny | 2 | 1.85 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 92.59 | 65:00 | 0 | 9 | 1 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-08 | vs Polonia | I liga / Regularny | 4 | 4.00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 90.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-02 | @ SMS PZHL | I liga / Regularny | 4 | 4.08 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 91.49 | 58:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 | @ Zagłębie | I liga / Regularny | 6 | 6.09 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 76.92 | 59:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-18 | vs MOSM Tychy | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 84.62 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-17 | vs Janów | I liga / Regularny | 4 | 4.00 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 89.19 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-11 | @ Stoczniowiec | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-10 | @ Sokoły | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 37 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 83.78 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
