
BS Polonia Bytom nie zapomina o najważniejszej pozycji, jaką jest obsada bramki. W nadchodzącym sezonie Mateusz Kołodziej o miano "jedynki" powalczy z Maćwiejem Kuźniacou.

BS Polonia Bytom nie zwalnia tempa i kontraktuje drugiego bramkarza, którym został 17-letni Maćwiej Kuźniacou.
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga | 3 | 30 | 186 | 8.17 | 1132 | 83.57 | 1366:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Sezon: 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga / Regularny | BS Polon. | 1 | 6 | 16.25 | 12 | 50.00 | 22:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I liga / Regularny | SMS Byto. | 10 | 50 | 6.10 | 397 | 87.41 | 492:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Sezon: 2023/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| I liga / Regularny | SMS Byto. | 15 | 125 | 11.51 | 661 | 81.09 | 651:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| I liga / Regularny | BS Polon. | 3 | 4 | 1.33 | 57 | 92.98 | 180:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sezon: 2022/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| I liga / Regularny | Polonia. | 1 | 1 | 3.00 | 5 | 80.00 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | vs JKH GKS | I liga / Regularny | 6 | 16.25 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50.00 | 22:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-30 | vs SMS PZHL | I liga / Regularny | 8 | 15.63 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 65.22 | 30:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | vs Naprzód Janów | I liga / Regularny | 6 | 6.94 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 88.68 | 51:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-12 | @ Podhale | I liga / Regularny | 2 | 2.07 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 93.55 | 57:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-21 | @ Polonia | I liga / Regularny | 6 | 7.52 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 87.23 | 47:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-11 | vs Unia | I liga / Regularny | 3 | 3.08 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 92.11 | 58:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-23 | vs Stoczniowiec | I liga / Regularny | 7 | 7.48 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 78.13 | 56:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-17 | @ Sokoły Toruń | I liga / Regularny | 8 | 24.00 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.90 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-20 | vs Fabrykanci | I liga / Regularny | 2 | 2.01 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 96.36 | 59:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-18 | vs SMS Toruń | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 96.49 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-17 | vs Sokoły Toruń | I liga / Regularny | 6 | 7.31 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 85.00 | 49:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-20 | @ JKH GKS | I liga / Regularny | 5 | 7.50 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 86.84 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-19 | @ Polonia | I liga / Regularny | 9 | 13.50 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 79.07 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-14 | vs Naprzód Janów | I liga / Regularny | 10 | 10.24 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 84.62 | 58:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | @ Sokoły | I liga / Regularny | 14 | 22.44 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 64.10 | 37:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-29 | @ SMS Toruń | I liga / Regularny | 5 | 5.14 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 90.74 | 58:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-26 | vs SMS PZHL | I liga / Regularny | 6 | 6.00 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 90.77 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-19 | vs MOSM Tychy | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 93.10 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-04 | @ Fabrykanci | I liga / Regularny | 8 | 8.00 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 74.19 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | vs Cracovia | I liga / Regularny | 10 | 27.80 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70.59 | 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-28 | vs UHT Sabers | I liga / Regularny | 8 | 10.26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 69.23 | 46:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-20 | vs Polonia | I liga / Regularny | 3 | 13.24 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.21 | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-15 | @ MOSM Tychy | I liga / Regularny | 13 | 17.69 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 77.97 | 44:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-14 | @ Naprzód Janów | I liga / Regularny | 8 | 12.00 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-08 | vs GAS Gdańsk | I liga / Regularny | 12 | 16.89 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 77.36 | 42:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-07 | vs Sokoły | I liga / Regularny | 11 | 22.93 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 28:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-16 | vs Fabrykanci | I liga / Regularny | 3 | 3.00 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 94.64 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-10 | @ SMS Toruń | I liga / Regularny | 2 | 2.00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-09 | @ Fabrykanci | I liga / Regularny | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-07 | @ MOSM Tychy | I liga / Regularny | 1 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
