
Mecz Florida Panthers z San Jose Sharks przeszedł do historii nie tyle wynikiem, co spektakularnym starciem między bramkarzami. Siergej Bobrowski i Alex Nedeljković w trzeciej tercji zrzucili rękawice, wywołując eksplozję emocji, którą fani NHL będą pamiętać długo.
Alex Nedeljkovic, bramkarz Pittsburgh Penguins, przeszedł do historii jako pierwszy bramkarz w NHL, który w jednym meczu nie tylko strzelił gola, ale zdobył też zanotował asystę!

Boston Bruins zatrzymali San Jose Sharks. "Rekiny" poniosły w Bostonie pierwszą porażkę w obecnych rozgrywkach NHL.

Kilku transferów dokonały ostatniej nocy polskiego czasu kluby NHL. Swoją historyczną, pierwszą wymianę ma za sobą ligowy debiutant Seattle Kraken, który oddał jednego z zawodników wybranych zaledwie dzień wcześniej w drafcie rozszerzenia ligi.
| Sez. | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacje | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon: 2023/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Elity | B | USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacje | 1 | 4 | 5 | 2.02 | 40 | 87.50 | 148:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon: 2023/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Elity | USA | 4 | 5 | 2.02 | 40 | 87.50 | 148:47 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | @ Czechy | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Elity - Play-off | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-21 | vs Łotwa | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Elity | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-19 | @ Kazachstan | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Elity | 1 | 1.00 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 92.86 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-16 | @ Francja | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Elity | 0 | 0.00 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05-13 | @ Słowacja | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Elity | 4 | 8.34 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 28:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
