Alaksandr Radzinski uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Podhalu

38-letni Alaksandr Radzinski zostanie nowym zawodnikiem TatrySki Podhale Nowy Targ. 7-krotny uczestnik mistrzostw świata elity i Igrzysk Olimpijskich w Vancouver podpisze kontrakt z "Szarotkami". Klub czeka jeszcze na potwierdzenie zawodnika do gry, bo wynikły pewnie utrudnienia.
- Sprawa jest jeszcze niezakończona, cały czas finalizujemy zatwierdzenie zawodnika do gry. Są pewne problemy z tym na Białorusi, ale wierzę że sytuacja zakończy się po naszej myśli - powiedział na gorąco Marek Ziętara, dyrektor sportowy TatrySki Podhale Nowy Targ.
Doświadczony defensor występował głównie w białoruskiej ekstralidze (epizody gry za oceanem w latach 1998-2000). Jako pierwszy zawodnik w historii ligi białoruskiej rozegrał na najwyższym poziomie 800 meczów. Tego wyczynu dokonał 28 lutego 2016 roku w 1/4 finału Pucharu Prezydenta przeciwko Khimik-SKA.
Pięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo Białorusi (2008/09, 10/11, 01/02, 07/08, 15/16) i raz został też wicemistrzem (2011/12). W sezonie 2008/2009 uznano go najlepszym defensorem rozgrywek.Z Junosti Mińsk sięgnął także po Puchar Kontynentalny.
W reprezentacji Białorusi występował na 7 Mistrzostwach Świata Elity (39 meczów, 1 gol, 3 asysty) oraz w 4-meczach Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010 roku.
W sumie rozegrał 131 meczów w reprezentacji Białorusi, co daje mu czwarty wynik w historii gier w kadrze. Zdobył 7 goli i 13 asyst. Na ławce kar spędził 102 minuty.
Fot. junost.org
STATYSTYKI:
Sezon | Zespół | Liga | M | B | A | PKT | PIM | +/- | Play-Off | M | B | A | PKT | PIM | +/- | |
1995-96 | ![]() | ![]() | 32 | 1 | 1 | 2 | 42 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||||
1996-97 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 30 | 3 | 4 | 7 | 48 | | | |||||||||
![]() | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||||
1997-98 | ![]() | ![]() | 16 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 42 | 8 | 9 | 17 | 81 | | | |||||||||
![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||||
1998-99 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | | | |||||||||
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 33 | 6 | 9 | 15 | 39 | | | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
1999-00 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 49 | 2 | 4 | 6 | 34 | -28 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 27 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | |||||||||
![]() | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||||
2000-01 | ![]() | ![]() | 22 | 1 | 5 | 6 | 41 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 29 | 2 | 6 | 8 | 32 | | | |||||||||
2001-02 | ![]() | ![]() | 19 | 1 | 3 | 4 | 49 | | | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
![]() | ![]() | 35 | 2 | 1 | 3 | 34 | | | |||||||||
2002-03 | ![]() | ![]() | 42 | 4 | 11 | 15 | 34 | | | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
![]() | ![]() | 34 | 5 | 4 | 9 | 34 | | | |||||||||
![]() | ![]() | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | | | ||||||||
2003-04 | ![]() | ![]() | 45 | 5 | 7 | 12 | 64 | | | ![]() | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
![]() | ![]() | 30 | 5 | 7 | 12 | 40 | | | |||||||||
2004-05 | ![]() | ![]() | 43 | 5 | 7 | 12 | 38 | | | ![]() | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | | | ||||||||
2005-06 | ![]() | ![]() | 54 | 5 | 20 | 25 | 90 | | | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | | | ||||||||
2006-07 | ![]() | ![]() | 50 | 14 | 14 | 28 | 70 | | | ![]() | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | | | ||||||||
2007-08 | ![]() | ![]() | 46 | 6 | 20 | 26 | 108 | | | ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 33 | ||
2008-09 | ![]() | ![]() | 48 | 5 | 15 | 20 | 26 | 19 | | | ![]() | 15 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 |
![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | | | ||||||||
2009-10 | ![]() | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | -3 | | | |||||||
![]() | ![]() | 11 | 1 | 8 | 9 | 18 | 3 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | | | ![]() | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | |
![]() | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||||
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | ||||||||
2010-11 | ![]() | ![]() | 55 | 11 | 39 | 50 | 41 | 31 | | | ![]() | 13 | 2 | 8 | 10 | 8 | 5 |
![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | | | ||||||||
2011-12 | ![]() | ![]() | 44 | 4 | 20 | 24 | 30 | 43 | | | ![]() | 15 | 2 | 2 | 4 | 18 | -4 |
2012-13 | ![]() | ![]() | 31 | 2 | 6 | 8 | 26 | 4 | | | ![]() | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 |
2013-14 | ![]() | ![]() | 46 | 3 | 13 | 16 | 24 | 10 | | | ![]() | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 |
2014-15 | ![]() | ![]() | 37 | 6 | 13 | 19 | 28 | 18 | | | |||||||
![]() | ![]() | 14 | 0 | 3 | 3 | 28 | 7 | | | ![]() | 12 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | |
2015-16 | ![]() | ![]() | 42 | 7 | 11 | 18 | 24 | 34 | | | ![]() | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 |
2016-17 | ![]() | ![]() | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | | | |||||||
![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | | | ||||||||
Komentarze