29-letni Vladimir Matveev od piątku trenuje z pierwszoligową drużyną KTH Krynica. Białoruski obrońca ma także rosyjski paszport, w swojej karierze występował w lidze białoruskiej czy wyższej lidze rosyjskiej.
Fot. kateheci.pl
Vladimir Matveev:
Data urodzenia: 29.06.1979
Pozycja:Obrońca
Wzrost: 184 cm
Waga: 90 kg
Statystyki:
Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Playoffs |
---|
M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
---|
Neftyanik Leninogorsk | Vysshaya Liga (RUS-2) | 99/00 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | |
HK Gomel | Belarus League | 01/02 | | 24 | 3 | 3 | 6 | | 27 | | | | | | | |
HK Gomel | East European League | 01/02 | | 31 | 0 | 5 | 5 | | 8 | | | | | | | |
Keramin Minsk | East European League | 02/03 | | 27 | 0 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | |
Keramin Minsk | Belarus League | 02/03 | | | | | | | | | | | | | | |
Motor Barnaul | Vysshaya Liga (RUS-2) | 03/04 | | 52 | 1 | 10 | 11 | -7 | 22 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Yuzhny Ural Orsk | Vysshaya Liga (RUS-2) | 04/05 | | 34 | 1 | 2 | 3 | -3 | 24 | | | | | | | |
HC Vitebsk | Belarus League | 05/06 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
HK Brest-2 | Belarus 2nd League | 05/06 | | 5 | 2 | 1 | 3 | | 2 | | | | | | | |
HK Brest | Belarus League | 05/06 | | 48 | 4 | 14 | 18 | | 20 | | | | | | | |
Metallurg-2 Zhlobin | Belarus 2nd League | 06/07 | | 19 | 4 | 6 | 10 | | 6 | | | | | | | |
Metallurg Zhlobin | Belarus League | 06/07 | | 13 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | | | | | | | |
DHK Latgale | Latvian League | 06/07 | | 12 | 3 | 5 | 8 | | 8 | | | | | | | |
Izhstal Izhevsk | Vysshaya Liga (RUS-2) | 07/08 | | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | | | | | | | |
Yuzhny Ural Orsk | Vysshaya Liga (RUS-2) | 07/08 | | 22 | 1 | 6 | 7 | -3 | 20 | | | | | | | |
Czytaj także: