Jak informuje oficjalna strona Naprzodu Janów roczny kontrakt podpisał czeski napastnik Martin Bouz. Prawie 30-letni zawodnik w ostatnim sezonie występował w angielskim Guildford Flames. Natomiast dwuletni kontrakt podpisał Marcin Słodczyk.

Fot. hkdukla.sk
Martin Bouz (03.11.1979, 187 cm, 90 kg - napastnik)
Statystyki:
Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Play-off |
---|
M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
---|
HC Hradec Kralove | Extraliga U20 (CZE) | 96/97 | | 30 | 1 | 7 | 8 | | | | | | | | | |
HC Pardubice | Extraliga U20 (CZE) | 97/98 | | | | | | | | | | | | | | |
HC Pardubice | Extraliga U20 (CZE) | 98/99 | | | | | | | | | | | | | | |
Havlickuv Brod | Juniors | 99/00 | | 32 | 12 | 9 | 21 | -15 | 151 | | | | | | | |
Havlickuv Brod | 2.liga (CZE) | 99/00 | | 23 | 1 | 3 | 4 | | 36 | | | | | | | |
IHC Pisek | 1.liga (CZE) | 00/01 | | 35 | 6 | 9 | 15 | -3 | 78 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 56 |
HC Strakonice | 2.liga (CZE) | 01/02 | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 2 | | 4 | 2 | 1 | 3 | | 49 |
IHC Pisek | 1.liga (CZE) | 01/02 | | 31 | 5 | 10 | 15 | -16 | 57 | | | | | | | |
IHC Pisek | 1.liga Relegation Round | 01/02 | | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | | | | | | | |
IHC Pisek | 2.liga (CZE) | 01/02 | | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
IHC Pisek | 1.liga (CZE) | 02/03 | | 39 | 9 | 13 | 22 | -1 | 85 | | 5 | 1 | 4 | 5 | +2 | 12 |
SK Slavia Trebíc | 1.liga (CZE) | 03/04 | | 21 | 6 | 5 | 11 | -3 | 82 | | | | | | | |
IHC Pisek | 1.liga (CZE) | 03/04 | | 16 | 4 | 3 | 7 | -4 | 55 | | | | | | | |
IHC Pisek | 1.liga Relegation Round | 03/04 | | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | | | | | | | |
HC Trinec | Extraliga (CZE) | 04/05 | | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | | | | | | | |
HC Olomouc | 1.liga (CZE) | 04/05 | | 2 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | | | | | | | |
HC Havirov Panthers | 1.liga (CZE) | 04/05 | | 30 | 7 | 4 | 11 | -5 | 60 | | | | | | | |
HC Olomouc | 1.liga (CZE) | 05/06 | | 51 | 9 | 9 | 18 | -4 | 72 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
HC Olomouc | 1.liga (CZE) | 06/07 | | 50 | 6 | 12 | 18 | -14 | 72 | | | | | | | |
HC Olomouc | 1.liga (CZE) | 07/08 | | 44 | 15 | 15 | 30 | 0 | 54 | | 11 | 2 | 5 | 7 | -3 | 14 |
Guildford Flames | English Premier League | 08/09 | | 26 | 12 | 15 | 27 | | 32 | | | | | | | |
Razem | | | | 447 | 96 | 119 | 215 | -64 | 850 | | 31 | 6 | 12 | 18 | -3 | 137 |
Czytaj także: