Kolejny obcokrajowiec zasilił hokejową drużynę Comarch Cracovii! Jest nim 34-letni łotewski obrońca, Igors Bondarevs.
- Takiego zawodnika szukaliśmy
Pasów
Rudolf Rohaček.
- Igors to szybki, kreatywny i niezwykle doświadczony obrońca. To będzie nasze bardzo duże wzmocnienie
- Wystąpiłem w ponad stu spotkaniach naszej drużyny narodowej. Grałem również na Olimpiadzie w Salt Lake City
- Walczyliśmy o utrzymanie, teraz w Cracovii zagram o zupełnie inne cele
Pasów
- Kilku chłopaków kojarzę z meczów reprezentacji. Ponadto wiem, że Martin Dudaš występował w przeszłości w jednej z łotewskich drużyn
Statystyki:
Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Playoff |
---|
M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
---|
RASMS Riga | Vysshaya Liga (RUS-2) | 91/92 | | | | | | | | | | | | | | |
HK Pardaugava Riga | Latvian League | 91/92 | | 15 | 11 | 7 | 18 | | 14 | | | | | | | |
HK Pardaugava Riga | Latvian League | 92/93 | | 10 | 5 | 4 | 9 | | 8 | | | | | | | |
HK Pardaugava Riga | Russian Hockey League | 92/93 | | 37 | 3 | 1 | 4 | | 12 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Team Latvia | OQ | 93 | | 4 | 0 | 2 | 2 | +7 | 2 | | | | | | | |
HK Pardaugava Riga | Russian Hockey League | 93/94 | | 42 | 5 | 8 | 13 | | 28 | | | | | | | |
Team Latvia | WJC C | 94 | | 4 | 3 | 7 | 10 | | 12 | | | | | | | |
Team Latvia | WC B | 94 | | 7 | 2 | 2 | 4 | +19 | 4 | | | | | | | |
Birmingham Bulls | ECHL | 94/95 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
Dallas Freeze | CHL | 94/95 | | 9 | 1 | 9 | 10 | | 12 | | | | | | | |
Fort Worth Fire | CHL | 94/95 | | 41 | 5 | 19 | 24 | | 32 | | | | | | | |
Team Latvia | WC B | 95 | | 7 | 1 | 3 | 4 | | 0 | | | | | | | |
Huntsville Channel Cats | SHL | 95/96 | | 54 | 16 | 28 | 44 | | 32 | | | | | | | |
Huntsville Channel Cats | CHL | 96/97 | | 60 | 38 | 53 | 91 | | 26 | | | | | | | |
Huntsville Channel Cats | CHL | 97/98 | | 68 | 23 | 61 | 84 | | 63 | | | | | | | |
Las Vegas Thunder | IHL | 98/99 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
Huntsville Channel Cats | CHL | 98/99 | | 64 | 26 | 78 | 104 | | 86 | | | | | | | |
Jokipojat Joensuu | I divisioona | 99/00 | | 25 | 7 | 14 | 21 | +10 | 16 | | | | | | | |
Kärpät Oulu | I divisioona | 99/00 | | 17 | 1 | 5 | 6 | +6 | 12 | | 7 | 1 | 3 | 4 | +5 | 4 |
Team Latvia | WC | 00 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | | | | | | | |
Huntsville Channel Cats | CHL | 00/01 | | 67 | 13 | 41 | 54 | | 53 | | | | | | | |
Fort Wayne Komets | UHL | 01/02 | | 25 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | | | | | | | |
SaiPa Lappeenranta | SM-Liiga | 01/02 | | 10 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | | | | | | | |
HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 01/02 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | | | | | | | |
Team Latvia | OG | 02 | | 4 | 2 | 2 | 4 | +5 | 0 | | | | | | | |
Team Latvia | WC | 02 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | | | | | | | |
Torpedo Nizhny-Novgorod | Vysshaya Liga (RUS-2) | 02/03 | | 44 | 10 | 16 | 26 | +31 | 30 | | 14 | 1 | 7 | 8 | +5 | 6 |
Colorado Eagles | CHL | 03/04 | | 52 | 10 | 23 | 33 | +9 | 20 | | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 |
Torpedo Nizhny-Novgorod | Vysshaya Liga (RUS-2) | 04/05 | | 46 | 4 | 4 | 8 | +18 | 46 | | 8 | 0 | 2 | 2 | +6 | 2 |
Team Latvia | OQ | 05 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | | | | | | | |
Amur Tigers Khabarovsk | Vysshaya Liga (RUS-2) | 05/06 | | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 22 | | | | | | | |
HK Riga 2000 | Belarus League | 05/06 | | 29 | 3 | 9 | 12 | | 58 | | | | | | | |
HK Riga 2000 | Latvian League | 05/06 | | | 0 | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | |
ASK Ogre | Latvian League | 06/07 | | 15 | 2 | 4 | 6 | | 30 | | | | | | | |
Junost Minsk (HC Minsk) | Belarus League | 06/07 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | |
Aalborg IK | Danish League | 06/07 | | 17 | 1 | 11 | 12 | | 22 | | 17 | 5 | 10 | 15 | | 36 |
Aalborg IK | Danish League | 07/08 | | 44 | 2 | 20 | 22 | | 58 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 14 |
HK Riga 2000 | Belarus League | 08/09 | | 35 | 4 | 11 | 15 | -2 | 54 | | | | | | | |
Czytaj także: