Mistrz i wicemistrz świata w polskiej lidze?
Tuż przed zamknięciem okna transferowego dla obcokrajowców może dojść do prawdziwego hitu w Polskiej Lidze Hokejowej. Do czołówki polskich klubów zostały przesłane oferty Mistrza Świata z 2002 roku Róberta Tomíka i wicemistrza świata z 2000 roku Ľubomíra Hurtaja.

Róbert Tomík
Statystyki:
| Zespół | Liga | Sezon | Sezon regularny | Play-off | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM | |||||
| Team Slovakia | EJC C | 94 | 10 | 7 | 17 | |||||||||||
| HK Dukla Trencin | Juniors | 95/96 | 16 | 16 | 17 | 33 | +32 | 12 | ||||||||
| HK Dukla Trencin | Extraliga (SVK) | 95/96 | 25 | 6 | 5 | 11 | +16 | 4 | ||||||||
| HK Dukla Trencin B | 1.liga (SVK) | 95/96 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||||
| HK Spartak Dubnica | Extraliga (SVK) | 96/97 | 45 | 23 | 17 | 40 | -20 | 20 | ||||||||
| HC Slovan Bratislava | EHL | 97/98 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 97/98 | 47 | 16 | 18 | 34 | +41 | 24 | ||||||||
| HC Slovan Bratislava | EHL | 98/99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 98/99 | 39 | 8 | 9 | 17 | +13 | 43 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||
| HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 99/00 | 49 | 23 | 25 | 48 | +8 | 64 | ||||||||
| Pelicans Lahti | SM-Liiga | 99/00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||||||||
| HC Karlovy Vary | Extraliga (CZE) | 00/01 | 52 | 25 | 27 | 52 | +11 | 16 | ||||||||
| HC Karlovy Vary | 1.liga (CZE) | 00/01 | 6 | 4 | 1 | 5 | +5 | 4 | ||||||||
| HC Sparta Praha | Extraliga (CZE) | 01/02 | 45 | 19 | 17 | 36 | +11 | 22 | 13 | 5 | 3 | 8 | +2 | 6 | ||
| Team Slovakia | WC | 02 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 0 | ||||||||
| HC Sparta Praha | Extraliga (CZE) | 02/03 | 41 | 12 | 9 | 21 | +7 | 42 | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||
| Nürnberg Ice Tigers | DEL | 03/04 | 51 | 17 | 12 | 29 | +2 | 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | ||
| HC Karlovy Vary | Extraliga (CZE) | 04/05 | 24 | 5 | 12 | 17 | -8 | 18 | ||||||||
| Tappara Tampere | SM-Liiga | 04/05 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | ||||||||
| Nürnberg Ice Tigers | DEL | 04/05 | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | ||
| HC Vsetin | Extraliga (CZE) | 05/06 | 11 | 4 | 3 | 7 | -3 | 12 | ||||||||
| Malmö IF Redhawks | HockeyAllsvenskan | 05/06 | 37 | 21 | 13 | 34 | +20 | 16 | 9 | 2 | 6 | 8 | +6 | 12 | ||
| Sibir Novosibirsk | Russian Hockey League | 06/07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Malmö IF Redhawks | Elitserien | 06/07 | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | ||||||||
| HC Zlin | Extraliga (CZE) | 06/07 | 26 | 12 | 3 | 15 | 0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | ||
| HC Trinec | Extraliga (CZE) | 07/08 | 52 | 23 | 11 | 34 | 0 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | ||
| HC Trinec | Extraliga (CZE) | 08/09 | 21 | 6 | 5 | 11 | -3 | 10 | ||||||||
| Dukla Trencin | Extraliga (SVK) | 08/09 | 10 | 7 | 4 | 11 | +8 | 6 |

Fot. hokejportal.sk
Ľubomír Hurtaj
Statystyki:
| Zespół | Liga | Sezon | Sezon regularny | Play-off | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM | |||||
| VTJ Topolcalny | Juniors (U20) | 90/91 | 16 | 8 | 24 | |||||||||||
| VTJ Topolcalny | Juniors (U20) | 91/92 | 32 | 38 | 70 | |||||||||||
| VTJ Topolcalny | Juniors (U20) | 92/93 | 24 | 33 | 57 | |||||||||||
| VTJ Topolcalny | Extraliga U20 (SVK) | 93/94 | ||||||||||||||
| VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 93/94 | 40 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
| VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 94/95 | 44 | 13 | 8 | 21 | ||||||||||
| HK Dragon Presov | Extraliga (SVK) | 95/96 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||||||||
| VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 95/96 | 36 | 22 | 16 | 38 | +8 | 8 | ||||||||
| HK VTJ Spisská Nová Ves | Extraliga (SVK) | 96/97 | 48 | 11 | 30 | 41 | +5 | 18 | ||||||||
| HK Nitra | Extraliga (SVK) | 97/98 | 20 | 0 | 3 | 3 | +7 | 4 | ||||||||
| Banska Bystrica | 1.liga (SVK) | 97/98 | 15 | 4 | 13 | 17 | +11 | 32 | ||||||||
| HK VTJ Spisská Nová Ves | Extraliga (SVK) | 98/99 | 48 | 22 | 22 | 44 | +13 | 16 | ||||||||
| HK Dukla Trencin | Extraliga (SVK) | 99/00 | 61 | 27 | 29 | 56 | +33 | 18 | ||||||||
| Team Slovakia | WC | 00 | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | ||||||||
| HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 00/01 | 50 | 28 | 22 | 50 | +27 | 30 | 8 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | ||
| HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 01/02 | 48 | 8 | 22 | 30 | +19 | 42 | ||||||||
| HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 02/03 | 25 | 8 | 16 | 24 | +11 | 10 | ||||||||
| HC Plzen | Extraliga (CZE) | 02/03 | 27 | 9 | 7 | 16 | -2 | 22 | ||||||||
| HC Plzen | Extraliga (CZE) | 03/04 | 31 | 10 | 8 | 18 | +2 | 12 | ||||||||
| HIFK Helsinki | SM-Liiga | 03/04 | 10 | 2 | 2 | 4 | +4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| HC Karlovy Vary | Extraliga (CZE) | 04/05 | 46 | 10 | 19 | 29 | -6 | 26 | ||||||||
| Lausanne HC | NLA relegation round | 04/05 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| Lausanne HC | Nationalliga B | 04/05 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| HC Karlovy Vary | Extraliga (CZE) | 05/06 | 48 | 11 | 16 | 27 | 0 | 24 | ||||||||
| Lausanne HC | Nationalliga B | 05/06 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 06/07 | 52 | 21 | 25 | 46 | +17 | 46 | 14 | 2 | 6 | 8 | +5 | 14 | ||
| Wolfsburg Grizzly Adams | DEL | 07/08 | 40 | 3 | 10 | 13 | -12 | 10 | ||||||||
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 08/09 | 9 | 0 | 4 | 4 | -5 | 14 | ||||||||
| Dukla Trencin | Extraliga (SVK) | 08/09 | 21 | 5 | 10 | 15 | +10 | 40 |
Czytaj także:
- Już jest! Hokejowy Niezbędnik Kibica 2026/2027 trafił do sprzedaży. Wysyłka ruszyła!
- Są w życiu ważniejsze sprawy. Doświadczony obrońca odchodzi z Sanoka. Co dalej z jego karierą?
- Ostro potraktował rywala i dostał karę meczu. Jest decyzja w sprawie gracza Zagłębia
- Kolejna porażka GieKSy i mocne słowa kluczowego zawodnika. "To nie może tak wyglądać"
- Komisarz THL podjęła decyzję. Chodzi o zawodników Cracovii

Komentarze