Powiększy się grono zawodników z za wschodniej granicy w Ciarko KH Sanok. Z awizowanych wcześniej Jewgienija Afonina i Eldara Nażmutdinowa w barwach Ciarko KH zobaczymy tylko tego pierwszego, z Nażmutdinowa zrezygnował trener Jakimow. Do Sanoka w lipcu dołączy jeszcze dwójka obrońców (Triasunow, Klimow) oraz kazachski napastnik Aleksander Golc.
- Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w limicie obcokrajowców w PLH, kluby mają się spotkać na początku przyszłego tygodnia i wtedy wystosujemy oficjalny protest pod którym podpisze się dziewięć klubów. Nie zależnie od tego chcemy mieć w składzie czterech obcokrajowców. Do Afonina dołączy dwójka obrońców i środkowy napastnik. ZNażmutdinowa zrezygnował trener, który stwierdził że bardziej mu się przyda środkowy napastnik i obrońcy. Wysłaliśmy zawodnikom kontrakty i czekamy na ich odesłanie. Są to sprawdzeni przez trenera zawodnicy i to on podejmuje decyzje w sprawie ich pozyskania. Złożyliśmy już wszystkie papiery by zawodnicy i trener otrzymali wizy długoterminowe

Fot. motor.barnaul.ru
Wiaczesław Triasunow
(ros. Вячеслав Трясунов)
Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Play-off |
---|
M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
---|
Motor-2 Barnaul | Pervaya Liga (RUS-3) | 01/02 | | | | | | | | | | | | | | |
Motor-2 Barnaul | Pervaya Liga (RUS-3) | 02/03 | | 49 | 1 | 7 | 8 | | 32 | | | | | | | |
Motor-2 Barnaul | Pervaya Liga (RUS-3) | 03/04 | | | | | | | | | | | | | | |
Motor Barnaul | Vysshaya Liga (RUS-2) | 03/04 | | 50 | 1 | 1 | 2 | -11 | 28 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Motor Barnaul | Vysshaya Liga (RUS-2) | 04/05 | | 22 | 0 | 2 | 2 | +7 | 10 | | | | | | | |
Kazakhmis-2 Karaganda | Pervaya Liga (RUS-3) | 05/06 | | | | | | | | | | | | | | |
Sokol Krasnoyarsk | Pervaya Liga (RUS-3) | 05/06 | | | | | | | | | | | | | | |
Metallurg Serov | Vysshaya Liga (RUS-2) | 06/07 | | 53 | 2 | 5 | 7 | 0 | 42 | | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Metallurg Serov | Vysshaya Liga (RUS-2) | 07/08 | | 51 | 2 | 6 | 8 | -13 | 56 | | | | | | | |
Metallurg Serov | Vysshaya Liga (RUS-2) | 08/09 | | 49 | 3 | 7 | 10 | -2 | 50 | | | | | | | |

Fot. hcaltai.ru
Aleksander Klimow (ros. Александр Климов)
Statystyki:
Zespół | Liga | Sezon | | Sezon Regularny | | Play-off |
---|
M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
---|
Avangard Omsk | Russian Hockey League | 93/94 | | 27 | 0 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | |
Krylia Sovetov | Vysshaya Liga (RUS-2) | 98/99 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
HK CSKA Moskva | Vysshaya Liga (RUS-2) | 98/99 | | 22 | 2 | 2 | 4 | +14 | 18 | | | | | | | |
Motor-2 Barnaul | Pervaya Liga (RUS-3) | 03/04 | | 20 | 3 | 4 | 7 | | 42 | | | | | | | |
Energia Kemerovo | Vysshaya Liga (RUS-2) | 03/04 | | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor Barnaul | Vysshaya Liga (RUS-2) | 04/05 | | 27 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22 | | | | | | | |
Gornyak Rudny | Kazakhstan | 05/06 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | | | | | |
Gornyak Rudny | Pervaya Liga (RUS-3) | 05/06 | | 14 | 0 | 1 | 1 | | 18 | | | | | | | |
Metallurg Serov | Vysshaya Liga (RUS-2) | 05/06 | | 15 | 0 | 1 | 1 | +1 | 10 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
Metallurg Serov | Vysshaya Liga (RUS-2) | 06/07 | | 37 | 1 | 5 | 6 | -6 | 106 | | | | | | | |
Molot-Prikamie Perm | Vysshaya Liga (RUS-2) | 06/07 | | 7 | 0 | 2 | 2 | +3 | 12 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 |
Altay Barnaul | Pervaya Liga (RUS-3) | 07/08 | | 44 | 3 | 17 | 20 | | 44 | | | | | | | |
Altay Barnaul | Pervaya Liga (RUS-3) | 08/09 | | 33 | 6 | 12 | 18 | | 63 | | | | | | | |

Fot. hcaltai.ru
Aleksander Golc (ros.
Александр
Гольц)
Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Play-off |
---|
M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
---|
Team Kazakhstan | WJC | 00 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | | | | | | | |
Energia Kemerovo | Vysshaya Liga (RUS-2) | 00/01 | | 6 | 2 | 2 | 4 | +1 | 4 | | 11 | 2 | 1 | 3 | +3 | 6 |
Sibir Novosibirsk | Vysshaya Liga (RUS-2) | 00/01 | | 9 | 1 | 3 | 4 | +4 | 6 | | | | | | | |
Sibir Novosibirsk | Vysshaya Liga (RUS-2) | 01/02 | | 37 | 9 | 9 | 18 | +8 | 18 | | | | | | | |
Sibir Novosibirsk | Russian Hockey League | 02/03 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | |
Motor Barnaul | Vysshaya Liga (RUS-2) | 03/04 | | 41 | 10 | 9 | 19 | -6 | 20 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazakhmis Karaganda | Kazakhstan | 04/05 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | |
Kazakhmis Karaganda | Vysshaya Liga (RUS-2) | 04/05 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | |
Motor Barnaul | Vysshaya Liga (RUS-2) | 04/05 | | 28 | 5 | 8 | 13 | 0 | 16 | | | | | | | |
Zauralie Kurgan | Vysshaya Liga (RUS-2) | 05/06 | | 46 | 5 | 10 | 15 | -6 | 36 | | | | | | | |
Metallurg Novokuznezk | Russian Hockey League | 05/06 | | 17 | 5 | 3 | 8 | +4 | 6 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zauralie Kurgan | Vysshaya Liga (RUS-2) | 06/07 | | 25 | 0 | 3 | 3 | -2 | 26 | | | | | | | |
Altay Barnaul | Pervaya Liga (RUS-3) | 06/07 | | 27 | 14 | 20 | 34 | | | | | | | | | |
Altay Barnaul | Pervaya Liga (RUS-3) | 07/08 | | 44 | 17 | 26 | 43 | | 67 | | | | | | | |
Altay Barnaul | Pervaya Liga (RUS-3) | 08/09 | | 33 | 12 | 17 | 29 | | 41 | | | | | | | |
Czytaj także: