Postanowiliśmy specjalnie dla Was podsumować sezon zasadniczy w Polskiej Lidze Hokejowej. Zapraszamy wszystkich maniaków cyferek do zapoznania się ze statystykami.
Punktacja kanadyjska
Zaczynamy od najbardziej prestiżowej klasyfikacji –kanadyjskiej. Według niej najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego A.D. 2008/09 został ulubieniec nowotarskiej publiczności – Milan Baranyk. W dziesiątce mamy po trzech zawodników z dwóch czołowych drużyn i po jednym hokeiście z pozostałych zespołów w grupie silniejszej, oprócz Zagłębia – Teddy da Costa nie zmieścił się w klasyfikacji – jest 11. A tak prezentuje się czołówka:
Lp | Nazwisko | Klub | M | Pkt | B | A | ŚrP |
1 | MilanBaranyk | Podhale | 43 | 58 | 33 | 25 | 1,35 |
2 | LeszekLaszkiewicz | Cracovia | 41 | 55 | 26 | 29 | 1,34 |
3 | PetrLipina | JKH | 37 | 53 | 23 | 30 | 1,43 |
4 | RobinBacul | GKS | 40 | 49 | 27 | 22 | 1,23 |
5 | DanielLaszkiewicz | Cracovia | 46 | 46 | 23 | 23 | 1,00 |
6 | Martin Voznik | Podhale | 43 | 45 | 15 | 30 | 1,05 |
7 | Ondrej Lauko | Naprzód | 46 | 44 | 19 | 25 | 0,96 |
8 | Viktor Kubenko | Podhale | 44 | 42 | 22 | 20 | 0,95 |
| Damian Słaboń | Cracovia | 43 | 42 | 21 | 21 | 0,98 |
| Josef Vitek | Stoczniowiec | 41 | 42 | 18 | 24 | 1,02 |
M – mecze, Pkt – punkty w zestawieniu, B – bramki, A – asysty, ŚrP – średnia ilość punktów na mecz.
Tak przedstawia się punktacja kanadyjska, jeśli weźmiemy pod uwagę najlepszego zawodnika z każdego zespołu – przedstawiciel najsłabszej drużyny - Mariusz Puzio - w normalnej klasyfikacji jest dopiero na 64. miejscu:
Lp | Nazwisko | Klub | M | Pkt | Br | A | ŚrB |
1 | MilanBaranyk | Podhale | 43 | 58 | 33 | 25 | 1,35 |
2 | LeszekLaszkiewicz | Cracovia | 41 | 55 | 26 | 29 | 1,34 |
3 | PetrLipina | JKH | 37 | 53 | 23 | 30 | 1,43 |
4 | RobinBacul | GKS Tychy | 40 | 49 | 27 | 22 | 1,23 |
5 | Ondrej Lauko | Naprzód | 46 | 44 | 19 | 25 | 0,96 |
6 | Josef Vitek | Stoczniowiec | 41 | 42 | 18 | 24 | 1,02 |
7 | Teddy da Costa | Zagłębie | 44 | 41 | 25 | 16 | 0,93 |
8 | Robert Kostecki | KH Sanok | 41 | 40 | 17 | 23 | 0,98 |
9 | Jarosław Dołęga | TKH Toruń | 42 | 38 | 17 | 21 | 0,90 |
10 | Mariusz Puzio | Polonia | 37 | 20 | 11 | 9 | 0,54 |
M – mecze, Pkt – punkty w zestawieniu, B – bramki, A – asysty, ŚrB – średnia ilość bramek na mecz.
A tak, gdybyśmy naraz pozbyli się z klubów wszystkich obcokrajowców – zwolniłoby się aż sześć miejsc w naszej tabeli. Ostatnie powołania do kadry Słodczyka i Kosteckiego nie powinny dziwić, skoro znalazło się dla nich miejsce także u nas. Na czele polscy bracia Bure, a w stawce mamy także dwóch graczy urodzonych poza granicami kraju, ale posiadających polską kartą zawodniczą :
Lp | Nazwisko | Klub | M | Pkt | B | A | ŚrP |
1 | LeszekLaszkiewicz | Cracovia | 41 | 55 | 26 | 29 |
Czytaj także: