Hokej.net Logo

Statystyki zawodników: 2019/20 - I liga: Regularny

Lp. Nazwisko Imię Poz. Drużyna GP G A A1 A2 P PAvg +/- PIM PIMAvg PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG PSOGPct ENG ENP DPG DPP GWG GWP
151. Dmytro Szczerbakow N GKS Stoc. 6 2 10 8 2 12 2.00 0 4 0.67 2 0 0 2 8 0 4 0 0 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0 0 0 1
152. Denis Schupp O KH Polon. 20 2 9 7 2 11 0.55 0 26 1.30 13 0 0 0 5 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
153. Tomasz Kulas N JKH GKS. 4 2 8 3 5 10 2.50 0 2 0.50 1 0 0 0 3 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
154. Patryk Rutkowski O MKS Soko.
SMS Toru.
24 2 8 7 1 10 0.42 0 16 0.67 8 0 0 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0
155. Jakub Szubert N JKH GKS. 16 2 7 4 3 9 0.56 0 12 0.75 6 0 0 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 2
156. Adrian Duszak O UKS Zagł. 14 2 7 5 2 9 0.64 0 12 0.86 6 0 0 1 4 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
157. Adam Borowiak O JKH GKS. 21 2 7 4 3 9 0.43 0 63 3.00 7 1 2 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
158. Tymoteusz Glazer O UKS Nied. 12 2 7 2 5 9 0.75 0 8 0.67 4 0 0 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
159. Uładzisłau Kandracenka N UKH Unia 18 2 6 4 2 8 0.44 0 6 0.33 3 0 0 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
160. Patryk Pachut N MOSM Tyc. 19 2 5 3 2 7 0.37 0 20 1.05 5 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 2
161. Nikita Kozłow O UKS Zagł. 23 2 5 2 3 7 0.30 0 10 0.43 5 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
162. Paweł Goździewicz N UKS Zagł. 12 2 4 2 2 6 0.50 0 6 0.50 3 0 0 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
163. Szymon Huchel O MUKS Nap. 23 2 4 4 0 6 0.26 0 26 1.13 12 0 0 0 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
164. Bartosz Suski N MKS Soko. 8 2 4 2 2 6 0.75 0 12 1.50 6 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
165. Natalian Dobrzeniecki O MKS Soko.
SMS Toru.
26 2 4 2 2 6 0.23 0 4 0.15 2 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
166. Piotr Ciechanowski N ŁKH Łódź 5 2 4 2 2 6 1.20 0 2 0.40 1 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
167. Szymon Kucharski N MOSM Tyc. 24 2 4 4 0 6 0.25 0 0 0.00 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
168. Grzegorz Radzieńciak O JKH GKS. 4 2 3 2 1 5 1.25 0 4 1.00 2 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
169. Sebastian Iwaniak O UKH Unia 11 2 3 1 2 5 0.45 0 4 0.36 2 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
170. Patryk Pohl N MUKS Nap. 18 2 3 2 1 5 0.28 0 8 0.44 4 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 1
171. Klaudiusz Cuber O KH Polon. 13 2 3 2 1 5 0.38 0 12 0.92 6 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
172. Wiktor Stacherski N MUKS Nap. 19 2 3 2 1 5 0.26 0 16 0.84 8 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0
173. Igor Bohuszko N MKS Soko. 22 2 3 3 0 5 0.23 0 2 0.09 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
174. Marlon Wróbel N MKS Crac. 21 2 3 2 1 5 0.24 0 6 0.29 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
175. Jarosław Dołęga N MKS Soko. 2 2 2 0 2 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
176. Marek Kosakowski O MUKS Nap. 2 2 2 1 1 4 2.00 0 2 1.00 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
177. Przemysław Ludwiczak N JKH GKS. 3 2 2 1 1 4 1.33 0 0 0.00 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
178. Jakub Najsarek O UKS Nied. 22 2 2 2 0 4 0.18 0 12 0.55 6 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 1
179. Maciej Fabiańczyk N MUKS Nap. 23 2 2 2 0 4 0.17 0 12 0.52 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
180. Piotr Kot O UKH Unia 21 2 2 0 2 4 0.19 0 47 2.24 12 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
181. Jan Biernat N UKH Unia 19 2 2 1 1 4 0.21 0 8 0.42 4 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
182. Szymon Maćkowski N MKS Soko.
SMS Toru.
10 2 2 1 1 4 0.40 0 6 0.60 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
183. Szymon Siuty N MMKS Pod. 19 2 2 2 0 4 0.21 0 2 0.11 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
184. Patryk Danel N MMKS Pod. 24 2 2 1 1 4 0.17 0 24 1.00 12 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
185. Błażej Plewa N MMKS Pod. 17 2 2 2 0 4 0.24 0 14 0.82 7 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
186. Szymon Kiełbicki N MKS Crac. 22 2 2 2 0 4 0.18 0 2 0.09 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
187. Arsienij Żurauski N GKS Stoc. 23 2 2 2 0 4 0.17 0 18 0.78 9 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
188. Jahor Kazakiewicz N JKH GKS. 24 2 2 1 1 4 0.17 0 12 0.50 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
189. Filip Dworzak O UKH Unia 21 2 2 1 1 4 0.19 0 51 2.43 13 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
190. Marcin Płachetka N JKH GKS. 7 2 1 1 0 3 0.43 0 6 0.86 3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
191. Dominik Lichota O UKH Unia 19 2 1 1 0 3 0.16 0 80 4.21 18 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
192. Karol Baran N UKS Zagł. 11 2 1 1 0 3 0.27 0 4 0.36 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
193. Igor Kowolik O MUKS Nap. 22 2 1 1 0 3 0.14 0 46 2.09 15 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
194. Radosław Krzymowski N MKS Soko. 18 2 1 1 0 3 0.17 0 2 0.11 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
195. Adam Jaskólski N UKS Zagł. 1 2 0 0 0 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
196. Maksim Citok N MUKS Nap. 1 2 0 0 0 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
197. Wiktor Skrzek N MKS Crac. 16 2 0 0 0 2 0.13 0 14 0.88 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
198. Sebastian Makaj N MOSM Tyc. 22 2 0 0 0 2 0.09 0 4 0.18 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
199. Nikita Szatiłow N MKS Crac. 4 2 0 0 0 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
200. Mateusz Kafel O UKS Zagł. 19 1 7 3 4 8 0.42 0 2 0.11 1 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe