| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jonah Henderson | N | Opole HK | 21 | 16 | 23 | 17 | 6 | 39 | 1.86 | 0 | 22 | 1.05 | 11 | 0 | 0 | 13 | 23 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2. Krzysztof Bryk | N | KH Polon. | 21 | 12 | 26 | 11 | 15 | 38 | 1.81 | 0 | 34 | 1.62 | 17 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 3. Jakub Wenker | N |
SMS Toru. MKS Soko. |
25 | 17 | 19 | 15 | 4 | 36 | 1.44 | 0 | 38 | 1.52 | 15 | 1 | 0 | 14 | 28 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4. Patryk Pelaczyk | N | KH Polon. | 17 | 14 | 21 | 17 | 4 | 35 | 2.06 | 0 | 32 | 1.88 | 16 | 0 | 0 | 9 | 22 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 5. Kirył Jastrabau | N | MKS Crac. | 13 | 16 | 18 | 17 | 1 | 34 | 2.62 | 0 | 14 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 10 | 23 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6. Patryk Jarosz | N | UKH Zagł. | 21 | 15 | 17 | 12 | 5 | 32 | 1.52 | 0 | 36 | 1.71 | 10 | 2 | 0 | 10 | 22 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 7. Łukasz Dybaś | N | KH Polon. | 19 | 9 | 23 | 18 | 5 | 32 | 1.68 | 0 | 8 | 0.42 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. Breydon Hemminger | N | Opole HK | 18 | 12 | 18 | 16 | 2 | 30 | 1.67 | 0 | 18 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9. Karol Wąsiński | N | KH Polon. | 19 | 19 | 9 | 4 | 5 | 28 | 1.47 | 0 | 8 | 0.42 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10. Mateusz Ubowski | N | MOSM Tyc. | 20 | 11 | 17 | 10 | 7 | 28 | 1.40 | 0 | 12 | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. Marcin Dulęba | N | UKS Nied. | 22 | 11 | 16 | 15 | 1 | 27 | 1.23 | 0 | 22 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 12. Jan Walczak | N |
SMS Toru. MKS Soko. |
24 | 9 | 18 | 13 | 5 | 27 | 1.13 | 0 | 43 | 1.79 | 11 | 0 | 1 | 7 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. Dawid Wróblewski | N | KH Polon. | 21 | 12 | 14 | 8 | 6 | 26 | 1.24 | 0 | 22 | 1.05 | 11 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 14. Nicholas Coleman | N | Opole HK | 21 | 10 | 16 | 10 | 6 | 26 | 1.24 | 0 | 42 | 2.00 | 17 | 1 | 0 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15. Ilja Trofimow | N | ŁKH Łódź | 13 | 17 | 8 | 6 | 2 | 25 | 1.92 | 0 | 10 | 0.77 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16. James Spence | N | Opole HK | 21 | 12 | 12 | 7 | 5 | 24 | 1.14 | 0 | 14 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17. Devin Panzeca | N | Opole HK | 7 | 9 | 14 | 11 | 3 | 23 | 3.29 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. Adrian Dusznik | N | UKS Nied. | 22 | 8 | 15 | 9 | 6 | 23 | 1.05 | 0 | 16 | 0.73 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19. Jewgienij Naczajew | O | ŁKH Łódź | 16 | 4 | 19 | 14 | 5 | 23 | 1.44 | 0 | 67 | 4.19 | 17 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20. Václav Říha | N | ŁKH Łódź | 18 | 12 | 10 | 8 | 2 | 22 | 1.22 | 0 | 43 | 2.39 | 10 | 0 | 1 | 10 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. Filip Mazurkiewicz | N | MKS Soko. | 17 | 10 | 11 | 6 | 5 | 21 | 1.24 | 0 | 32 | 1.88 | 12 | 1 | 0 | 7 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22. Sebastian Bar | O | UKS Nied. | 21 | 9 | 12 | 9 | 3 | 21 | 1.00 | 0 | 48 | 2.29 | 16 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23. Piotr Bajon | N | KH Polon. | 21 | 8 | 13 | 8 | 5 | 21 | 1.00 | 0 | 12 | 0.57 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jahor Pankrat | N | UKS Nied. | 22 | 7 | 14 | 5 | 9 | 21 | 0.95 | 0 | 48 | 2.18 | 11 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25. Wasilij Jerasow | N | UKH Zagł. | 15 | 12 | 8 | 7 | 1 | 20 | 1.33 | 0 | 27 | 1.80 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 26. Sean Tallon | O | Opole HK | 21 | 5 | 15 | 12 | 3 | 20 | 0.95 | 0 | 28 | 1.33 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27. Gheorghe Remus | N | Opole HK | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1.19 | 0 | 47 | 2.94 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 28. Patryk Matusik | O | KH Polon. | 11 | 6 | 13 | 6 | 7 | 19 | 1.73 | 0 | 4 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29. Oskar Rzekanowski | N | UKH Zagł. | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 18 | 1.13 | 0 | 77 | 4.81 | 16 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. Nikita Szatiłow | N | MKS Crac. | 21 | 10 | 8 | 4 | 4 | 18 | 0.86 | 0 | 4 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. Szymon Fus | N | UKS Nied. | 14 | 9 | 9 | 7 | 2 | 18 | 1.29 | 0 | 12 | 0.86 | 6 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 32. Andriej Popow | N | ŁKH Łódź | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 18 | 1.80 | 0 | 4 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33. Marcin Wróbel | N | KS Katow. | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 17 | 0.77 | 0 | 26 | 1.18 | 9 | 1 | 0 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. Jan Krzyżek | N | MOSM Tyc. | 10 | 6 | 11 | 9 | 2 | 17 | 1.70 | 0 | 6 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35. Jakub Trzebunia | N | MMKS Pod. | 22 | 6 | 11 | 7 | 4 | 17 | 0.77 | 0 | 20 | 0.91 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Jakub Najsarek | O | UKS Nied. | 21 | 4 | 13 | 7 | 6 | 17 | 0.81 | 0 | 45 | 2.14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 37. Wołodymyr Stanko | N | UKS Nied. | 21 | 9 | 7 | 3 | 4 | 16 | 0.76 | 0 | 26 | 1.24 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38. Adam Jaskólski | N | UKH Zagł. | 14 | 7 | 9 | 7 | 2 | 16 | 1.14 | 0 | 6 | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 39. Arciom Siańkiewicz | N |
UKH Zagł. ŁKH Łódź |
13 | 4 | 12 | 9 | 3 | 16 | 1.23 | 0 | 8 | 0.62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40. Krystian Sosnowski | N | UKH Unia | 21 | 11 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0.71 | 0 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41. Artur Siańkiewicz | N |
UKH Zagł. ŁKH Łódź |
15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1.00 | 0 | 10 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42. Gavin Fleck | N | Opole HK | 12 | 9 | 6 | 6 | 0 | 15 | 1.25 | 0 | 24 | 2.00 | 8 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43. Michał Proczek | O |
KH Polon. SMS Toru. |
22 | 7 | 8 | 4 | 4 | 15 | 0.68 | 0 | 32 | 1.45 | 12 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44. Adrian Chabior II | N | UKH Zagł. | 20 | 6 | 9 | 6 | 3 | 15 | 0.75 | 0 | 18 | 0.90 | 9 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45. Jakub Szałajko | N | UKS Nied. | 22 | 6 | 9 | 5 | 4 | 15 | 0.68 | 0 | 26 | 1.18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 46. Mariusz Piotrowski | N | UKH Zagł. | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1.08 | 0 | 10 | 0.77 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 47. Ethan Ranger | N | Opole HK | 21 | 9 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0.67 | 0 | 4 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48. Łukasz Kisiel | N | UKH Zagł. | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1.08 | 0 | 25 | 1.92 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 49. Dominik Olszewski | N | MKS Soko. | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 14 | 1.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50. Adrian Prusak | N | UKH Unia | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 14 | 1.00 | 0 | 80 | 5.71 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |