Hokej.net Logo

Statystyki zawodników: 2025/26 - Puchar Polski: Faza Pucharowa

Lp. Nazwisko Imię Poz. Drużyna GP G A A1 A2 P PAvg +/- PIM PIMAvg PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG PSOGPct ENG ENP DPG DPP GWG GWP
1. Fredrik Forsberg N JKH GKS 2 3 2 2 0 5 2.50 0 2 1.00 1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 2 0 0 1 2
2. Riku Sihvonen N JKH GKS 2 1 3 2 1 4 2.00 0 2 1.00 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 2 0 0 0 1
3. Aron Chmielewski N Zagłębie 2 1 2 1 1 3 1.50 0 4 2.00 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
4. Daniels Bērziņš N JKH GKS 2 1 2 2 0 3 1.50 0 0 0.00 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
5. Aku Alho O JKH GKS 2 1 1 0 1 2 1.00 0 0 0.00 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0
6. Matthew Sozanski O Zagłębie 2 1 1 0 1 2 1.00 0 2 1.00 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
7. Joni Piipponen N Zagłębie 2 1 1 1 0 2 1.00 0 2 1.00 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
8. Emil Bagin O JKH GKS 2 0 2 0 2 2 1.00 0 4 2.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0
9. Miika Roine N Zagłębie 2 0 2 1 1 2 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
10. Jean Dupuy N GKS Kato. 1 1 0 0 0 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
11. Jonasz Hofman N GKS Kato. 1 1 0 0 0 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
12. Erik Ahopelto N Unia Ośw. 1 1 0 0 0 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
13. Erkka Seppälä N Zagłębie 1 1 0 0 0 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
14. Jonas Enlund N Zagłębie 2 1 0 0 0 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
15. Grzegorz Pasiut N GKS Kato. 1 0 1 1 0 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
16. Patryk Wronka N GKS Kato. 1 0 1 0 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
17. Dominik Nahunko N Zagłębie 2 0 1 0 1 1 0.50 0 25 12.50 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
18. Michał Bernacki N Zagłębie 2 0 1 1 0 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
19. Sebastian Brynkus N Zagłębie 2 0 1 1 0 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
20. Mika Partanen N Unia Ośw. 1 0 1 1 0 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
21. Joona Monto N GKS Kato. 1 0 1 0 1 1 1.00 0 2 2.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
22. Stephen Anderson N GKS Kato. 1 0 1 1 0 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
23. Jere Jokinen N Zagłębie 2 0 1 0 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
24. Maciej Urbanowicz N JKH GKS 2 0 0 0 0 0 0.00 0 6 3.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
25. Michał Kotlorz O Zagłębie 2 0 0 0 0 0 0.00 0 2 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
26. Jakub Wanacki O Zagłębie 2 0 0 0 0 0 0.00 0 2 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
27. Mateusz Bepierszcz N GKS Kato. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
28. Radosław Galant N Unia Ośw. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
29. Mateusz Michalski N GKS Kato. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
30. Radosław Nalewajka N JKH GKS 2 0 0 0 0 0 0.00 0 2 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
31. Łukasz Nalewajka N JKH GKS 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
32. Bartosz Ciura O Zagłębie 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
33. Oskar Krawczyk O Zagłębie 1 0 0 0 0 0 0.00 0 2 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
34. Łukasz Krzemień N Unia Ośw. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 4 4.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
35. Bartosz Fraszko N GKS Kato. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
36. Adrian Prusak N Unia Ośw. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 4 4.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
37. Peter Bezuška O JKH GKS 2 0 0 0 0 0 0.00 0 2 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
38. Roman Diukow O Unia Ośw. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 4 4.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
39. Marek Charvát O JKH GKS 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
40. Martin Kasperlík N Unia Ośw. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 25 25.00 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
41. Jan Sołtys N Zagłębie 2 0 0 0 0 0 0.00 0 2 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
42. Niilo Halonen B Zagłębie 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
43. Karol Biłas O Zagłębie 2 0 0 0 0 0 0.00 0 25 12.50 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
44. Bartosz Florczak O Unia Ośw. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 2 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
45. Michał Naróg O Zagłębie 2 0 0 0 0 0 0.00 0 2 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
46. Ołeksandr Peresunko N Unia Ośw. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
47. Marcin Kuzak N JKH GKS 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
48. Szymon Kiełbicki N JKH GKS 2 0 0 0 0 0 0.00 0 4 2.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
49. Karol Moś N JKH GKS 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
50. Roman Rác N Unia Ośw. 1 0 0 0 0 0 0.00 0 2 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2026 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe