
Po serii nowych kontraktów, przyszedł czas na pierwsze pożegnania w szeregach ECB Zagłębia Sosnowiec. Z brązowymi medalistami rozstaje się pięciu graczy.

ECB Zagłębie Sosnowiec przegrało na wyjeździe z KH Energą Toruń 2:6. Jak to spotkanie ocenił Matias Lehtonen, trener sosnowiczan?

Wydawało się, że obsada bramkarska w ECB Zagłębiu Sosnowiec jest już dopięta na ostatni guzik. Plany jednak uległy zmianie i ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego pochwaliła się nowym, fińskim łapaczem.
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga | 1 | 36 | 81 | 2.29 | 1045 | 92.25 | 2120:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Puchar Polski | 1 | 2 | 4 | 2.02 | 48 | 91.67 | 119:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 38 | 85 | 2.28 | 1093 | 92.22 | 2239:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| Sezon: 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga / Play-offy | ECB Zagł. | 11 | 27 | 2.62 | 325 | 91.69 | 617:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Ekstraliga / Regularny | ECB Zagł. | 25 | 54 | 2.16 | 720 | 92.50 | 1502:21 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |||||
| Puchar Polski / Faza Pucharowa | ECB Zagł. | 2 | 4 | 2.02 | 48 | 91.67 | 119:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-offy | 3 | 2.92 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 86.36 | 61:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-offy | 2 | 2.00 | 32 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 93.75 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Play-offy | 3 | 3.10 | 31 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 90.32 | 58:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Play-offy | 3 | 3.03 | 39 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 92.31 | 59:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 1.01 | 27 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 96.30 | 59:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Play-offy | 4 | 4.03 | 39 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 89.74 | 59:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | @ Polonia | Ekstraliga / Play-offy | 2 | 2.00 | 28 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 92.86 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | vs Polonia | Ekstraliga / Play-offy | 2 | 2.00 | 23 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 91.30 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | vs Polonia | Ekstraliga / Play-offy | 2 | 1.93 | 37 | 7 | 22 | 8 | 0 | 0 | 94.59 | 62:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | @ Polonia | Ekstraliga / Play-offy | 4 | 13.69 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.47 | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | @ Polonia | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 1.00 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 96.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 25 | 9 | 4 | 12 | 0 | 0 | 84.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 27 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96.30 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 30 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 86.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 31 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 93.55 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 26 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.09 | 28 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 89.29 | 58:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | @ Polonia | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 36 | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 97.22 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-30 | @ JKH GKS | Puchar Polski / Faza Pucharowa | 2 | 2.03 | 22 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90.91 | 59:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | @ GKS Katowice | Puchar Polski / Faza Pucharowa | 2 | 2.00 | 26 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 92.31 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 91.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 1 | 0.92 | 30 | 5 | 8 | 17 | 0 | 0 | 96.67 | 64:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.08 | 31 | 7 | 11 | 13 | 0 | 0 | 93.55 | 57:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 97.30 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 87.88 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-16 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 5 | 5.00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10-31 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.07 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 86.96 | 58:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 97.83 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | @ Polonia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 93.94 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 96.15 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-10 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 96.97 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.12 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 87.50 | 58:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 93.10 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | vs Polonia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.78 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90.00 | 64:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-19 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 95.24 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 91.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
