| Sezon | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
|---|---|---|---|
| 2007 | GKS Atomówki Tychy | ||
| 2008 | GKS Atomówki Tychy | UKH Białe Jastrzębie | TMH Polonia Bytom |
| 2009 | GKS Atomówki Tychy | TMH Polonia Bytom | UKH Białe Jastrzębie |
| 2010 | TMH Polonia Bytom | MUKS Naprzód Janów | UKHK Unia Oświęcim |
| 2011 | TMH Polonia Bytom | UKH Białe Jastrzębie | UKHK Unia Oświęcim |
| 2012 | TMH Polonia Bytom | UKHK Unia Oświęcim | UKH Białe Jastrzębie |
| 2013 | TMH Polonia Bytom | UKHK Unia Oświęcim | MUKS Naprzód Janów |
| 2014 | UKHK Unia Oświęcim | TMH Polonia Bytom | MUKS Naprzód Janów |
| 2015 | Stoczniowiec Gdańsk | UKHK Unia Oświęcim | TMH Polonia Bytom |
| 2016 | TMH Polonia Bytom | Stoczniowiec Gdańsk | MUKS Naprzód Janów |
| 2017 | TMH Polonia Bytom | Stoczniowiec Gdańsk | GKS Atomówki Tychy |
| 2018 | TMH Polonia Bytom | Stoczniowiec Gdańsk | GKS Atomówki Tychy |
| 2019 | TMH Polonia Bytom | Stoczniowiec Gdańsk | UKHK Unia Oświęcim |
| 2020[a] | TMH Polonia Bytom | Stoczniowiec Gdańsk | UKHK Unia Oświęcim, SKKH Atomówki GKS Tychy |
| 2021[b] | TMH Polonia Bytom | Stoczniowiec Gdańsk | SKKH Atomówki GKS Tychy |
Źródło: wikipedia.pl
