
Kristian Tamminen, który w poprzednim sezonie, strzegł bramki Marmy Ciarko STS-u Sanok, znalazł nowy klub. Fiński golkiper przenosi się do ekstraligi naszych południowych sąsiadów.

Kristian Tamminen, który obecny sezon rozpoczął w drużynie Marmy Ciarko STS-u Sanok, znalazł nowy klub. 24-letni Fin wrócił do ojczyzny i podpisał kontrakt z drużyną z zaplecza tamtejszej ekstraligi.

Jedenaście porażek z rzędu Marmy Ciarko STS-u Sanok nie przeszło bez echa. Szefostwo ekipy z Podkarpacia pożegnało dziś dwóch zawodników.

Hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie stoczyli prawdziwą bitwę na inaugurację sezonu 2023/2024 TAURON Hokej Ligi. Długo bili głową, ale ostatecznie pokonali Marmę Ciarko STS Sanok 3:1. Dopiero na 12 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry sprawy w swoje ręce wziął Jakub Ižacký. Czeski napastnik po indywidualnej akcji przesądził o losach meczu.
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga | 1 | 13 | 49 | 4.09 | 422 | 88.39 | 718:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Sezon: 2023/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga / Regularny | Marma Ci. | 13 | 49 | 4.09 | 422 | 88.39 | 718:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | @ Unia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.91 | 36 | 3 | 13 | 20 | 0 | 0 | 91.67 | 46:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-27 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 5 | 5.00 | 24 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 79.17 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-20 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 6 | 7.01 | 30 | 6 | 11 | 13 | 0 | 0 | 80.00 | 51:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-15 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.02 | 36 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 91.67 | 59:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-08 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 33 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90.91 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-06 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 5 | 4.96 | 44 | 11 | 13 | 20 | 0 | 0 | 88.64 | 60:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-10-01 | vs Unia | Ekstraliga / Regularny | 6 | 10.52 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 34:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-28 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 32 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 87.50 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 36 | 10 | 15 | 11 | 0 | 0 | 91.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-22 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 28 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 92.86 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-17 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.95 | 29 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 86.21 | 48:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-15 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.08 | 35 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 91.43 | 58:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-08 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.01 | 35 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 94.29 | 59:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
