
Do BS Polonii Bytom dołączył zawodnik, którego historia wykracza daleko poza sportowe statystyki. Jewhen Fadiejew opowiedział o trudnych życiowych doświadczeniach, drodze przez kilka europejskich lig oraz decyzji o przeprowadzce do Polski, która - jak sam podkreśla - dojrzewała przez dłuższy czas.

Jewhen Fadiejew został nowym zawodnikiem Polonii Bytom. Reprezentant Ukrainy podpisał z niebiesko-czerwonymi roczny kontrakt.

Niespełna tydzień pozostał do rozpoczęcia Mistrzostw Świata Dywizji IA w rumuńskim w Sfantu Gheorghe. Jednym z rywalem biało-czerwonych na turnieju, którego stawką jest awans do hokejowej elity będzie reprezentacja Ukrainy. O celach swojej drużyny na nadchodzący turniej redakcji polsatsport.pl opowiedział Jewhen Fadiejew, czołowy napastnik kadry Ukrainy.
| Sez. | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 1.22 | 5 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Reprezentacje | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAZEM: | 16 | 3 | 11 | 6 | 5 | 14 | 0.88 | 5 | 6 | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Sezon: 2026/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga / Regularny | N | BS Polon. | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 1.22 | 5 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sezon: 2025/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
| Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | N | Ukraina | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 4 | 0.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reprezentacje / Europejski Puchar Narodów | N | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Mecz | Rozgrywki | G | A | A1 | A2 | P | +/- | PIM | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | @ STS Sanok Sokół | Ekstraliga / Regularny | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-25 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | @ Japonia | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | @ Kazachstan | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | vs Francja | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | @ Litwa | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | vs Polska | Reprezentacje / Mistrzostwa Świata Dywizji IA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | @ Polska | Reprezentacje / Europejski Puchar Narodów | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | vs Wielka Brytania | Reprezentacje / Europejski Puchar Narodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
