Nowy lider w Elitserien
Nie ma w Elitserien drużyny lepiej grającej na wyjazdach niż Skellefteå AIK. Ale jak na razie w tym sezonie szwedzkiej ekstraklasy w ogóle nie ma zespołu lepszego niż podopieczni Andersa Forsberga.
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Gole | Punkty |
| 1. | Skellefteå AIK | 28 | 73-61 | 51 |
| 2. | HV 71 Jönköping | 29 | 90-71 | 50 |
| 3. | Brynäs Gävle | 29 | 83-70 | 50 |
| 4. | Frölunda Göteborg | 28 | 70-56 | 47 |
| 5. | Luleå HF | 28 | 61-57 | 46 |
| 6. | Färjestads Karlstad | 29 | 64-67 | 46 |
| 7. | AIK Sztokholm | 28 | 73-73 | 38 |
| 8. | Djurgårdens Sztokholm | 27 | 69-75 | 38 |
| 9. | MODO Örnsköldsvik | 28 | 75-81 | 37 |
| 10. | Växjö Lakers | 28 | 67-79 | 37 |
| 11. | Linköpings HC | 28 | 54-71 | 37 |
| 12. | Timrå IK | 28 | 69-87 | 30 |
Czytaj także:
- Niebywały sukces. Polak ze złotem w Czechach!
- Polak z golem w finale! Wysokie zwycięstwo Oceláři
- Totalna dominacja! Były selekcjoner reprezentacji Polski z tytułem mistrzowskim
- Reprezentant Polski żegna się z zagranicznym klubem. Już przyciąga uwagę
- Były reprezentant Polski zostaje w Niemczech. Świetny sezon i nowa umowa

Komentarze