
Jakub Lackovič, z którym pod koniec listopada pożegnało się szefostwo JKH GKS-u Jastrzębie, znalazł nowy klub. Słowacki golkiper przenosi się do francuskiej ekstraligi.

Vilho Heikkinen przez miesiąc przekonał sztab szkoleniowy JKH GKS Jastrzębie i zostaje w klubie do końca sezonu. Przez to z zespołem musi pożegnać się wracający po kontuzji Słowak Jakub Lackovič.

Niespodziewanego transferu dokonali działacze JKH GKS-u Jastrzębie. W ostatnim czasie z powodu kontuzji wykluczony jest bramkarz Jakub Lackovič, dlatego w jego miejsce został ściągnięty golkiper z Finlandii.

Jakub Lackovič nie dokończył piątkowego spotkania z Zagłębiem Sosnowiec. Słowacki golkiper opuścił taflę z grymasem bólu na twarzy. Co mu dolega?
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga | 2 | 48 | 109 | 2.44 | 1278 | 91.47 | 2684:06 | 2 | 4 | 1 | 75.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Sezon: 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga / Regularny | JKH GKS. | 10 | 26 | 2.73 | 247 | 89.47 | 571:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Sezon: 2023/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| Ekstraliga / Play-off | JKH GKS. | 13 | 27 | 2.12 | 355 | 92.39 | 762:22 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Ekstraliga / Regularny | JKH GKS. | 25 | 56 | 2.49 | 676 | 91.72 | 1350:44 | 0 | 4 | 1 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.87 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 32:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-08 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-06 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 37 | 4 | 12 | 21 | 0 | 0 | 91.89 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-04 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 22 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 90.91 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.01 | 35 | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 88.57 | 59:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-27 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 88.89 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-24 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 5 | 5.00 | 34 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 85.29 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.06 | 34 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 88.24 | 59:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-20 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 23 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 86.96 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-15 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 19 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 89.47 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-04 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Play-off | 2 | 2.03 | 32 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 93.75 | 59:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04-02 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Play-off | 5 | 5.86 | 31 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 83.87 | 51:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-24 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Play-off | 1 | 1.01 | 32 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 96.88 | 59:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-22 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Play-off | 4 | 5.03 | 28 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 85.71 | 47:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-21 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Play-off | 3 | 3.17 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 86.36 | 56:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-18 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Play-off | 2 | 2.03 | 30 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 93.33 | 59:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-17 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Play-off | 1 | 1.00 | 41 | 10 | 18 | 13 | 0 | 0 | 97.56 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-12 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Play-off | 2 | 1.76 | 25 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 92.00 | 68:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-09 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Play-off | 2 | 2.00 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 91.30 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-06 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Play-off | 0 | 0.00 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-05 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Play-off | 1 | 0.94 | 26 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 96.15 | 63:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-02 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Play-off | 1 | 1.04 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 94.12 | 57:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03-01 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Play-off | 3 | 3.03 | 29 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89.66 | 59:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02-25 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.93 | 29 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 89.66 | 61:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-18 | vs Unia | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.90 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 93.33 | 31:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-16 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 29 | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | 89.66 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-14 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 30 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 93.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-28 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 39 | 8 | 9 | 22 | 0 | 0 | 94.87 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-21 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 1 | 0.92 | 45 | 15 | 14 | 12 | 4 | 0 | 97.78 | 65:00 | 0 | 4 | 1 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-19 | vs Unia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 34 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 94.12 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-14 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 4 | 3.69 | 44 | 13 | 9 | 12 | 2 | 8 | 90.91 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-07 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 27 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 92.59 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-05 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 2 | 1.89 | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 92.59 | 63:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-03 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 27 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 96.30 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-07 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 5 | 5.00 | 32 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 84.38 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-26 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 4 | 10.14 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.33 | 23:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-24 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 28 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 96.43 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-19 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 4 | 12.00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-02 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 5.01 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78.57 | 35:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | vs Unia | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 35 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 97.14 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-27 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 29 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 93.10 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-20 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 25 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 92.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-15 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 26:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-13 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 27 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 92.59 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-29 | @ Unia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.01 | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 | 59:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-17 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.09 | 33 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 87.88 | 58:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-15 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95.24 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-08 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 94.44 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
