W Cracovii trenuje 33-letni fiński hokeista Mikko Skinnari. To napastnik, który w ostatnim sezonie - w barwach Milton Keynes Lightning - dobrze spisał się jako obrońca. W swoim ojczystym kraju sukcesów nie osiągnął. Finlandię opuścił w wieku 23 lat i poprzez Belgię trafił na Wyspy Brytyjskie, gdzie grał przez 9 lat.
Statystyki:
| Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny
| | Playoffs |
|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
|---|
| KalPa Kuopio | Jr. A I divisioona | 93/94 | | 12 | 0 | 3 | 3 | | 2 | | | | | | | |
| WarKis Varkaus | II divisioona | 94/95 | | 21 | 6 | 15 | 21 | | 30 | | | | | | | |
| WarKis Varkaus | II divisioona | 95/96 | | 18 | 7 | 20 | 27 | | 26 | | | | | | | |
| WarKis Varkaus | II divisioona | 96/97 | | 35 | 15 | 21 | 36 | | 40 | | | | | | | |
| WarKis Varkaus | II divisioona | 97/98 | | 5 | 0 | 1 | 1 | | 14 | | | | | | | |
| Griffoens Geel | Belgian Cup | 97/98 | | 4 | 13 | 7 | 20 | | 2 | | | | | | | |
| Griffoens Geel | Belgian League | 97/98 | | 24 | 54 | 58 | 112 | | 8 | | 2 | 3 | 1 | 4 | | 0 |
| Invicta Dynamos | Millenium Cup (UK) | 99/00 | | 4 | 11 | 1 | 12 | | | | | | | | | |
| Invicta Dynamos | English Premier Division | 99/00 | | 24 | 17 | 34 | 51 | | 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 |
| Invicta Dynamos | English Premier Division | 00/01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Invicta Dynamos | English Premier Division | 01/02 | | | | | | | | | | | | | | |
| Peterborough Phantoms | English Premier League | 02/03 | | 11 | 4 | 8 | 12 | | 30 | | | | | | | |
| Peterborough Phantoms | English National Premier League Cup | 02/03 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | | | | | | |
| Milton Keynes Lightning | English National Premier League Cup | 03/04 | | 10 | 6 | 10 | 16 | | 4 | | | | | | | |
| Milton Keynes Lightning | English Premier League | 03/04 | | 32 | 23 | 38 | 61 | | 4 | | 10 | 5 | 9 | 14 | | 4 |
| Milton Keynes Lightning | English Premier League | 04/05 | | 30 | 15 | 17 | 32 | | 4 | | 5 | 4 | 4 | 8 | | 0 |
| Milton Keynes Lightning | Winter Cup | 04/05 | | 13 | 1 | 11 | 12 | | 2 | | | | | | | |
| Brisbane Blue Tongues | IHA | 04/05 | | 22 | 11 | 19 | 30 | | | | | | | | | |
| Milton Keynes Lightning | English National Premier League Cup | 05/06 | | 2 | 4 | 4 | 8 | | 4 | | | | | | | |
| Milton Keynes Lightning | English Premier League | 05/06 | | 15 | 8 | 11 | 19 | | 4 | | | | | | | |
| Milton Keynes Lightning | English Premier League | 06/07 | | 44 | 20 | 36 | 56 | | 76 | | 6 | 1 | 3 | 4 | | 14 |
| Milton Keynes Lightning | English Premier League | 07/08 | | 38 | 9 | 26 | 35 | | 83 | | | | | | | |
| | | | 366 | 224 | 340 | 564 | | 345 | | 25 | 13 | 18 | 31 | | 18 |
Fot. mk-lightning.com
Czytaj także: